Tavola 22.1.4  Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2007-2011 - Provincia della SPEZIA
Comune Autonomia tributaria   Autonomia finanziaria   Pressione tributaria   Spesa corrente pro capite   Percentuale della spesa di funzionamento
 sulla spesa corrente
  Spese di funzionamento pro capite   Percentuale della spesa sociale
sulla spesa corrente
  Spesa sociale pro capite   Velocitą di riscossione   Rigiditą della spesa corrente
2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011
AMEGLIA 66,56 55,01 62,58 50,23 68,95 88,71 71,88 77,39 78,73 94,68 730,59 567,50 727,18 679,61 857,82 1.044,20 992,76 1.022,69 1.072,82 1.047,99 78,05 82,39 82,72 83,49 84,91 815,03 817,89 846,01 895,65 889,86 9,64 4,34 6,11 7,14 5,84 100,64 43,06 62,52 76,64 61,25 57,62 84,20 87,41 86,15 82,51 35,51 38,18 31,96 28,91 30,09
ARCOLA 51,16 44,83 45,20 44,74 70,99 66,46 59,36 59,43 59,00 88,88 359,84 309,09 312,68 305,35 499,74 653,90 645,28 654,17 647,84 676,57 86,84 84,89 84,96 85,60 89,02 567,84 547,81 555,81 554,54 602,30 20,52 21,00 21,07 22,20 18,72 134,16 135,54 137,81 143,85 126,68 71,47 68,42 67,97 51,29 65,02 27,01 26,69 27,20 26,28 25,77
BEVERINO 49,56 39,78 42,55 44,00 51,85 72,18 57,35 60,75 57,11 61,72 377,58 286,66 296,65 308,29 555,74 740,51 675,66 675,67 692,26 1.129,83 81,58 79,90 80,56 78,11 81,40 604,13 539,86 544,30 540,71 919,69 7,18 8,43 8,03 8,40 36,59 53,16 56,99 54,24 58,13 413,37 58,41 65,39 65,45 67,47 62,08 33,90 33,25 34,50 35,45 25,43
BOLANO 49,79 35,37 34,37 38,17 58,36 60,26 44,67 46,01 53,96 75,86 326,01 287,83 283,95 283,41 428,41 663,34 799,85 756,05 808,42 726,97 75,44 71,99 75,60 79,83 78,33 500,42 575,78 571,58 645,39 569,42 25,45 37,69 33,63 32,31 25,81 168,80 301,49 254,27 261,17 187,62 65,62 77,45 71,29 47,22 66,77 26,93 23,62 23,04 26,83 28,43
BONASSOLA 56,94 53,60 58,98 61,46 73,32 86,88 82,11 82,03 79,94 92,05 1.511,79 1.318,83 1.360,78 1.459,25 1.783,21 2.071,57 2.213,22 2.129,50 2.270,91 2.299,86 90,25 90,25 92,10 92,48 92,80 1.869,60 1.997,51 1.961,19 2.100,23 2.134,35 2,92 2,92 3,67 3,46 3,73 60,56 64,53 78,14 78,49 85,78 72,33 66,85 37,44 80,45 78,16 28,59 30,97 31,70 30,50 28,36
BORGHETTO DI VARA 30,13 22,63 42,92 37,68 37,50 73,08 79,52 62,94 66,91 45,64 413,07 391,91 431,77 428,03 713,06 1.144,25 1.390,65 988,66 955,25 1.004,26 88,05 89,82 86,97 86,29 88,59 1.007,46 1.249,09 859,82 824,28 889,62 6,29 5,34 6,34 7,63 7,72 71,93 74,32 62,68 72,89 77,54 51,93 67,83 61,80 60,56 6,88 29,43 23,34 39,01 34,12 20,66
BRUGNATO 45,99 43,90 43,89 47,19 66,09 75,87 71,81 72,93 72,47 95,65 487,22 487,25 465,07 497,96 745,97 1.049,40 1.183,17 1.058,15 1.066,44 1.159,70 87,89 87,44 86,37 86,63 87,17 922,36 1.034,56 913,88 923,82 1.010,85 1,03 1,89 2,73 2,53 3,43 10,79 22,37 28,92 27,01 39,75 56,59 75,46 33,19 50,18 22,11 35,24 38,40 31,95 27,98 27,52
CALICE AL CORNOVIGLIO 20,88 37,11 30,70 21,70 53,20 47,39 53,24 68,56 74,30 93,09 389,22 321,03 329,73 330,74 674,13 958,00 906,56 985,99 1.148,12 1.149,18 78,35 83,06 81,85 77,35 83,97 750,59 753,01 807,04 888,03 964,96 5,36 5,29 4,62 4,42 5,03 51,31 47,99 45,54 50,75 57,86 57,22 63,90 50,10 42,73 29,34 18,24 43,02 32,61 22,64 29,08
CARRO 20,99 26,00 30,41 32,48 49,79 82,86 78,88 74,75 67,33 86,13 447,58 404,17 421,67 446,52 695,96 1.631,07 1.790,90 1.452,10 1.316,58 1.362,91 89,27 87,81 86,75 87,30 80,96 1.456,09 1.572,59 1.259,71 1.149,38 1.103,39 3,10 4,74 3,81 0,94 2,17 50,62 84,91 55,35 12,40 29,64 59,32 71,96 38,44 48,14 48,32 17,28 26,08 26,68 28,34 26,69
CARRODANO 37,81 40,93 40,50 38,21 47,47 74,93 77,11 68,68 68,18 75,36 539,48 513,77 492,43 497,39 681,33 1.284,18 1.185,77 1.127,34 1.196,15 1.294,92 82,04 85,92 87,19 85,83 86,94 1.053,51 1.018,76 982,92 1.026,66 1.125,85 4,71 4,20 3,14 6,21 5,23 60,52 49,76 35,45 74,28 67,76 22,43 40,10 41,64 24,48 40,81 36,84 42,87 41,26 39,39 39,16
CASTELNUOVO MAGRA 60,08 47,37 39,67 50,78 84,27 75,80 59,45 49,14 60,50 94,18 380,92 281,20 296,28 309,16 502,57 615,03 555,37 721,60 584,12 558,15 85,37 83,28 71,89 84,76 85,49 525,06 462,50 518,73 495,10 477,18 17,25 15,39 11,38 13,21 13,81 106,09 85,45 82,13 77,19 77,09 63,48 73,49 56,45 76,66 70,52 32,06 34,55 28,45 33,98 33,69
DEIVA MARINA 57,50 51,15 57,34 60,75 79,29 78,01 77,54 77,69 81,16 94,91 731,40 691,63 707,74 998,33 1.256,02 1.192,75 1.181,28 1.085,18 1.378,54 1.380,14 77,71 71,98 81,14 82,42 89,00 926,94 850,30 880,57 1.136,17 1.228,36 5,64 6,05 8,27 4,89 5,60 67,23 71,44 89,72 67,41 77,23 69,63 81,96 68,16 79,63 71,37 44,79 43,72 44,57 30,58 31,74
FOLLO 42,68 38,10 38,55 37,46 64,10 66,82 58,75 64,62 64,17 92,69 204,06 172,77 176,25 200,24 340,92 530,60 552,48 471,32 520,79 490,57 86,26 85,58 85,35 85,97 85,72 457,71 472,82 402,28 447,70 420,50 6,75 6,62 6,25 6,83 6,69 35,80 36,57 29,44 35,59 32,81 71,21 64,50 79,49 67,76 52,92 44,13 46,87 43,90 35,66 35,09
FRAMURA 56,53 51,65 54,65 54,66 64,96 81,04 77,58 81,75 80,19 95,34 953,53 892,10 1.019,48 1.023,78 1.426,49 1.570,40 1.698,10 1.717,47 1.597,50 1.892,99 83,87 85,36 84,78 84,21 82,11 1.317,06 1.449,42 1.456,10 1.345,20 1.554,25 1,36 1,26 2,89 2,97 2,21 21,34 21,36 49,68 47,39 41,91 53,26 43,06 64,49 60,28 56,44 37,93 40,22 37,01 35,16 34,08
LA SPEZIA 38,64 30,42 30,22 35,16 64,16 66,90 56,18 55,19 60,25 90,78 319,37 252,43 254,24 301,92 547,36 799,19 791,69 811,59 801,71 783,89 83,19 78,63 78,73 81,87 80,82 664,83 622,47 638,99 656,33 633,58 21,69 24,93 24,64 24,51 23,75 173,31 197,40 199,95 196,48 186,19 69,00 63,90 75,01 73,46 70,96 40,54 40,71 39,11 37,40 36,31
LERICI 70,63 61,74 59,60 55,15 73,22 88,20 80,00 79,44 82,26 96,51 865,82 768,54 824,99 864,85 1.085,09 1.144,85 1.196,44 1.322,94 1.468,62 1.374,02 80,59 80,44 82,34 83,18 82,96 922,66 962,45 1.089,36 1.221,61 1.139,91 13,98 14,79 14,46 14,02 15,53 160,05 176,92 191,25 205,92 213,37 75,88 81,97 70,29 82,38 82,58 31,34 32,86 29,57 27,33 28,85
LEVANTO 57,99 58,70 56,97 58,25 72,67 85,65 83,94 83,19 82,36 93,12 732,91 787,09 775,38 823,91 1.005,23 1.180,59 1.243,74 1.255,79 1.254,67 1.250,03 81,33 81,09 82,47 85,41 84,18 960,19 1.008,60 1.035,60 1.071,56 1.052,25 21,10 20,86 20,58 19,64 14,39 249,07 259,41 258,40 246,36 179,91 71,74 70,03 68,84 72,05 77,48 39,31 40,92 36,95 33,89 33,42
MAISSANA 23,38 25,31 70,56 73,02 413,22 453,65 1.677,28 1.683,73 88,21 85,90 1.479,49 1.446,38 2,44 1,95 40,87 32,88 41,66 55,03 25,69 27,77
MONTEROSSO AL MARE 40,53 40,05 38,32 40,25 49,98 88,23 87,84 86,49 89,11 98,15 923,43 894,83 895,35 1.033,92 1.354,10 2.047,66 2.068,30 2.101,30 2.309,15 2.398,40 87,64 85,71 84,48 87,25 89,48 1.794,65 1.772,69 1.775,16 2.014,79 2.146,04 4,09 6,76 5,24 3,58 2,58 83,74 139,85 110,12 82,68 61,93 55,40 58,12 59,98 79,68 3,94 29,11 28,34 25,66 22,63 22,42
ORTONOVO 65,62 58,31 61,86 59,25 87,15 79,15 66,85 70,21 66,58 95,76 366,33 311,23 321,60 323,35 476,58 512,43 497,67 484,89 513,37 512,81 85,90 85,23 87,37 88,15 89,21 440,20 424,14 423,66 452,53 457,50 18,17 20,93 18,68 17,56 17,37 93,10 104,15 90,56 90,15 89,06 64,32 66,25 73,14 72,07 64,66 33,23 34,12 31,96 32,12 31,38
PIGNONE 54,16 45,63 48,65 47,79 70,49 67,45 62,33 61,72 60,59 83,66 450,61 427,64 432,39 447,54 713,09 820,38 931,43 929,59 977,94 995,06 88,85 88,68 86,36 87,62 87,80 728,90 825,94 802,77 856,89 873,71 2,58 3,43 3,80 2,08 1,68 21,13 31,96 35,28 20,35 16,76 55,02 74,87 79,17 68,17 21,44 50,33 48,26 50,79 52,96 49,96
PORTOVENERE 65,67 49,27 46,11 46,16 62,62 91,66 81,43 83,61 80,86 97,16 1.234,81 713,67 701,35 763,98 1.077,57 1.408,60 1.439,64 1.532,00 1.580,08 1.614,50 88,38 86,95 88,93 89,02 88,55 1.244,90 1.251,70 1.362,37 1.406,56 1.429,57 11,37 12,09 11,09 10,80 10,48 160,11 174,06 169,95 170,58 169,13 61,53 68,44 68,93 60,92 61,90 22,31 31,79 29,77 27,15 27,09
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA 48,60 42,79 45,12 46,86 73,30 71,68 62,70 64,44 66,69 93,11 353,49 315,26 326,52 347,63 562,68 705,83 722,69 708,94 703,03 710,74 88,29 86,53 87,33 87,18 86,87 623,19 625,35 619,15 612,91 617,45 5,30 5,05 8,02 8,69 8,74 37,44 36,48 56,87 61,06 62,09 57,79 60,32 62,48 57,21 61,29 35,69 37,61 36,55 36,47 36,01
RIOMAGGIORE 25,33 23,94 38,13 74,65 86,00 98,37 464,58 479,89 547,73 1.664,88 1.810,98 1.325,85 91,38 90,55 87,97 1.521,32 1.639,93 1.166,36 5,20 4,29 4,99 86,51 77,61 66,10 57,33 61,26 65,70 30,51 29,93 32,19
ROCCHETTA DI VARA 39,55 33,75 38,13 34,97 77,39 56,31 60,32 62,73 51,50 90,59 313,48 294,16 338,74 375,24 761,88 733,66 796,25 776,67 1.016,98 976,91 88,97 86,48 88,69 87,38 81,20 652,70 688,63 688,86 888,60 793,24 2,80 2,03 3,67 3,74 4,39 20,51 16,13 28,48 38,00 42,86 53,06 46,48 31,06 29,36 5,42 46,22 45,36 39,55 30,53 35,48
SANTO STEFANO DI MAGRA 65,62 56,75 57,76 58,16 79,42 82,87 71,12 76,75 74,45 96,22 565,18 470,82 432,99 433,20 583,89 792,30 765,00 769,24 750,02 740,75 82,87 82,20 82,87 86,18 88,69 656,61 628,83 637,44 646,35 656,94 15,06 13,63 13,22 12,49 10,53 119,30 104,24 101,73 93,65 78,03 59,85 66,83 72,94 65,63 69,99 33,25 35,06 37,75 33,76 34,50
SARZANA 54,83 47,06 44,84 49,36 68,62 80,45 78,11 70,93 72,43 93,59 510,19 488,82 450,46 450,62 626,43 885,29 993,81 1.045,59 941,61 940,16 84,51 84,72 89,03 91,38 89,61 748,15 841,98 930,91 860,41 842,43 27,48 31,88 32,74 26,18 24,26 243,30 316,80 342,37 246,48 228,12 52,37 66,50 68,96 79,07 78,69 35,95 33,55 31,29 31,16 33,58
SESTA GODANO 48,43 46,73 42,99 48,38 80,64 67,31 63,24 57,92 65,31 93,54 536,42 510,50 487,29 516,55 875,52 1.025,61 1.037,95 1.053,12 995,95 993,96 85,51 84,94 84,59 81,73 82,49 876,96 881,64 890,87 813,97 819,95 7,02 6,58 7,05 10,42 9,55 72,04 68,30 74,20 103,82 94,91 49,12 49,19 57,39 59,10 21,34 36,40 41,20 38,98 38,81 39,71
VARESE LIGURE 39,22 41,76 39,50 71,08 56,49 60,11 57,43 89,61 306,79 319,77 299,80 579,58 674,41 660,76 679,71 740,86 85,98 85,45 85,04 87,30 579,85 564,58 578,05 646,75 12,81 12,90 11,84 11,81 86,39 85,27 80,50 87,50 57,79 68,40 44,74 53,14 29,93 36,34 35,47 33,36
VERNAZZA 51,86 45,24 45,45 47,13 59,35 85,52 79,14 79,60 79,87 93,04 828,61 776,09 747,59 831,70 1.077,45 1.525,55 1.666,04 1.575,67 1.653,58 1.743,96 85,37 85,36 89,41 90,86 89,04 1.302,35 1.422,15 1.408,76 1.502,51 1.552,83 2,71 2,58 1,66 1,00 3,17 41,39 43,04 26,11 16,48 55,36 68,34 66,00 64,89 54,25 20,40 40,85 39,93 37,78 35,73 37,33
VEZZANO LIGURE 56,58 54,03 54,34 56,63 77,78 77,71 72,22 69,93 72,15 96,64 417,83 395,38 383,49 391,07 613,64 714,60 698,73 700,52 679,86 707,75 90,93 90,56 89,71 90,45 91,38 649,77 632,74 628,44 614,93 646,74 9,63 9,60 8,47 11,70 8,80 68,81 67,10 59,34 79,54 62,31 68,01 61,93 76,07 79,99 68,51 31,49 32,68 34,43 35,16 30,71
ZIGNAGO 33,35 29,49 32,70 32,74 69,54 60,17 58,43 58,63 59,45 93,40 344,21 271,84 289,27 301,62 654,97 907,22 893,74 871,59 882,96 903,72 85,43 85,98 85,06 85,71 87,68 775,02 768,42 741,35 756,78 792,41 6,76 6,12 4,82 5,21 5,04 61,29 54,72 42,05 45,98 45,58 43,81 30,39 37,26 77,55 59,30 47,90 52,04 56,46 54,26 53,14
                                                                                                                       
Fonte: Elaborazione Regione Liguria - Settore Controllo del Sistema Regionale e Comunitario, Certificazione della Spesa Sanitaria su dati dei Bilanci consuntivi comunali 
Autonomia tributaria: Entrate tributarie / (Entrate tributarie + trasferimenti + Entrate extra tributarie) * 100
Autonomia finanziaria: (Entrate tributarie + Entrate extra tributarie) / (Entrate tributarie + trasferimenti + Entrate extra tributarie) * 100
Pressione tributaria: Entrate tributarie / popolazione
Spesa corrente pro-capite: Spesa corrente / popolazione
Percentuale spesa di funzionamento sulla spesa corrente: (Spesa personale + Spese acquisto beni di consumo + Spese prestazioni di servizi + Spese utilizzo di beni di terzi) / Spesa corrente * 100
Spese di funzionamento pro-capite: (Spesa personale + Spesa acquisto beni di consumo + Spesa prestazioni di servizi + Spesa utilizzo di beni di terzi) / popolazione
Percentuale Spesa sociale sulla Spesa corrente: Spesa sociale / Spesa corrente * 100 
Spesa sociale pro-capite: Spesa sociale / popolazione
Velocitą di riscossione: Riscossioni in CC / Accertamenti * 100
Rigiditą della spesa corrente: (Spesa personale + Spesa interessi passivi )/ (Entrate tributarie + trasferimenti + Entrate extra tributarie) * 100