Tavola 22.5.1 Spese correnti delle amministrazioni comunali per funzione, servizio, intervento e gestione. Anno 2011 (valori in euro) | ||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Spese di personale |
Acquisto di beni e materie prime |
Prestazioni di servizi |
Utilizzo di beni di terzi |
Trasfe- rimenti |
Interessi pass. e oneri finanz. |
Imposte e tasse |
Oneri straord. gest. corr. |
Ammor- tamenti |
TOTALE |
Spese correnti: Impegni | ||||||||||
Funzioni
generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: |
282.436.806 | 10.915.709 | 120.615.489 | 9.257.949 | 16.796.863 | 30.533.241 | 30.423.483 | 10.634.510 | - | 511.614.050 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 15.663.722 | 512.376 | 22.441.759 | 429.507 | 3.892.615 | 151.865 | 871.271 | 199.037 | - | 44.162.152 |
- indennità per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 8.033.797 | - | - | - | - | - | - | 8.033.797 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 124.345.440 | 3.263.276 | 27.622.680 | 588.206 | 3.155.705 | 382.589 | 3.725.939 | 656.103 | - | 163.739.938 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
24.026.286 | 1.551.550 | 15.280.942 | 404.283 | 405.722 | 18.797.902 | 15.595.098 | 4.005.498 | - | 80.067.281 |
-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 11.074.807 | 204.666 | 10.260.428 | 211.682 | 3.427.084 | 6.914 | 1.473.161 | 1.839.356 | - | 28.498.098 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9.900.825 | 1.279.406 | 12.228.562 | 5.013.328 | 4.106.959 | 8.648.132 | 1.186.701 | 332.636 | - | 42.696.549 |
- Ufficio tecnico | 38.376.870 | 1.748.063 | 10.155.340 | 1.695.344 | 211.211 | 332.265 | 1.502.286 | 133.548 | - | 54.154.927 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 27.694.469 | 795.271 | 4.483.600 | 33.490 | 191.809 | 73.122 | 926.750 | 1.485.056 | - | 35.683.567 |
- Altri servizi generali | 31.354.388 | 1.561.101 | 18.142.176 | 882.107 | 1.405.757 | 2.140.451 | 5.142.276 | 1.983.276 | - | 62.611.532 |
Funzioni relative alla giustizia | 524.029 | 256.430 | 8.027.258 | 1.229.565 | - | 90.692 | 170.244 | 1 | - | 10.298.219 |
- Uffici giudiziari | 524.029 | 256.430 | 8.027.258 | 1.229.565 | - | 90.692 | 170.244 | 1 | - | 10.298.219 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 76.258.302 | 3.226.350 | 22.442.793 | 1.763.096 | 606.924 | 270.033 | 2.427.604 | 145.044 | - | 107.140.146 |
- Polizia municipale | 72.274.793 | 3.204.833 | 22.351.826 | 1.632.596 | 593.575 | 262.079 | 2.341.399 | 145.044 | - | 102.806.145 |
- Polizia commerciale | 2.343.671 | 114 | 46.750 | - | - | - | 24.449 | - | - | 2.414.984 |
- Polizia amministrativa | 1.639.839 | 21.402 | 44.218 | 130.500 | 13.349 | 7.954 | 61.756 | - | - | 1.919.018 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 35.534.450 | 6.955.170 | 85.368.277 | 1.683.165 | 17.482.694 | 5.360.707 | 429.575 | 53.021 | - | 152.867.059 |
- Scuola materna | 23.342.053 | 733.764 | 7.408.577 | 748.562 | 2.043.990 | 440.800 | 108.756 | 1.811 | - | 34.828.313 |
- Istruzione elementare | 566.677 | 1.731.045 | 11.361.202 | 307.235 | 590.524 | 2.277.608 | 22.617 | 16.168 | - | 16.873.076 |
- Istruzione media | - | 634.142 | 6.256.861 | 381.204 | 356.624 | 1.336.492 | 459 | - | - | 8.965.782 |
- Istruzione secondaria superiore | 1.454.620 | - | 371.557 | - | 7.062.987 | 37.770 | - | 13.257 | - | 8.940.191 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 10.171.100 | 3.856.218 | 59.970.081 | 246.164 | 7.428.570 | 1.268.036 | 297.744 | 21.785 | - | 83.259.698 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 21.575.880 | 1.206.978 | 15.047.417 | 567.680 | 8.399.365 | 2.613.506 | 376.792 | 3.584 | - | 49.791.202 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 17.636.807 | 814.611 | 7.834.992 | 513.677 | 1.959.324 | 1.188.141 | 234.469 | 504 | - | 30.182.525 |
- Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale | 3.939.074 | 392.367 | 7.212.425 | 54.003 | 6.440.039 | 1.425.365 | 142.322 | 3.080 | - | 19.608.675 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 893.781 | 427.856 | 9.022.795 | 374.007 | 3.932.802 | 4.378.541 | 11.383 | 42.078 | - | 19.083.243 |
- Piscine comunali | - | 33.148 | 1.761.473 | 13.152 | 577.759 | 80.758 | - | - | - | 2.466.290 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 749.993 | 260.784 | 5.899.625 | 295.655 | 1.259.570 | 4.246.376 | 10.932 | 42.078 | - | 12.765.013 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 143.788 | 133.925 | 1.361.697 | 65.199 | 2.095.473 | 51.407 | 451 | - | - | 3.851.940 |
Funzioni nel campo turistico | 6.037.420 | 636.239 | 15.614.154 | 871.105 | 5.430.559 | 390.389 | 1.628.721 | 343.144 | - | 30.951.731 |
- Servizi turistici | 5.045.492 | 162.707 | 5.942.021 | 806.748 | 2.741.167 | 370.569 | 320.912 | 340.026 | - | 15.729.642 |
- Manifestazioni turistiche | 991.927 | 473.533 | 9.672.133 | 64.357 | 2.689.393 | 19.820 | 1.307.808 | 3.118 | - | 15.222.089 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 12.845.790 | 5.989.306 | 146.790.582 | 749.611 | 13.000.388 | 25.594.227 | 612.357 | 397.626 | - | 205.979.887 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 10.481.876 | 4.543.947 | 13.035.585 | 652.948 | 415.834 | 15.820.994 | 515.095 | 31.264 | - | 45.497.543 |
- Illuminazione pubblica | 1.688.582 | 1.410.367 | 26.475.665 | 31.535 | 4.093 | 1.980.972 | 97.187 | 10.966 | - | 31.699.367 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 675.335 | 34.992 | 107.279.332 | 65.130 | 12.580.460 | 7.792.261 | 75 | 355.397 | - | 128.782.982 |
Funzioni
riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: |
46.263.589 | 8.151.219 | 338.695.333 | 3.435.079 | 12.970.810 | 11.075.078 | 2.921.021 | 1.884.286 | - | 425.396.415 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 22.640.094 | 368.039 | 25.893.949 | 2.664.448 | 896.267 | 3.518.193 | 832.120 | 789.201 | - | 57.602.311 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
1.076.036 | 12.610 | 252.413 | 17.372 | 721.825 | 296.061 | 50.272 | 35.879 | - | 2.462.468 |
- Servizio di protezione civile | 1.096.558 | 462.656 | 1.117.625 | 117.282 | 289.543 | 36.296 | 43.354 | 3.450 | - | 3.166.764 |
- Servizio idrico integrato | 4.544.542 | 3.885.295 | 21.778.734 | 178.337 | 4.750.814 | 3.967.839 | 290.357 | 875.780 | - | 40.271.698 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 8.395.355 | 2.027.608 | 273.342.193 | 223.403 | 5.395.087 | 523.916 | 1.331.391 | 169.835 | - | 291.408.788 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente |
8.511.005 | 1.395.011 | 16.310.417 | 234.235 | 917.274 | 2.732.773 | 373.525 | 10.142 | - | 30.484.382 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 62.674.881 | 3.983.329 | 120.566.499 | 1.069.256 | 43.232.893 | 3.093.841 | 1.242.601 | 332.498 | - | 236.195.798 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 30.660.704 | 855.211 | 36.452.872 | 251.011 | 4.571.268 | 182.581 | 108.353 | 3.906 | - | 73.085.906 |
di cui: rette corrisposte agli istituti che
ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 1.333.273 | - | - | - | - | - | - | 1.333.273 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 252.122 | 26.649 | 2.734.741 | 14.209 | 793.862 | 769 | 4.846 | 1.389 | - | 3.828.587 |
-Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 2.399.373 | 708.590 | 17.018.753 | 76.993 | 237.477 | 206.845 | 59.131 | 35.614 | - | 20.742.776 |
-
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |
22.819.611 | 1.394.397 | 57.451.201 | 714.082 | 37.517.493 | 210.227 | 875.063 | 209.115 | - | 121.191.189 |
di cui: rette corrisposte agli istituti
che ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 3.675.429 | - | 45.496 | - | - | - | - | 3.720.925 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.543.072 | 998.481 | 6.908.934 | 12.960 | 112.791 | 2.493.419 | 195.208 | 82.474 | - | 17.347.339 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 5.913.712 | 297.096 | 7.542.227 | 1.019.660 | 960.491 | 1.351.386 | 158.642 | 33.477 | - | 17.276.691 |
- Affissioni e pubblicità | 253.449 | 41.291 | 1.110.698 | 18.296 | 1.378 | - | - | - | - | 1.425.112 |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 1.217.165 | 192.043 | 2.019.870 | 604.382 | 7.724 | 752.245 | 4.858 | - | - | 4.798.287 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | 50.630 | - | 607 | 958 | - | - | - | 52.195 |
- Servizi relativi all'industria | 434.557 | 1.900 | 3.383.032 | 136.321 | 124.554 | 19.987 | - | - | - | 4.100.351 |
- Servizi relativi al commercio | 3.968.669 | 49.315 | 494.488 | 260.661 | 162.176 | 157.280 | 150.903 | 33.477 | - | 5.276.969 |
- Servizi relativi all'artigianato | 39.871 | - | 350.861 | - | 270.888 | 73.950 | 2.500 | - | - | 738.070 |
- Servizi relativi all'agricoltura | - | 12.546 | 132.648 | - | 393.163 | 346.967 | 381 | - | - | 885.705 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 1.363.087 | 6.033.803 | 394.357 | 186.068 | 65.075 | 342.849 | 4.939.578 | 1.397.952 | - | 14.722.769 |
- Distribuzione gas | - | - | - | - | 2.529 | 38.997 | - | 12.908 | - | 54.434 |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | 936.458 | 6.016.175 | 240.239 | 160.131 | 9.628 | 5.776 | 63.193 | - | - | 7.431.600 |
- Altri servizi produttivi | 426.629 | 17.626 | 154.119 | 25.936 | 52.918 | 298.076 | 4.876.384 | 1.385.044 | - | 7.236.732 |
Totale | 552.321.727 | 48.079.485 | 890.127.181 | 22.206.241 | 122.878.864 | 85.094.490 | 45.342.001 | 15.267.221 | - | 1.781.317.210 |
Spese correnti : Pagamenti di competenza | ||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 241.464.921 | 6.822.007 | 77.537.625 | 7.156.172 | 7.523.299 | 30.223.262 | 25.347.792 | 4.432.572 | - | 400.507.650 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 14.804.490 | 297.272 | 16.121.004 | 402.150 | 3.353.885 | 151.335 | 750.121 | 137.774 | - | 36.018.031 |
- indennità per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 6.604.432 | - | - | - | - | - | - | 6.604.432 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 98.803.021 | 2.235.064 | 20.427.380 | 445.571 | 1.565.078 | 377.912 | 3.196.970 | 408.257 | - | 127.459.253 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
22.955.802 | 1.010.806 | 11.069.475 | 214.779 | 178.708 | 18.566.751 | 12.733.684 | 1.948.559 | - | 68.678.564 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 10.245.690 | 126.300 | 4.025.954 | 162.759 | 750.455 | 3.852 | 1.258.449 | 377.483 | - | 16.950.942 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9.323.636 | 731.607 | 7.671.492 | 3.951.402 | 542.348 | 8.614.930 | 949.842 | 281.106 | - | 32.066.363 |
- Ufficio tecnico | 36.556.427 | 902.862 | 4.319.605 | 1.493.035 | 107.620 | 332.233 | 1.332.301 | 17.308 | - | 45.061.391 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 25.161.675 | 518.870 | 1.843.227 | 26.978 | 63.195 | 73.122 | 793.611 | 397.306 | - | 28.877.984 |
- Altri servizi generali | 23.614.178 | 999.227 | 12.059.487 | 459.500 | 962.008 | 2.103.127 | 4.332.814 | 864.780 | - | 45.395.121 |
Funzioni relative alla giustizia | 505.904 | 195.932 | 4.327.595 | 1.206.303 | - | 90.692 | 168.732 | 1 | - | 6.495.159 |
- Uffici giudiziari | 505.904 | 195.932 | 4.327.595 | 1.206.303 | - | 90.692 | 168.732 | 1 | - | 6.495.159 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 73.017.057 | 1.752.956 | 11.055.984 | 1.561.292 | 240.203 | 270.033 | 2.120.700 | 72.584 | - | 90.090.809 |
- Polizia municipale | 69.223.289 | 1.748.573 | 10.999.216 | 1.431.249 | 231.056 | 262.079 | 2.050.923 | 72.584 | - | 86.018.969 |
- Polizia commerciale | 2.258.292 | - | 30.447 | - | - | - | 20.553 | - | - | 2.309.292 |
- Polizia amministrativa | 1.535.477 | 4.383 | 26.321 | 130.043 | 9.147 | 7.954 | 49.224 | - | - | 1.762.549 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 34.266.686 | 4.049.006 | 54.559.757 | 1.596.329 | 13.509.680 | 5.357.862 | 371.197 | 39.152 | - | 113.749.669 |
- Scuola materna | 22.575.097 | 342.060 | 4.555.219 | 729.676 | 1.534.123 | 440.800 | 90.123 | 1.811 | - | 30.268.909 |
- Istruzione elementare | 525.396 | 1.013.939 | 6.435.893 | 287.951 | 319.640 | 2.274.763 | 18.956 | 6.168 | - | 10.882.706 |
- Istruzione media | - | 344.217 | 3.423.013 | 339.902 | 169.255 | 1.336.492 | - | - | - | 5.612.879 |
- Istruzione secondaria superiore | 1.322.670 | - | 181.478 | - | 6.683.257 | 37.770 | - | 13.257 | - | 8.238.432 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 9.843.523 | 2.348.791 | 39.964.155 | 238.800 | 4.803.404 | 1.268.036 | 262.119 | 17.915 | - | 58.746.743 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 20.722.969 | 570.397 | 9.592.850 | 550.698 | 5.688.599 | 2.607.456 | 314.914 | 3.584 | - | 40.051.467 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 16.982.035 | 365.046 | 4.801.900 | 503.560 | 1.770.416 | 1.188.141 | 210.529 | 504 | - | 25.822.131 |
- Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale | 3.740.933 | 205.351 | 4.790.950 | 47.138 | 3.918.183 | 1.419.315 | 104.384 | 3.080 | - | 14.229.334 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 862.080 | 222.513 | 6.085.372 | 308.426 | 2.485.260 | 4.376.794 | 9.373 | 25.578 | - | 14.375.396 |
- Piscine comunali | - | 26.565 | 1.341.952 | 5.836 | 549.134 | 80.758 | - | - | - | 2.004.245 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 726.500 | 109.886 | 3.698.368 | 244.672 | 917.466 | 4.244.629 | 9.053 | 25.578 | - | 9.976.152 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 135.580 | 86.063 | 1.045.052 | 57.917 | 1.018.659 | 51.407 | 320 | - | - | 2.394.998 |
Funzioni nel campo turistico | 5.430.883 | 417.215 | 11.181.472 | 639.055 | 4.615.875 | 390.389 | 1.483.274 | 259.804 | - | 24.417.967 |
- Servizi turistici | 4.506.428 | 99.463 | 3.633.372 | 579.311 | 2.532.470 | 370.569 | 260.054 | 259.804 | - | 12.241.471 |
- Manifestazioni turistiche | 924.453 | 317.753 | 7.548.100 | 59.745 | 2.083.406 | 19.820 | 1.223.218 | - | - | 12.176.495 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 12.329.816 | 3.275.356 | 100.635.187 | 631.517 | 5.307.819 | 25.581.717 | 538.538 | 107.894 | - | 148.407.844 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 10.061.236 | 2.320.297 | 6.298.216 | 540.186 | 117.142 | 15.810.324 | 451.848 | 26.893 | - | 35.626.142 |
- Illuminazione pubblica | 1.627.921 | 932.875 | 20.311.643 | 28.192 | - | 1.979.132 | 86.615 | 10.966 | - | 24.977.344 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 640.660 | 22.185 | 74.025.328 | 63.140 | 5.190.677 | 7.792.261 | 75 | 70.035 | - | 87.804.361 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 44.155.111 | 5.358.156 | 265.353.307 | 2.833.037 | 4.485.614 | 11.065.984 | 2.411.921 | 1.002.237 | - | 336.665.367 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 21.518.260 | 178.550 | 18.137.289 | 2.411.609 | 179.006 | 3.518.192 | 723.663 | 749.927 | - | 47.416.496 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
1.040.280 | 6.681 | 93.699 | 6.121 | 279.829 | 296.061 | 45.959 | 9.140 | - | 1.777.770 |
- Servizio di protezione civile | 1.010.224 | 122.252 | 484.203 | 97.699 | 118.445 | 36.296 | 38.923 | - | - | 1.908.042 |
- Servizio idrico integrato | 4.352.746 | 3.033.665 | 14.675.163 | 64.813 | 1.114.988 | 3.967.839 | 252.785 | 174.016 | - | 27.636.015 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 8.081.546 | 1.262.036 | 224.228.350 | 184.181 | 2.226.963 | 514.823 | 1.022.472 | 69.048 | - | 237.589.419 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente |
8.152.053 | 754.973 | 7.734.602 | 68.614 | 566.384 | 2.732.773 | 328.120 | 107 | - | 20.337.626 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 60.304.783 | 2.126.703 | 83.216.829 | 856.370 | 28.483.925 | 3.093.840 | 1.083.152 | 235.551 | - | 179.401.153 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 29.589.913 | 438.698 | 25.616.774 | 225.879 | 3.168.234 | 182.581 | 91.433 | 3.000 | - | 59.316.512 |
di cui:
rette corrisposte agli istituti che ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 1.028.364 | - | - | - | - | - | - | 1.028.364 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 237.659 | 20.653 | 1.702.458 | 13.405 | 587.189 | 768 | 3.869 | 1.389 | - | 2.567.390 |
-Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 2.330.710 | 441.384 | 13.121.989 | 52.864 | 171.739 | 206.845 | 56.413 | 35.614 | - | 16.417.558 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 21.815.139 | 674.216 | 38.423.275 | 556.654 | 24.491.262 | 210.227 | 755.090 | 128.501 | - | 87.054.364 |
di cui: rette corrisposte agli istituti che
ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 3.075.520 | - | 32.016 | - | - | - | - | 3.107.536 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.331.361 | 551.752 | 4.352.332 | 7.567 | 65.500 | 2.493.419 | 176.348 | 67.046 | - | 14.045.325 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 5.642.939 | 45.945 | 4.908.973 | 991.924 | 390.034 | 1.351.386 | 144.821 | 27.950 | - | 13.503.972 |
- Affissioni e pubblicità | 184.904 | 367 | 718.690 | 18.290 | - | - | - | - | - | 922.251 |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 1.156.081 | 24.424 | 968.990 | 579.847 | 3.584 | 752.245 | 4.697 | - | - | 3.489.868 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | 33.247 | - | 607 | 958 | - | - | - | 34.812 |
- Servizi relativi all'industria | 421.394 | 621 | 2.597.044 | 135.008 | 31.868 | 19.987 | - | - | - | 3.205.922 |
- Servizi relativi al commercio | 3.845.933 | 11.622 | 205.311 | 258.779 | 83.243 | 157.280 | 138.035 | 27.950 | - | 4.728.153 |
- Servizi relativi all'artigianato | 34.628 | - | 274.548 | - | - | 73.950 | 1.787 | - | - | 384.913 |
- Servizi relativi all'agricoltura | - | 8.910 | 111.146 | - | 270.731 | 346.967 | 302 | - | - | 738.056 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 1.200.007 | 4.608.554 | 274.082 | 163.683 | 27.999 | 341.802 | 4.647.566 | 465.327 | - | 11.729.020 |
- Distribuzione gas | - | - | - | - | 2.299 | 38.997 | - | - | - | 41.296 |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | 897.555 | 4.604.814 | 192.794 | 150.446 | 5.746 | 5.776 | 57.332 | - | - | 5.914.463 |
- Altri servizi produttivi | 302.452 | 3.740 | 81.288 | 13.237 | 19.955 | 297.028 | 4.590.233 | 465.327 | - | 5.773.260 |
Totale | 499.903.156 | 29.444.740 | 628.729.033 | 18.494.806 | 72.758.307 | 84.751.217 | 38.641.980 | 6.672.234 | - | ######### |
Spese correnti: Pagamenti di residui | ||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 37.434.805 | 3.838.355 | 38.917.873 | 1.421.060 | 6.886.403 | 32.222 | 4.297.240 | 6.714.387 | 3.947 | 99.546.292 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 839.432 | 343.398 | 4.705.978 | 36.393 | 439.259 | 3.514 | 88.553 | 28.414 | - | 6.484.941 |
- indennità per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 704.315 | - | - | - | - | - | - | 704.315 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 24.880.182 | 842.180 | 7.400.644 | 104.174 | 1.660.020 | 3.059 | 327.181 | 237.042 | 3.947 | 35.458.429 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
831.884 | 521.248 | 4.694.452 | 317.605 | 61.894 | 7.224 | 2.080.951 | 4.414.543 | - | 12.929.801 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 682.390 | 73.800 | 5.948.875 | 13.156 | 1.046.277 | 1.481 | 217.750 | 1.371.568 | - | 9.355.297 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 337.627 | 444.385 | 3.604.536 | 835.410 | 3.131.022 | 6.719 | 143.937 | 54.851 | - | 8.558.487 |
- Ufficio tecnico | 1.510.138 | 899.802 | 5.244.267 | 56.121 | 67.508 | 4.536 | 121.189 | 90.092 | - | 7.993.653 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 674.442 | 204.992 | 1.513.827 | 624 | 68.031 | - | 64.739 | 17.763 | - | 2.544.418 |
- Altri servizi generali | 7.678.711 | 508.549 | 5.805.294 | 57.576 | 412.393 | 5.688 | 1.252.941 | 500.116 | - | 16.221.268 |
Funzioni relative alla giustizia | 12.472 | 94.580 | 3.654.086 | 15.985 | - | - | 445 | - | - | 3.777.568 |
- Uffici giudiziari | 12.472 | 94.580 | 3.654.086 | 15.985 | - | - | 445 | - | - | 3.777.568 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 2.763.925 | 1.154.452 | 19.583.529 | 96.357 | 232.003 | - | 234.972 | 79.611 | - | 24.144.849 |
- Polizia municipale | 2.616.328 | 1.148.221 | 19.554.161 | 96.129 | 227.518 | - | 218.748 | 79.407 | - | 23.940.512 |
- Polizia commerciale | 77.867 | - | 8.873 | - | - | - | 4.308 | - | - | 91.048 |
- Polizia amministrativa | 69.730 | 6.230 | 20.495 | 228 | 4.484 | - | 11.915 | 204 | - | 113.286 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 1.898.400 | 2.850.424 | 33.107.440 | 124.446 | 3.614.310 | - | 51.613 | 40.000 | - | 41.686.633 |
- Scuola materna | 1.187.086 | 411.697 | 2.885.182 | 52.960 | 610.245 | - | 14.889 | - | - | 5.162.059 |
- Istruzione elementare | 12.509 | 654.535 | 6.048.507 | 27.974 | 332.522 | - | 1.467 | 20.000 | - | 7.097.514 |
- Istruzione media | - | 339.430 | 4.024.409 | 9.935 | 229.549 | - | - | 15.000 | - | 4.618.323 |
- Istruzione secondaria superiore | 376.503 | 4.455 | 347.147 | - | 13.620 | - | - | - | - | 741.725 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 322.301 | 1.440.308 | 19.802.195 | 33.576 | 2.428.373 | - | 35.257 | 5.000 | - | 24.067.010 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 927.021 | 907.564 | 6.587.396 | 12.866 | 1.742.417 | 4.302 | 34.652 | 17.915 | - | 10.234.133 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 726.605 | 753.957 | 4.223.266 | 9.857 | 413.050 | - | 18.674 | 11.674 | - | 6.157.083 |
- Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale | 200.417 | 153.606 | 2.364.130 | 3.009 | 1.329.367 | 4.302 | 15.978 | 6.241 | - | 4.077.050 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 23.783 | 169.977 | 2.844.857 | 48.308 | 1.494.734 | 2.696 | 1.584 | 111.981 | - | 4.697.920 |
- Piscine comunali | - | 2.439 | 466.281 | - | 306.313 | - | - | - | - | 775.033 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 20.194 | 105.428 | 2.124.157 | 44.161 | 276.532 | 2.696 | 1.584 | 3.540 | - | 2.578.292 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 3.589 | 62.109 | 254.420 | 4.147 | 911.888 | - | - | 108.441 | - | 1.344.594 |
Funzioni nel campo turistico | 263.246 | 311.276 | 4.365.016 | 72.918 | 994.399 | - | 324.128 | 149.364 | - | 6.480.347 |
- Servizi turistici | 225.814 | 148.232 | 2.010.363 | 72.546 | 344.384 | - | 41.793 | 60.000 | - | 2.903.132 |
- Manifestazioni turistiche | 37.432 | 163.043 | 2.354.653 | 372 | 650.015 | - | 282.337 | 89.364 | - | 3.577.216 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 401.624 | 2.055.084 | 14.331.381 | 89.117 | 25.443.185 | 12.417 | 1.993.090 | 82.296 | - | 44.408.194 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 323.213 | 1.741.231 | 4.910.891 | 76.134 | 209.590 | 12.417 | 55.818 | 39.550 | - | 7.368.844 |
- Illuminazione pubblica | 52.724 | 310.436 | 5.822.765 | 12.012 | - | - | 7.103 | 2.875 | - | 6.207.915 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 25.687 | 3.415 | 3.597.725 | 970 | 25.233.594 | - | 1.930.170 | 39.872 | - | 30.831.433 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 3.139.504 | 2.295.199 | 62.929.521 | 293.601 | 5.023.050 | 607 | 406.453 | 1.148.005 | - | 75.235.940 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 956.420 | 140.766 | 7.208.577 | 107.706 | 255.850 | - | 74.098 | 535.519 | - | 9.278.936 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
39.269 | 81.657 | 187.284 | 1.354 | 374.762 | - | 1.098 | - | - | 685.424 |
