Tavola 22.5.2 Spese in conto capitale delle amministrazioni comunali per funzione, servizio, intervento e gestione - Anno 2011 (valori in euro) | |||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Acquisizione di beni immobili |
Espropri e servitù onerose |
Acquisto di beni per realizz.in economia |
Utilizzo di beni di terzi per realizz. In economia |
Acquisto di beni, mobili, macchine e attrezz. |
Incarichi profes- sionali esterni |
Trasferimenti di capitale |
Partecipazioni azionarie |
Conferimenti di capitale |
Concessione di crediti e anticipazioni |
TOTALE |
SPESE IN C/CAPITALE - Impegni | |||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 90.746.082 | 3.795 | 1.031.699 | 412.851 | 3.703.439 | 1.321.057 | 2.500.643 | 1.848.957 | - | 17.502.956 | 119.071.479 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 640.081 | - | 32.530 | - | 87.757 | 61.842 | 39.770 | 521.499 | - | - | 1.383.479 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 859.963 | - | - | - | 782.885 | 36.465 | 224.421 | 3.818 | - | - | 1.907.552 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
39.709.860 | - | - | - | 355.498 | - | 260.133 | - | - | 16.916.066 | 57.241.557 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | 43.669 | - | 1.209 | - | - | - | 44.878 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 33.067.774 | - | 777.490 | 412.851 | 758.749 | 221.308 | 1.694.186 | 32.385 | - | - | 36.964.743 |
- Ufficio tecnico | 3.822.893 | 3.795 | 5.685 | - | 1.061.743 | 970.622 | 5.588 | - | - | 11.956 | 5.882.282 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 65.834 | - | - | - | 44.652 | 11.499 | - | - | - | - | 121.985 |
- Altri servizi generali | 12.579.678 | - | 215.993 | - | 568.485 | 19.322 | 275.336 | 1.291.255 | - | 574.934 | 15.525.003 |
Funzioni relative alla giustizia | 2.946.228 | - | - | - | 1.800 | 1.000 | - | - | - | - | 2.949.028 |
- Uffici giudiziari | 2.946.228 | - | - | - | 1.800 | 1.000 | - | - | - | - | 2.949.028 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 204.236 | - | 8.361 | - | 1.809.704 | - | 75.123 | - | - | - | 2.097.424 |
- Polizia municipale | 204.236 | - | 8.361 | - | 1.809.704 | - | 75.123 | - | - | - | 2.097.424 |
- Polizia commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Polizia amministrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 17.754.506 | - | 779.204 | - | 552.214 | 221.627 | 1.823.379 | - | - | - | 21.130.930 |
- Scuola materna | 2.260.543 | - | 172.480 | - | 119.504 | 5.813 | 82.379 | - | - | - | 2.640.719 |
- Istruzione elementare | 7.361.825 | - | 517.079 | - | 185.710 | 89.824 | - | - | - | - | 8.154.438 |
- Istruzione media | 2.293.470 | - | 89.645 | - | 64.484 | 14.746 | - | - | - | - | 2.462.345 |
- Istruzione secondaria superiore | 1.369.228 | - | - | - | - | 35.049 | - | - | - | - | 1.404.277 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 4.469.439 | - | - | - | 182.516 | 76.195 | 1.741.000 | - | - | - | 6.469.150 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 15.370.181 | - | 566.572 | 25.690 | 230.860 | 350.007 | 623.142 | - | 10.159 | - | 17.176.611 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 14.035.985 | - | - | - | 128.299 | 322.615 | 120.989 | - | - | - | 14.607.888 |
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 1.334.196 | - | 566.572 | 25.690 | 102.561 | 27.392 | 502.153 | - | 10.159 | - | 2.568.723 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 7.079.476 | - | 131.017 | - | 107.260 | 24.182 | 315.908 | - | 17.248 | - | 7.675.091 |
- Piscine comunali | 1.382.105 | - | - | - | 7.072 | - | - | - | - | - | 1.389.177 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 5.691.621 | - | 131.017 | - | 94.438 | 24.182 | 315.908 | - | 17.248 | - | 6.274.414 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 5.749 | - | - | - | 5.749 | - | - | - | - | - | 11.498 |
Funzioni nel campo turistico | 1.924.174 | - | 314.149 | 9.273 | 258.646 | 256.553 | 595.608 | 106 | - | - | 3.358.509 |
- Servizi turistici | 1.851.521 | - | 17.153 | - | 216.915 | 256.553 | 577.761 | - | - | - | 2.919.903 |
- Manifestazioni turistiche | 72.654 | - | 296.996 | 9.273 | 41.732 | - | 17.847 | 106 | - | - | 438.608 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 194.593.605 | 351.304 | 1.051.916 | 164.514 | 2.865.977 | 423.593 | 1.326.144 | 931 | 176.458 | - | 200.954.442 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 107.012.148 | 351.304 | 629.838 | 164.514 | 2.602.058 | 420.593 | 1.121.367 | - | - | - | 112.301.822 |
- Illuminazione pubblica | 10.371.011 | - | 422.079 | - | 259.024 | 3.000 | 43.293 | - | - | - | 11.098.407 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 77.210.446 | - | - | - | 4.896 | - | 161.485 | 931 | 176.458 | - | 77.554.216 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 185.495.214 | 199.115 | 3.429.907 | 517.450 | 3.125.840 | 1.350.932 | 29.503.593 | 22.381 | 206.682 | - | 223.851.114 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 20.013.189 | 187.852 | 2.367.222 | 443.759 | 347.198 | 927.180 | 4.106.747 | 2.019 | 17.798 | - | 28.412.964 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
2.273.568 | 6.900 | - | - | 11.000 | 529 | 4.409.610 | - | - | - | 6.701.607 |
- Servizi di protezione civile | 101.641.969 | - | 13.083 | 8.798 | 458.364 | 9.545 | 20.382.762 | - | - | - | 122.514.521 |
- Servizio idrico integrato | 27.416.978 | 4.363 | 358.821 | 8.194 | 721.570 | 270.488 | 476.135 | 17.248 | 181.985 | - | 29.455.782 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 2.023.063 | - | 47.170 | 2.875 | 981.888 | 24.619 | 50.613 | - | 1.150 | - | 3.131.378 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente |
32.126.448 | - | 643.611 | 53.824 | 605.820 | 118.570 | 77.727 | 3.114 | 5.749 | - | 33.634.863 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 10.874.899 | - | 512.276 | - | 559.235 | 132.994 | 2.035.627 | - | 1.840 | - | 14.116.871 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 1.460.733 | - | 3.861 | - | 222.909 | 41.984 | 42.120 | - | - | - | 1.771.607 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 152.246 | - | - | - | - | - | 11.499 | - | - | - | 163.745 |
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 667.730 | - | 72.168 | - | 31.628 | 63.805 | 17.248 | - | - | - | 852.579 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 1.727.031 | - | - | - | 168.199 | 1.544 | 1.922.752 | - | 1.840 | - | 3.821.366 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.867.158 | - | 436.247 | - | 136.499 | 25.661 | 42.009 | - | - | - | 7.507.574 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 2.461.246 | - | - | - | 14.915 | 1.500 | 1.232.661 | - | - | - | 3.710.322 |
- Affissioni e pubblicità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 2.098.062 | - | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | 2.099.562 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Servizi relativi all'industria | 150.188 | - | - | - | 650 | - | 958.614 | - | - | - | 1.109.452 |
- Servizi relativi al commercio | 19.801 | - | - | - | 9.220 | - | 245.495 | - | - | - | 274.516 |
- Servizi relativi all'artigianato | 76.359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.359 |
- Servizi relativi all'agricoltura | 116.836 | - | - | - | 5.045 | - | 28.552 | - | - | - | 150.433 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 656.885 | - | 1.270 | - | 176.407 | 15.358 | 1.797 | - | 5.578 | - | 857.295 |
- Distribuzione gas | 38.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.036 |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | 78.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.214 |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | - | - | - | - | 157.866 | - | - | - | - | - | 157.866 |
- Altri servizi produttivi | 540.635 | - | 1.270 | - | 18.541 | 15.358 | 1.797 | - | 5.578 | - | 583.179 |
Totale | 530.106.732 | 554.214 | 7.826.371 | 1.129.778 | 13.406.297 | 4.098.803 | 40.033.625 | 1.872.375 | 417.965 | 17.502.956 | 616.949.116 |
SPESE IN C/CAPITALE - Pagamenti di competenza | |||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 9.182.995 | 1.725 | 177.410 | 48.446 | 649.763 | 216.076 | 279.983 | 24.464 | - | 17.159.881 | 27.740.743 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 93.678 | - | 6.016 | - | 27.590 | 36.469 | 39.770 | 11.499 | - | - | 215.022 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 171.311 | - | - | - | 224.610 | 8.049 | - | - | - | - | 403.970 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
6.448.259 | - | - | - | 50.553 | - | 59.333 | - | - | 16.573.187 | 23.131.332 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | 3.099 | - | - | - | - | - | 3.099 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.133.914 | - | 141.731 | 48.446 | 116.708 | 23.300 | 92.550 | 7.396 | - | - | 2.564.045 |
- Ufficio tecnico | 8.401 | 1.725 | - | - | 119.783 | 141.355 | 1.380 | - | - | 11.760 | 284.404 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 35.385 | - | - | - | 9.924 | - | - | - | - | - | 45.309 |
- Altri servizi generali | 292.048 | - | 29.663 | - | 97.497 | 6.903 | 86.951 | 5.569 | - | 574.934 | 1.093.565 |
Funzioni relative alla giustizia | 8.759 | - | - | - | 362 | - | - | - | - | - | 9.121 |
- Uffici giudiziari | 8.759 | - | - | - | 362 | - | - | - | - | - | 9.121 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | - | - | 3.271 | - | 251.462 | - | - | - | - | - | 254.733 |
- Polizia municipale | - | - | 3.271 | - | 251.462 | - | - | - | - | - | 254.733 |
- Polizia commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Polizia amministrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 831.845 | - | 54.345 | - | 89.669 | 7.641 | 63.981 | - | - | - | 1.047.481 |
- Scuola materna | 314.293 | - | - | - | 8.615 | - | 63.981 | - | - | - | 386.889 |
- Istruzione elementare | 300.761 | - | 250 | - | 11.742 | 7.641 | - | - | - | - | 320.394 |
- Istruzione media | 151.193 | - | 54.095 | - | 4.709 | - | - | - | - | - | 209.997 |
- Istruzione secondaria superiore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 65.598 | - | - | - | 64.603 | - | - | - | - | - | 130.201 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 1.670.980 | - | - | - | 14.960 | 15.951 | 500.000 | - | - | - | 2.201.891 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 1.633.628 | - | - | - | 14.960 | 15.951 | - | - | - | - | 1.664.539 |
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 37.352 | - | - | - | - | - | 500.000 | - | - | - | 537.352 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 1.662.178 | - | 1.863 | - | 27.785 | - | 15.908 | - | 17.248 | - | 1.724.982 |
- Piscine comunali | 1.161.834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.161.834 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 500.343 | - | 1.863 | - | 27.785 | - | 15.908 | - | 17.248 | - | 563.147 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni nel campo turistico | 117.860 | - | 289.256 | 2.373 | 118.243 | 39.476 | 32.120 | 106 | - | - | 599.434 |
- Servizi turistici | 104.390 | - | 14.202 | - | 77.496 | 39.476 | 22.428 | - | - | - | 257.992 |
- Manifestazioni turistiche | 13.471 | - | 275.054 | 2.373 | 40.748 | - | 9.692 | 106 | - | - | 341.444 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 30.419.043 | - | 130.056 | 2.300 | 390.832 | 91.791 | 67.715 | 192 | 76.458 | - | 31.178.387 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 6.583.364 | - | 120.885 | 2.300 | 259.678 | 91.791 | 29.789 | - | - | - | 7.087.807 |
- Illuminazione pubblica | 705.559 | - | 9.170 | - | 130.834 | - | - | - | - | - | 845.563 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 23.130.121 | - | - | - | 320 | - | 37.926 | 192 | 76.458 | - | 23.245.017 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 6.638.937 | 179.811 | 171.779 | 74.163 | 231.723 | 315.705 | 939.714 | 16.631 | 176.236 | - | 8.744.699 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 2.596.639 | 175.448 | 89.149 | 21.136 | 44.256 | 289.233 | 721.799 | 2.018 | - | - | 3.939.678 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
35.460 | - | - | - | - | - | 87.178 | - | - | - | 122.638 |
- Servizi di protezione civile | 680.114 | - | 579 | - | 68.014 | - | 34.496 | - | - | - | 783.203 |
- Servizio idrico integrato | 2.003.319 | 4.363 | 1.136 | - | 59.036 | 22.464 | 31.718 | 11.499 | 176.236 | - | 2.309.771 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 30.619 | - | 18.423 | - | 40.979 | - | - | - | - | - | 90.021 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi
al territorio ed all'ambiente |
1.292.784 | - | 62.492 | 53.027 | 19.438 | 4.008 | 64.524 | 3.114 | - | - | 1.499.387 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 750.848 | - | 37.341 | - | 79.187 | - | 661.336 | - | - | - | 1.528.712 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 14.269 | - | 1.358 | - | 33.086 | - | 42.120 | - | - | - | 90.833 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 128.280 | - | - | - | 8.002 | - | - | - | - | - | 136.282 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 292.049 | - | - | - | 13.037 | - | 590.614 | - | - | - | 895.700 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 316.249 | - | 35.983 | - | 25.062 | - | 28.603 | - | - | - | 405.897 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 832.471 | - | - | - | 2.124 | - | 157.098 | - | - | - | 991.693 |
- Affissioni e pubblicità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 716.482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716.482 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Servizi relativi all'industria | 100.616 | - | - | - | - | - | 157.098 | - | - | - | 257.714 |
- Servizi relativi al commercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Servizi relativi all'artigianato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Servizi relativi all'agricoltura | 15.374 | - | - | - | 2.124 | - | - | - | - | - | 17.498 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 160.850 | - | - | - | 126.643 | - | - | - | 241 | - | 287.734 |
- Distribuzione gas | 20.596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.596 |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | 33.735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.735 |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | - | - | - | - | 126.643 | - | - | - | - | - | 126.643 |
- Altri servizi produttivi | 106.519 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | 106.760 |
Totale | 52.276.766 | 181.536 | 865.321 | 127.282 | 1.982.753 | 686.640 | 2.717.855 | 41.393 | 270.183 | 17.159.881 | 76.309.610 |
SPESE IN C/CAPITALE - Pagamenti di residui | |||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 48.204.915 | 1.468 | 1.752.561 | 22.457 | 3.265.736 | 1.944.782 | 1.188.493 | 2.911.820 | - | 31.619 | 59.323.851 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 1.856.207 | - | 6.106 | - | 83.815 | 20.279 | 2.686 | 1.576.000 | - | - | 3.545.093 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 465.878 | - | 36.444 | - | 492.009 | 276 | 11.577 | - | - | - | 1.006.184 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
14.511.453 | - | - | - | 125.527 | 28.679 | - | - | - | - | 14.665.659 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | 10.207 | - | - | - | - | - | 10.207 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 25.458.002 | 1.468 | 1.193.164 | 22.457 | 702.851 | 166.032 | 396.881 | 7.396 | - | - | 27.948.251 |
- Ufficio tecnico | 4.096.212 | - | 1.656 | - | 841.845 | 1.608.826 | 129.664 | - | - | 31.619 | 6.709.822 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 159.199 | - | - | - | 65.653 | - | - | - | - | - | 224.852 |
- Altri servizi generali | 1.657.962 | - | 515.191 | - | 943.832 | 120.689 | 647.685 | 1.328.424 | - | - | 5.213.783 |
Funzioni relative alla giustizia | 2.982.858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.982.858 |
- Uffici giudiziari | 2.982.858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.982.858 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 326.542 | - | 910 | - | 1.617.434 | - | 37.371 | - | - | - | 1.982.257 |
- Polizia municipale | 326.542 | - | 910 | - | 1.617.434 | - | 37.371 | - | - | - | 1.982.257 |
- Polizia commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Polizia amministrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 16.329.921 | - | 116.315 | - | 1.786.341 | 129.384 | 19.707 | - | - | - | 18.381.668 |
- Scuola materna | 1.340.027 | - | 5.676 | - | 42.048 | - | 8.631 | - | - | - | 1.396.382 |
- Istruzione elementare | 7.649.088 | - | 70.393 | - | 157.772 | 81.455 | 11.076 | - | - | - | 7.969.784 |
- Istruzione media | 3.747.304 | - | 40.245 | - | 1.147.429 | 43.484 | - | - | - | - | 4.978.462 |
- Istruzione secondaria superiore | 25.446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.446 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 3.568.055 | - | - | - | 439.093 | 4.445 | - | - | - | - | 4.011.593 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 5.253.156 | 5.466 | 32.141 | 30.989 | 362.807 | 59.011 | 157.493 | - | 265 | - | 5.901.328 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 3.563.543 | - | 32.141 | 5.749 | 279.010 | 36.200 | - | - | - | - | 3.916.643 |
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 1.689.613 | 5.466 | - | 25.240 | 83.797 | 22.811 | 157.493 | - | 265 | - | 1.984.685 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 10.626.753 | - | 259.270 | 54.355 | 244.704 | 16.344 | 34.323 | - | - | - | 11.235.749 |
- Piscine comunali | 2.680.589 | - | 94.792 | - | 23.509 | - | - | - | - | - | 2.798.890 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 7.634.921 | - | 164.478 | 54.355 | 219.544 | 16.344 | 34.323 | - | - | - | 8.123.965 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 311.243 | - | - | - | 1.651 | - | - | - | - | - | 312.894 |
Funzioni nel campo turistico | 6.753.205 | - | 9.631 | 1.317 | 287.355 | 37.884 | 791.811 | - | - | - | 7.881.203 |
- Servizi turistici | 6.704.115 | - | 8.320 | - | 246.569 | 37.884 | 765.786 | - | - | - | 7.762.674 |
- Manifestazioni turistiche | 49.090 | - | 1.311 | 1.317 | 40.786 | - | 26.025 | - | - | - | 118.529 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 91.964.137 | 5.605 | 1.927.522 | 628.957 | 967.924 | 780.320 | 835.018 | 1.990 | 49.230 | - | 97.160.703 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 70.042.910 | 5.605 | 1.693.288 | 628.957 | 850.660 | 696.371 | 477.644 | - | - | - | 74.395.435 |
- Illuminazione pubblica | 6.075.847 | - | 234.236 | - | 102.407 | 8.376 | 22.049 | 500 | - | - | 6.443.415 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 15.845.380 | - | - | - | 14.858 | 75.573 | 335.326 | 1.490 | 49.230 | - | 16.321.857 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 64.311.090 | 167.349 | 1.179.476 | 1.209.266 | 2.520.515 | 1.538.473 | 14.024.700 | 11.882 | - | - | 84.962.751 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 23.930.779 | 160.349 | 398.259 | 511.495 | 884.515 | 1.251.072 | 12.330.035 | - | - | - | 39.466.504 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
4.119.840 | 7.000 | 10.442 | - | - | 37.400 | 1.452.553 | - | - | - | 5.627.235 |
- Servizi di protezione civile | 3.454.751 | - | 8.044 | 48.720 | 79.131 | 6.427 | 21.847 | - | - | - | 3.618.920 |
- Servizio idrico integrato | 13.324.262 | - | 293.420 | 220.698 | 453.456 | 100.576 | 66.730 | 11.882 | - | - | 14.471.024 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 1.646.949 | - | 209.671 | 409.747 | 601.496 | 16.110 | 21.991 | - | - | - | 2.905.964 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente |
17.834.508 | - | 259.641 | 18.606 | 501.916 | 126.888 | 131.544 | - | - | - | 18.873.103 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 12.886.667 | - | 432.230 | 169.610 | 540.558 | 81.084 | 4.440.995 | - | 690 | - | 18.551.834 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 1.358.363 | - | 59.235 | - | 185.688 | 9.173 | 769.965 | - | - | - | 2.382.424 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 112.574 | - | - | - | 3.123 | - | 40.638 | - | - | - | 156.335 |
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 2.119.101 | - | 98.021 | 161.358 | 186.578 | 22.025 | 107.982 | - | - | - | 2.695.065 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 3.166.401 | - | - | 3.546 | 101.910 | 25.464 | 3.486.926 | - | 690 | - | 6.784.937 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.130.227 | - | 274.975 | 4.706 | 63.259 | 24.422 | 35.485 | - | - | - | 6.533.074 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 1.971.788 | - | 636 | 1.117 | 12.041 | 91.299 | 416.798 | - | - | - | 2.493.679 |
- Affissioni e pubblicità | 787 | - | - | 1.117 | - | - | - | - | - | - | 1.904 |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 1.900.593 | - | - | - | - | 7.262 | - | - | - | - | 1.907.855 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Servizi relativi all'industria | 35.603 | - | - | - | 7.355 | - | 416.798 | - | - | - | 459.756 |
- Servizi relativi al commercio | - | - | - | - | 3.987 | 75.316 | - | - | - | - | 79.303 |
- Servizi relativi all'artigianato | - | - | 636 | - | - | 5.294 | - | - | - | - | 5.930 |
- Servizi relativi all'agricoltura | 34.804 | - | - | - | 699 | 3.427 | - | - | - | - | 38.930 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 1.386.088 | - | 182.285 | - | 144.988 | 107 | 403 | - | 904 | - | 1.714.775 |
- Distribuzione gas | 99.813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.813 |
- Centrale del latte | - | - | 181.292 | - | - | - | - | - | - | - | 181.292 |
- Distribuzione energia elettrica | 5.840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.840 |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | 49.305 | - | 993 | - | 100.000 | - | - | - | - | - | 150.298 |
- Altri servizi produttivi | 1.231.130 | - | - | - | 44.988 | 107 | 403 | - | 904 | - | 1.277.532 |
Totale | 262.997.120 | 179.888 | 5.892.977 | 2.118.068 | 11.750.403 | 4.678.688 | 21.947.112 | 2.925.692 | 51.089 | 31.619 | 312.572.656 |
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali; stime. |