Tavola 22.6 Accertamenti,
riscossioni e capacitā di riscossione delle Amministrazioni provinciali per
titolo - Anno 2011 (valori in euro) |
|||||
TITOLI | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | CAPACITA' DI RISCOSSIONE(a) (per cento) |
||
in c/competenza | in c/residui | ||||
Entrate correnti | 339.830.926 | 242.772.927 | 94.235.577 | 71,4 | |
Entrate tributarie | 149.742.075 | 117.635.693 | 27.684.774 | 78,6 | |
Entrate da contributi e trasferimenti | 161.889.820 | 104.469.646 | 61.993.757 | 64,5 | |
Entrate extra-tributarie | 28.199.031 | 20.667.588 | 4.557.046 | 73,3 | |
Entrate in conto capitale | 40.367.504 | 13.204.388 | 35.264.717 | 32,7 | |
Alienazione di beni patrimoniali | 6.722.661 | 2.070.198 | 166.798 | 30,8 | |
Traferimenti | 27.536.910 | 5.064.190 | 20.251.141 | 18,4 | |
Riscossione di crediti | 6.107.933 | 6.070.000 | 14.846.778 | 99,4 | |
Servizi per conto di terzi | 23.104.345 | 22.813.349 | 417.336 | 98,7 | |
Accensione di prestiti | 8.703.592 | 6.868.331 | 9.028.435 | 78,9 | |
TOTALE GENERALE ENTRATE (b) | 412.006.367 | 285.658.995 | 138.946.065 | 69,3 | |
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali | |||||
(a) La capacitā di riscossione č il rapporto percentuale tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti | |||||
(b) Al netto delle partite di giro |