Tavola 22.6.1 Entrate accertate e riscosse delle Amministrazioni
provinciali per titolo, categoria, risorsa economica e gestione - Anno 2011 (valori in euro) |
||||
TITOLI, CATEGORIE E RISORSE | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | ||
c/competenza | c/residui | |||
ENTRATE TRIBUTARIE | ||||
Categoria 1° - Imposte | 149.519.182 | 117.494.648 | 27.306.232 | |
- Addizionale sul consumo di energia elettrica | 23.430.168 | 21.633.701 | 2.092.517 | |
- Imposta provinciale di trascrizione | 27.037.098 | 21.932.473 | 5.131.098 | |
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto | 64.140.951 | 45.222.204 | 15.935.610 | |
- Tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 13.287.579 | 7.713.588 | 3.622.834 | |
- Compartecipazione IRPEF | 20.782.580 | 20.763.366 | - | |
- Altre imposte | 840.806 | 229.316 | 524.173 | |
Categoria 2° - Tasse | 2.846 | 35 | 542 | |
- Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche | - | - | - | |
- Altre tasse | 2.846 | 35 | 542 | |
Categoria 3° - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 220.047 | 141.010 | 378.000 | |
Totale | 149.742.075 | 117.635.693 | 27.684.774 | |
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | ||||
Categoria 1° - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 7.417.373 | 4.121.909 | 5.687.147 | |
- Fondo ordinario | 412.211 | 412.211 | 2.554.084 | |
- Fondo perequativo fiscalitą locale | - | - | 511.594 | |
- Fondo per sviluppo investimenti | 2.708 | 2.708 | 1.354.622 | |
- Fondo consolidato | 77.532 | 77.532 | 0 | |
- Fondo per funzioni trasferite | 1.273.733 | 783.129 | 559.670 | |
Altri | 5.651.189 | 2.846.329 | 707.177 | |
Categoria 2° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 80.990.732 | 53.848.625 | 29.650.265 | |
- Entrate da contribuzione regionale a specifica destinazione per finanziare spese di personale | 276.400 | 276.400 | 95.302 | |
- Contributi regionali sulle rate di ammortamento dei mutui | - | - | - | |
Categoria 3° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate | 57.356.565 | 38.410.675 | 21.868.727 | |
- di cui: entrate da contribuzione regionale a specifica destinazione per finanziare spese di personale | 9.200 | 9.200 | - | |
Categoria 4° - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 1.222.430 | 131.706 | 702.082 | |
Categoria 5° - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 14.902.720 | 7.956.731 | 4.085.536 | |
Totale | 161.889.820 | 104.469.646 | 61.993.757 | |
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | ||||
Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici | 4.311.994 | 3.575.188 | 563.749 | |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 101.986 | 98.092 | 590 | |
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | - | - | - | |
- Ufficio tecnico | - | - | - | |
- Istituti di istruzione secondaria | - | - | - | |
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | |
- Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione | - | - | - | |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | - | - | - | |
- Turismo | 7.806 | 7.806 | - | |
- Sport e tempo libero | - | - | - | |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 247 | 247 | - | |
- Viabilitą | 934.627 | 759.506 | 155.116 | |
- Urbanistica e programmazione territoriale | - | - | - | |
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 2.721.860 | 2.284.843 | 184.902 | |
- Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale | - | - | 160.535 | |
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | - | - | - | |
- Servizi di protezione civile | - | - | - | |
- Sanitą | - | - | - | |
- Assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali | - | - | - | |
- Agricoltura | - | - | - | |
- Industria, commercio e artigianato | - | - | - | |
- Altri proventi | 545.468 | 424.694 | 62.606 | |
Categoria 2° - Proventi dei beni provinciali | 8.555.113 | 5.016.335 | 999.146 | |
- C.O.S.A.P. | 2.835.552 | 2.226.589 | 77.758 | |
- Altri proventi | 5.719.561 | 2.789.746 | 921.388 | |
Categoria 3° - Interessi su anticipazioni o crediti | 517.971 | 378.481 | 215.667 | |
Categoria 4° - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societą | 1.729.592 | 1.220.798 | 349.765 | |
Categoria 5° - Proventi diversi | 13.084.361 | 10.476.786 | 2.428.719 | |
Rimborso spese per personale comandato | 246.725 | 29.740 | 358.577 | |
Proventi diversi dal settore pubblico | 2.234.343 | 1.837.133 | 805.047 | |
Recuperi vari | 383.780 | 200.796 | 84.239 | |
Altri proventi diversi dalla fattispecie precedente | 10.219.513 | 8.409.117 | 1.180.856 | |
Totale | 28.199.031 | 20.667.588 | 4.557.046 | |
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | ||||
Categoria 1° - Alienazione di beni patrimoniali | 6.722.661 | 2.070.198 | 166.798 | |
- Alienazione beni mobili e diritti reali su beni mobili | 28.653 | 22.836 | 14.700 | |
- Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili | 5.929.655 | 1.287.139 | 152.098 | |
di cui: - aree | 37.700 | 31.450 | - | |
- Concessione di beni demaniali | - | - | - | |
- Alienazione di beni patrimoniali diversi | 764.353 | 760.223 | - | |
Categoria 2° - Trasferimenti di capitali dallo Stato | 10.281.203 | 7.171 | 1.884.570 | |
Categoria 3° - Trasferimenti di capitali dalla Regione | 13.579.879 | 3.979.198 | 17.034.354 | |
Categoria 4° - Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico | 1.430.828 | 15.821 | 657.217 | |
Categoria 5° - Trasferimenti di capitali da altri soggetti | 2.245.000 | 1.062.000 | 675.000 | |
Categoria 6° - Riscossioni di crediti | 6.107.933 | 6.070.000 | 14.846.778 | |
Totale | 40.367.504 | 13.204.388 | 35.264.717 | |
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | ||||
Categoria 1° - Anticipazioni di cassa | - | - | - | |
Categoria 2° - Finanziamenti a breve termine | - | - | - | |
Categoria 3° - Assunzioni di mutui e prestiti | 8.703.592 | 6.868.331 | 9.028.435 | |
Categoria 4° - Emissioni di prestiti obbligazionari | - | - | - | |
Totale | 8.703.592 | 6.868.331 | 9.028.435 | |
TOTALE ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 23.104.345 | 22.813.349 | 417.336 | |
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 412.006.367 | 285.658.995 | 138.946.065 | |
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali |