Tavola 22.8.1 Spese correnti delle Amministrazioni provinciali per funzione, servizio, intervento e gestione - Anno 2011 (valori in euro) | |||||||||||||||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Personale | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | Prestazioni di servizi |
Utilizzo di beni di terzi |
Trasferimenti | Interessi passivi e oneri finanziari diversi |
Imposte e tasse |
Oneri straordinari della gestione corrente | Ammorta- menti di esercizio |
TOTALE | |||||||||||||
SPESE CORRENTI: Impegni | |||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo: | 34.615.928 | 1.807.669 | 20.264.907 | 4.073.035 | 3.785.139 | 2.163.942 | 4.033.281 | 1.029.187 | - | 71.773.088 | |||||||||||||
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 3.509.271 | 78.750 | 3.561.906 | 5.000 | 1.556.577 | 3.551 | 464.749 | 340.884 | - | 9.520.688 | |||||||||||||
di cui: Indennitą per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 467.024 | - | - | - | - | - | - | 467.024 | |||||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 13.916.985 | 32.160 | 2.695.204 | - | 209.434 | 421.703 | 720.080 | 11.232 | - | 18.006.798 | |||||||||||||
- Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
5.327.478 | 1.312.328 | 3.282.246 | 717.033 | 258.039 | 259.736 | 272.304 | 212.810 | - | 11.641.974 | |||||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | 309.803 | - | 1.463.241 | - | 929.976 | - | - | 2.703.020 | |||||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.406.971 | 91.937 | 6.042.347 | 3.191.552 | 227.500 | 1.199.059 | 1.170.473 | - | - | 14.329.839 | |||||||||||||
- Ufficio tecnico | 1.916.887 | 2.280 | 424.567 | - | 13.500 | 7.500 | 97.718 | - | - | 2.462.452 | |||||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Servizio di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia |
- | 43.200 | 160.000 | - | - | - | - | - | - | 203.200 | |||||||||||||
- Altri servizi generali | 7.538.336 | 247.014 | 3.788.834 | 159.450 | 56.848 | 272.393 | 377.981 | 464.261 | - | 12.905.117 | |||||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 5.554.855 | 372.677 | 53.010.928 | 219.311 | 5.473.738 | 1.858.161 | 397.558 | - | - | 66.887.228 | |||||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | - | 335.001 | 10.612.233 | 48.470 | 1.995.976 | 1.838.826 | - | - | - | 14.830.506 | |||||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | 7.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.380 | |||||||||||||
- Formazione professionale ed altri
servizi inerenti l'istruzione |
5.547.475 | 37.676 | 42.398.695 | 170.841 | 3.477.762 | 19.335 | 397.558 | - | - | 52.049.342 | |||||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 714.356 | 19.107 | 639.203 | 366 | 511.808 | 32.587 | 53.255 | - | - | 1.970.682 | |||||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 525.210 | 17.727 | 183.326 | 0 | 8.000 | 28.140 | 47.185 | - | - | 809.588 | |||||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse
storico, artistico e altre attivitą culturali |
189.146 | 1.380 | 455.877 | 366 | 503.808 | 4.447 | 6.070 | - | - | 1.161.094 | |||||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 3.421.813 | 56.123 | 1.609.120 | 21.925 | 862.992 | 36.563 | 178.492 | 1.664.564 | - | 7.851.592 | |||||||||||||
- Turismo | 3.341.021 | 56.123 | 1.542.828 | 21.509 | 653.944 | 1.686 | 171.132 | 1.664.564 | - | 7.452.807 | |||||||||||||
- Sport e tempo libero | 80.792 | - | 66.292 | 416 | 209.048 | 34.877 | 7.360 | - | - | 398.785 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | 861.471 | - | 73.092.886 | - | 1.504.641 | 223.310 | 45.382 | 306.774 | - | 76.034.464 | |||||||||||||
- Trasporti pubblici locali | 861.471 | - | 73.092.886 | - | 1.504.641 | 223.310 | 45.382 | 306.774 | - | 76.034.464 | |||||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 14.020.097 | 2.277.567 | 8.397.067 | 95.052 | 529.443 | 3.704.790 | 753.029 | 670.373 | - | 30.447.418 | |||||||||||||
- Viabilitą | 11.908.341 | 2.276.879 | 8.157.624 | 90.052 | 476.243 | 3.673.026 | 644.461 | 670.373 | - | 27.896.999 | |||||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 2.111.756 | 688 | 239.443 | 5.000 | 53.200 | 31.764 | 108.568 | - | - | 2.550.419 | |||||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 10.730.511 | 1.661.361 | 6.482.718 | 10.940 | 3.718.203 | 372.827 | 645.034 | - | - | 23.621.594 | |||||||||||||
- Difesa del suolo | 4.414.358 | 1.459.144 | 3.242.835 | - | 2.355.014 | 118.812 | 273.684 | - | - | 11.863.847 | |||||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 3.203.581 | 43.969 | 997.107 | - | 303.776 | 202.812 | 181.620 | - | - | 4.932.865 | |||||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale |
579.047 | 5.368 | 174.542 | 4.304 | 188.545 | 26.510 | 39.930 | - | - | 1.018.246 | |||||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore |
90.727 | 56.873 | 1.245.772 | - | 289.145 | - | 6.223 | - | - | 1.688.740 | |||||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | 1.736.544 | 64.437 | 294.413 | - | 520.689 | 1.070 | 98.823 | - | - | 2.715.976 | |||||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 48.736 | 4.315 | 225.798 | 680 | 7.600 | 0 | 3.258 | - | - | 290.387 | |||||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | 141.476 | 0 | 2.426 | - | 25.454 | 11.060 | 9.417 | - | - | 189.833 | |||||||||||||
- Servizi di protezione civile | 516.042 | 27.255 | 299.825 | 5.956 | 27.980 | 12.563 | 32.079 | - | - | 921.700 | |||||||||||||
Funzioni nel settore sociale | 304.678 | 2.277 | 5.194.803 | - | 625.174 | - | 20.455 | - | - | 6.147.387 | |||||||||||||
- Sanitą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | 304.678 | 2.277 | 5.194.803 | - | 625.174 | - | 20.455 | - | - | 6.147.387 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 7.498.285 | 21.818 | 17.746.414 | 104.010 | 4.558.689 | 1.167 | 471.559 | 41.600 | - | 30.443.542 | |||||||||||||
- Agricoltura | 16.284 | 12.355 | 30.957 | - | 246.150 | 1.167 | 466 | - | - | 307.379 | |||||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | - | 69.997 | - | 101.159 | - | - | 41.600 | - | 212.756 | |||||||||||||
- Mercato del lavoro | 7.482.001 | 9.463 | 17.645.460 | 104.010 | 4.211.380 | - | 471.093 | - | - | 29.923.407 | |||||||||||||
Totale | 77.721.994 | 6.218.599 | 186.438.046 | 4.524.639 | 21.569.827 | 8.393.347 | 6.598.045 | 3.712.498 | - | 315.176.995 | |||||||||||||
SPESE CORRENTI: Pagamenti di competenza | |||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. | 30.477.227 | 1.224.754 | 12.586.350 | 3.099.549 | 3.014.726 | 2.102.636 | 3.196.604 | 502.338 | - | 56.204.184 | |||||||||||||
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 3.352.989 | 21.407 | 2.872.327 | 5.000 | 1.089.594 | 3.551 | 402.084 | 65.888 | - | 7.812.840 | |||||||||||||
di cui: Indennitą per gli organi istituzionali degli enti | 0 | 0 | 436.325 | - | - | - | - | - | - | 436.325 | |||||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 11.277.828 | 23.951 | 1.770.548 | - | 78.801 | 421.703 | 557.646 | 11.232 | - | 14.141.709 | |||||||||||||
- Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
5.084.820 | 946.661 | 2.411.887 | 390.630 | 239.975 | 219.630 | 215.505 | 182.659 | - | 9.691.767 | |||||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0 | 0 | 236.430 | - | 1.397.763 | - | 752.243 | - | - | 2.386.436 | |||||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.305.221 | 39.229 | 2.853.998 | 2.551.281 | 188.600 | 1.199.059 | 893.557 | - | - | 10.030.945 | |||||||||||||
- Ufficio tecnico | 1.792.980 | 1.937 | 37.401 | - | 5.500 | 7.500 | 80.540 | - | - | 1.925.858 | |||||||||||||
- Servizio statistico | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Servizio di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia |
0 | 43.200 | 73.387 | - | - | - | - | - | - | 116.587 | |||||||||||||
- Altri servizi generali | 6.663.389 | 148.369 | 2.330.372 | 152.638 | 14.493 | 251.193 | 295.029 | 242.559 | - | 10.098.042 | |||||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 5.033.146 | 270.328 | 7.517.931 | 32.175 | 3.424.134 | 1.858.161 | 289.202 | - | - | 18.425.077 | |||||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | 0 | 263.969 | 5.417.280 | 31.470 | 1.783.743 | 1.838.826 | - | - | - | 9.335.288 | |||||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Formazione professionale ed altri
servizi inerenti l'istruzione |
5.033.146 | 6.359 | 2.100.651 | 705 | 1.640.391 | 19.335 | 289.202 | - | - | 9.089.789 | |||||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 661.996 | 8.854 | 279.583 | 366 | 86.260 | 32.587 | 40.204 | - | - | 1.109.850 | |||||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 486.153 | 7.474 | 115.921 | - | - | 28.140 | 35.043 | - | - | 672.731 | |||||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse
storico, artistico e altre attivitą culturali |
175.843 | 1.380 | 163.662 | 366 | 86.260 | 4.447 | 5.161 | - | - | 437.119 | |||||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 3.210.029 | 31.725 | 852.914 | 3.205 | 485.345 | 36.563 | 147.923 | 1.585.776 | - | 6.353.480 | |||||||||||||
- Turismo | 3.132.505 | 31.725 | 800.442 | 2.789 | 310.808 | 1.686 | 141.613 | 1.585.776 | - | 6.007.344 | |||||||||||||
- Sport e tempo libero | 77.524 | - | 52.472 | 416 | 174.537 | 34.877 | 6.310 | - | - | 346.136 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | 827.096 | - | 59.986.714 | - | 1.183.411 | 223.290 | 37.133 | - | - | 62.257.644 | |||||||||||||
- Trasporti pubblici locali | 827.096 | - | 59.986.715 | - | 1.183.411 | 223.290 | 37.133 | - | - | 62.257.645 | |||||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 13.446.783 | 867.888 | 3.189.028 | 64.756 | 10.967 | 3.704.790 | 623.202 | 11.156 | - | 21.918.570 | |||||||||||||
- Viabilitą | 11.410.848 | 867.492 | 3.100.684 | 64.756 | 1.767 | 3.673.026 | 530.515 | 11.156 | - | 19.660.244 | |||||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 2.035.935 | 396 | 88.344 | - | 9.200 | 31.764 | 92.687 | - | - | 2.258.326 | |||||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 10.188.447 | 89.952 | 775.219 | 6.636 | 328.276 | 372.827 | 531.227 | - | - | 12.292.584 | |||||||||||||
- Difesa del suolo | 4.192.222 | 20.950 | 95.564 | - | 58.154 | 118.812 | 227.689 | - | - | 4.713.391 | |||||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 3.013.220 | 14.148 | 356.011 | - | 15.000 | 202.812 | 147.546 | - | - | 3.748.737 | |||||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale |
549.572 | 728 | 30.611 | - | 95.545 | 26.510 | 33.217 | - | - | 736.183 | |||||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore |
86.468 | 7.702 | 94.932 | - | 305 | - | 5.024 | - | - | 194.431 | |||||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | 1.672.707 | 44.893 | 112.796 | - | 156.182 | 1.070 | 81.582 | - | - | 2.069.230 | |||||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 47.177 | 41 | 33.051 | 680 | 2.900 | - | 2.775 | - | - | 86.624 | |||||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | 135.061 | - | 2.426 | - | - | 11.060 | 8.012 | - | - | 156.559 | |||||||||||||
- Servizi di protezione civile | 492.020 | 1.490 | 49.828 | 5.956 | 190 | 12.563 | 25.382 | - | - | 587.429 | |||||||||||||
Funzioni nel settore sociale | 286.164 | - | 362.010 | - | 270.750 | - | 17.069 | - | - | 935.993 | |||||||||||||
- Sanitą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | 286.164 | - | 362.010 | - | 270.750 | - | 17.069 | - | - | 935.993 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 7.042.356 | 5.192 | 1.549.220 | 55.010 | 1.478.003 | 1.167 | 348.832 | 41.600 | - | 10.521.380 | |||||||||||||
- Agricoltura | - | - | 10.954 | - | 175.792 | 1.167 | - | - | - | 187.913 | |||||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | - | 36.216 | - | 91.809 | - | - | 41.600 | - | 169.625 | |||||||||||||
- Mercato del lavoro | 7.042.356 | 5.192 | 1.502.050 | 55.010 | 1.210.402 | - | 348.832 | - | - | 10.163.842 | |||||||||||||
Totale | 71.173.244 | 2.498.693 | 87.098.969 | 3.261.697 | 10.281.872 | 8.332.021 | 5.231.396 | 2.140.870 | - | 190.018.762 | |||||||||||||
SPESE CORRENTI: Pagamenti in c/residui | |||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. | 2.437.604 | 728.694 | 6.951.762 | 976.250 | 1.758.316 | 19 | 297.591 | 209.192 | - | 13.359.428 | |||||||||||||
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 29.537 | 50.397 | 656.900 | - | 962.690 | - | 4.358 | 123.708 | - | 1.827.590 | |||||||||||||
di cui: Indennitą per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 8.541 | - | 0 | - | - | - | - | 8.541 | |||||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 1.276.415 | 31.634 | 1.013.597 | 624 | 20.562 | - | 26.090 | - | - | 2.368.922 | |||||||||||||
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 105.123 | 526.234 | 1.015.418 | 135.271 | 507.536 | - | 16.748 | 25.934 | - | 2.332.264 | |||||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | 50.626 | - | 94.168 | - | 155.168 | - | - | 299.962 | |||||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 23.778 | 41.499 | 2.969.326 | 833.811 | 28.982 | - | 41.827 | - | - | 3.939.223 | |||||||||||||
- Ufficio tecnico | 113.589 | 10.154 | 95.651 | - | 6.000 | - | 8.522 | - | - | 233.916 | |||||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia | - | 1.800 | 218.696 | - | 75.000 | - | - | - | - | 295.496 | |||||||||||||
- Altri servizi generali | 889.162 | 66.976 | 931.548 | 6.544 | 63.378 | 19 | 44.878 | 59.550 | - | 2.062.055 | |||||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 450.834 | 216.867 | 39.461.060 | 115.531 | 3.367.812 | - | 60.213 | - | - | 43.672.317 | |||||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | - | 162.197 | 3.691.825 | 18.463 | 356.302 | - | - | - | - | 4.228.787 | |||||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione | 450.834 | 54.670 | 35.769.235 | 97.068 | 3.011.510 | - | 60.213 | - | - | 39.443.530 | |||||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 30.147 | 33.223 | 438.096 | - | 574.416 | - | 2.183 | - | - | 1.078.065 | |||||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 24.114 | 25.907 | 120.311 | - | 12.458 | - | 1.477 | - | - | 184.267 | |||||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attivitą culturali | 6.033 | 7.316 | 317.785 | - | 561.958 | - | 706 | - | - | 893.798 | |||||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 124.676 | 188.925 | 1.322.236 | 30.665 | 1.956.780 | - | 11.675 | - | - | 3.634.957 | |||||||||||||
- Turismo | 123.761 | 176.831 | 1.303.696 | 30.665 | 1.310.756 | - | 11.415 | - | - | 2.957.124 | |||||||||||||
- Sport e tempo libero | 915 | 12.094 | 18.540 | - | 646.024 | - | 260 | - | - | 677.833 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | 9.834 | 445 | 13.638.567 | - | 400.889 | - | 1.696 | - | - | 14.051.431 | |||||||||||||
- Trasporti pubblici locali | 9.834 | 445 | 13.638.567 | - | 400.889 | - | 1.696 | - | - | 14.051.431 | |||||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 227.184 | 1.425.244 | 3.755.751 | 20.221 | 242.560 | - | 30.646 | 636.666 | - | 6.338.272 | |||||||||||||
- Viabilitą | 180.284 | 1.411.136 | 3.374.104 | 14.294 | 149.013 | - | 24.545 | 636.666 | - | 5.790.042 | |||||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 46.900 | 14.108 | 381.647 | 5.927 | 93.547 | - | 6.101 | - | - | 548.230 | |||||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 379.535 | 221.716 | 3.480.505 | - | 1.905.315 | - | 49.094 | 6.347 | - | 6.042.512 | |||||||||||||
- Difesa del suolo | 117.456 | 54.724 | 1.328.958 | - | 841.628 | - | 14.061 | - | - | 2.356.827 | |||||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 124.932 | 39.949 | 593.273 | - | 167.869 | - | 17.139 | - | - | 943.162 | |||||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale | 74.591 | 448 | 203.224 | - | 354.577 | - | 7.988 | 4.131 | - | 644.959 | |||||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore | - | 1.137 | 467.417 | - | 172.378 | - | 48 | - | - | 640.980 | |||||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | 28.942 | 64.628 | 327.466 | - | 228.281 | - | 5.147 | - | - | 654.464 | |||||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 121 | 2.851 | 248.955 | - | 125.769 | - | - | - | - | 377.696 | |||||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | 225 | - | 7.033 | - | - | - | 2 | 2.216 | - | 9.476 | |||||||||||||
- Servizi di protezione civile | 33.268 | 57.979 | 304.179 | - | 14.813 | - | 4.709 | - | - | 414.948 | |||||||||||||
Funzioni nel settore sociale | 3.814 | 4.272 | 6.099.882 | - | 840.612 | - | 1.486 | - | - | 6.950.066 | |||||||||||||
- Sanitą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | 3.814 | 4.272 | 6.099.882 | - | 840.612 | - | 1.486 | - | - | 6.950.066 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 131.939 | 20.897 | 11.986.828 | 13.751 | 3.937.665 | - | 47.029 | 5.984 | - | 16.144.093 | |||||||||||||
- Agricoltura | - | 60 | 8.793 | - | 52.631 | - | - | - | - | 61.484 | |||||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | 1.000 | 74.950 | - | 48.617 | - | - | 5.984 | - | 130.551 | |||||||||||||
- Mercato del lavoro | 131.939 | 19.837 | 11.903.085 | 13.751 | 3.836.417 | - | 47.029 | - | - | 15.952.058 | |||||||||||||
Totale | 3.795.567 | 2.840.283 | 87.134.687 | 1.156.418 | 14.984.365 | 19 | 501.613 | 858.189 | - | 111.271.141 | |||||||||||||
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali |