Tavola 22.8.2 Spese in conto capitale delle Amministrazioni provinciali per funzione, servizio, intervento e gestione - Anno 2011 (valori in euro) | ||||||||||||||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Acquisiz. di beni immobili | Espropri e servitù onerose | Acquisto beni specifici per realizz. in economia | Utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia | Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientif. | Incarichi profess. esterni | Trasferim. di capitale | Partecip. azionarie | Conferim. di capitali | Concess. di crediti e anticipaz. | TOTALE | |||||||||||
SPESE IN CONTO CAPITALE: Impegni | ||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 6.696.771 | - | - | - | 935.455 | - | 90.000 | 430.380 | 37.119 | 6.000.000 | 14.189.725 | |||||||||||
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | - | - | - | - | 120.013 | - | - | - | 37.119 | - | 157.132 | |||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | - | - | - | - | 182.452 | - | - | - | - | - | 182.452 | |||||||||||
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 1.232.166 | - | - | - | 63.400 | - | - | - | - | 6.000.000 | 7.295.566 | |||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4.899.007 | - | - | - | 301.996 | - | - | - | - | - | 5.201.003 | |||||||||||
- Ufficio tecnico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizio di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia |
565.598 | - | - | - | - | - | 90.000 | - | - | - | 655.598 | |||||||||||
- Altri servizi generali | - | - | - | - | 267.594 | - | 0 | 430.380 | - | - | 697.974 | |||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 2.755.440 | - | - | - | 23.000 | - | 30.000 | - | - | - | 2.808.440 | |||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | 2.755.440 | - | - | - | - | - | 30.000 | - | - | - | 2.785.440 | |||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Formazione professionale ed altri
servizi inerenti l'istruzione |
- | - | - | - | 23.000 | - | - | - | - | - | 23.000 | |||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse
storico, artistico e altre attività culturali |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 1.100.000 | - | - | - | 14.493 | - | - | 300 | - | - | 1.114.793 | |||||||||||
- Turismo | 1.100.000 | - | - | - | 11.993 | - | - | 300 | - | - | 1.112.293 | |||||||||||
- Sport e tempo libero | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | 2.500 | |||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | - | - | - | - | - | - | 375.603 | 8.283 | - | - | 383.886 | |||||||||||
- Trasporti pubblici locali | - | - | - | - | - | - | 375.603 | 8.283 | - | - | 383.886 | |||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 26.231.353 | 40.000 | - | - | 480.396 | 646.629 | 644.297 | 17.372 | - | 37.933 | 28.097.980 | |||||||||||
- Viabilità | 26.175.353 | - | - | - | 480.396 | 534.555 | 644.297 | 17.372 | - | - | 27.851.973 | |||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 56.000 | 40.000 | - | - | 0 | 112.074 | - | - | - | 37.933 | 246.007 | |||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 7.898.770 | 40.000 | - | - | 233.030 | 308.265 | 3.235.155 | - | - | - | 11.715.220 | |||||||||||
- Difesa del suolo | 7.510.080 | 40.000 | - | - | 90.000 | 306.911 | 2.550.000 | - | - | - | 10.496.991 | |||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 133.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.990 | |||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale |
- | - | - | - | - | - | 650.833 | - | - | - | 650.833 | |||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore |
- | - | - | - | 61.890 | - | - | - | - | - | 61.890 | |||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | - | - | - | - | 73.646 | 1.354 | - | - | - | - | 75.000 | |||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 254.700 | - | - | - | 7.494 | - | 34.322 | - | - | - | 296.516 | |||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizi di protezione civile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Funzioni nel settore sociale | - | - | - | - | 61.086 | - | 301.000 | - | - | - | 362.086 | |||||||||||
- Sanità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | - | - | - | - | 61.086 | - | 301.000 | - | - | - | 362.086 | |||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 | 70.000 | |||||||||||
- Agricoltura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 | 70.000 | |||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Mercato del lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Totale | 44.682.334 | 80.000 | - | - | 1.747.460 | 954.894 | 4.676.055 | 456.335 | 37.119 | 6.107.933 | 58.742.130 | |||||||||||
SPESE IN CONTO CAPITALE: Pagamenti di competenza | ||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 1.872.261 | - | - | - | 78.344 | - | - | 430.380 | - | 6.000.000 | 8.380.985 | |||||||||||
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | - | - | - | - | 34.780 | - | - | - | - | - | 34.780 | |||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | - | - | - | - | 25.732 | - | - | - | - | - | 25.732 | |||||||||||
- Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.860.261 | - | - | - | 708 | - | - | - | - | - | 1.860.969 | |||||||||||
- Ufficio tecnico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizio di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia |
12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.000 | |||||||||||
- Altri servizi generali | - | - | - | - | 17.124 | - | - | 430.380 | - | - | 447.504 | |||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 201.746 | - | - | - | - | - | 30.000 | - | - | - | 231.746 | |||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | 201.746 | - | - | - | - | - | 30.000 | - | - | - | 231.746 | |||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse
storico, artistico e altre attività culturali |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | - | - | - | - | 11.993 | - | - | 300 | - | - | 12.293 | |||||||||||
- Turismo | - | - | - | - | 11.993 | - | - | 300 | - | - | 12.293 | |||||||||||
- Sport e tempo libero | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | - | - | - | - | - | - | 350.855 | 8.283 | - | - | 359.138 | |||||||||||
- Trasporti pubblici locali | - | - | - | - | - | - | 350.855 | 8.283 | - | - | 359.138 | |||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 2.252.340 | - | - | - | 16.164 | 207.096 | - | 17.372 | - | 37.933 | 2.530.905 | |||||||||||
- Viabilità | 2.252.340 | - | - | - | 16.164 | 207.096 | - | 17.372 | - | - | 2.492.972 | |||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.933 | 37.933 | |||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 20.613 | - | - | - | 14.719 | - | - | - | - | - | 35.332 | |||||||||||
- Difesa del suolo | 20.613 | - | - | - | 3.467 | - | - | - | - | - | 24.080 | |||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore |
- | - | - | - | 3.758 | - | - | - | - | - | 3.758 | |||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | - | - | - | - | 7.494 | - | - | - | - | - | 7.494 | |||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizi di protezione civile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Funzioni nel settore sociale | - | - | - | - | 16.831 | - | 50.000 | - | - | - | 66.831 | |||||||||||
- Sanità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | - | - | - | - | 16.831 | - | 50.000 | - | - | - | 66.831 | |||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 | 70.000 | |||||||||||
- Agricoltura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 | 70.000 | |||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Mercato del lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Totale | 4.346.960 | - | - | - | 138.051 | 207.096 | 430.855 | 456.335 | - | 6.107.933 | 11.687.230 | |||||||||||
SPESE IN CONTO CAPITALE: Pagamenti in c/residui | ||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 7.831.357 | 6.651 | - | - | 1.016.676 | 192.791 | 4.032.891 | - | 10.000 | - | 13.090.366 | |||||||||||
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | - | - | - | - | 25.888 | - | - | - | 10.000 | - | 35.888 | |||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | - | 560 | - | - | 122.702 | 13.210 | - | - | - | - | 136.472 | |||||||||||
- Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
- | - | - | - | 12.683 | - | 2.011.868 | - | - | - | 2.024.551 | |||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4.716.882 | - | - | - | 192.041 | 168.037 | 175.110 | - | - | - | 5.252.070 | |||||||||||
- Ufficio tecnico | 3.110.312 | 6.091 | - | - | 25.781 | 11.544 | - | - | - | - | 3.153.728 | |||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizio di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia |
- | - | - | - | - | - | 1.699.678 | - | - | - | 1.699.678 | |||||||||||
- Altri servizi generali | 4.163 | - | - | - | 637.581 | - | 146.235 | - | - | - | 787.979 | |||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 2.566.863 | - | 13.239 | 7.548 | 66.020 | - | 181.641 | - | - | - | 2.835.311 | |||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | 2.566.863 | - | - | - | 45.001 | - | - | - | - | - | 2.611.864 | |||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Formazione professionale ed altri
servizi inerenti l'istruzione |
- | - | 13.239 | 7.548 | 21.019 | - | 181.641 | - | - | - | 223.447 | |||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 8.350 | - | - | - | 158.976 | - | 6.700 | - | - | - | 174.026 | |||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | - | - | - | - | 7.354 | - | - | - | - | - | 7.354 | |||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse
storico, artistico e altre attività culturali |
8.350 | - | - | - | 151.622 | - | 6.700 | - | - | - | 166.672 | |||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 229.049 | - | - | - | 177.998 | 130.817 | 461.379 | - | - | - | 999.243 | |||||||||||
- Turismo | 229.049 | - | - | - | 174.638 | 130.817 | 371.379 | - | - | - | 905.883 | |||||||||||
- Sport e tempo libero | - | - | - | - | 3.360 | - | 90.000 | - | - | - | 93.360 | |||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | - | - | - | - | 6.480 | - | 25.066 | - | - | - | 31.546 | |||||||||||
- Trasporti pubblici locali | - | - | - | - | 6.480 | - | 25.066 | - | - | - | 31.546 | |||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 29.949.875 | 12.239 | - | 1.729 | 325.162 | 350.355 | 3.459.929 | - | - | - | 34.099.289 | |||||||||||
- Viabilità | 29.949.875 | 12.239 | - | 1.729 | 325.162 | 257.391 | 340.391 | - | - | - | 30.886.787 | |||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | - | - | - | - | - | 92.964 | 3.119.538 | - | - | - | 3.212.502 | |||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 3.796.703 | 19.700 | - | - | 880.373 | 390.514 | 3.568.089 | - | - | - | 8.655.379 | |||||||||||
- Difesa del suolo | 3.592.179 | 19.700 | - | - | 458.823 | 360.514 | 1.446.755 | - | - | - | 5.877.971 | |||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 103.261 | - | - | - | 305.851 | 30.000 | 121.146 | - | - | - | 560.258 | |||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale |
- | - | - | - | 68.852 | - | 1.330.265 | - | - | - | 1.399.117 | |||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore |
- | - | - | - | 7.710 | - | 150.751 | - | - | - | 158.461 | |||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | - | - | - | - | 16.532 | - | - | - | - | - | 16.532 | |||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 22.777 | - | - | - | 4.897 | - | - | - | - | - | 27.674 | |||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | - | - | - | - | - | - | 472.156 | - | - | - | 472.156 | |||||||||||
- Servizi di protezione civile | 78.486 | - | - | - | 17.708 | - | 47.016 | - | - | - | 143.210 | |||||||||||
Funzioni nel settore sociale | - | - | - | - | 195.398 | - | 294.086 | - | 10.000 | - | 499.484 | |||||||||||
- Sanità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | - | - | - | - | 195.398 | - | 294.086 | - | 10.000 | - | 499.484 | |||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 6.760 | - | - | - | 7.731 | - | 9.454 | - | - | - | 23.945 | |||||||||||
- Agricoltura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | - | - | - | - | - | 9.454 | - | - | - | 9.454 | |||||||||||
- Mercato del lavoro | 6.760 | - | - | - | 7.731 | - | - | - | - | - | 14.491 | |||||||||||
Totale | 44.388.957 | 38.590 | 13.239 | 9.277 | 2.834.814 | 1.064.477 | 12.039.235 | - | 20.000 | - | 60.408.589 | |||||||||||
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali | ||||||||||||||||||||||