Tavola 22.9
Accertamenti, riscossioni e capacitā di riscossione
dell'Amministrazione regionale per titolo - Anno 2012 (valori in euro) |
|||||
TITOLI E CATEGORIE | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | CAPACITA' DI RISCOSSIONE(a) (per cento) |
||
in c/competenza | in c/residui | ||||
Entrate correnti | 3.808.312.266 | 2.893.190.482 | 497.323.738 | 76,0 | |
Entrate tributarie | 3.410.196.248 | 2.585.260.302 | 375.958.915 | 75,8 | |
Entrate da contributi e trasferimenti | 283.835.159 | 195.830.575 | 59.164.593 | 69,0 | |
Entrate extra-tributarie | 114.280.859 | 112.099.605 | 62.200.230 | 98,1 | |
Entrate in conto capitale | 251.339.204 | 115.458.586 | 144.997.627 | 45,9 | |
Alienazione di beni patrimoniali | 11.595.000 | - | 15.158.702 | 0,0 | |
Traferimenti | 239.744.204 | 115.458.586 | 129.838.925 | 48,2 | |
Riscossione di crediti | - | - | - | - | |
Accensione di prestiti | - | - | - | - | |
TOTALE GENERALE ENTRATE (b) | 4.059.651.470 | 3.008.649.068 | 642.321.365 | 74,1 | |
Fonte: REGIONE LIGURIA - Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali | |||||
(a) La capacitā di riscossione č il rapporto percentuale tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti | |||||
(b) Al netto delle partite di giro |