Tavola 24.2 Comuni e popolazione residente per classe di ampiezza demografica e regione al Censimento 2011 -  Anno 2010
                             
REGIONI Classi di ampiezza demografica
          Fino a 500            501-1.000          1.001-2.000         2.001-3.000        3.001-4.000
Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione
Piemonte 339 92.443 259 186.725 256 359.335 112 267.130 70 243.129
Valle d'Aosta 27 7.900 15 11.331 14 19.406 9 21.959 4 13.646
Liguria 46 13.327   52 37.269   36 51.161   30 74.061   14 48.474
Lombardia 141 40.262 185 134.237 304 447.094 191 470.936 139 482.803
Trentino-Alto Adige 49 15.671 73 53.186 94 136.140 45 116.035 28 96.481
Veneto 10 3.184 31 23.540 75 115.830 84 209.921 65 226.808
Friuli-Venezia Giulia 17 5.621 30 22.101 44 67.118 40 99.285 15 50.963
Emilia-Romagna 4 968 17 13.912 36 55.552 34 83.204 38 133.574
Toscana 4 1.683 14 10.481 44 64.551 25 61.178 28 96.741
Umbria 4 1.263 6 4.137 25 39.711 10 25.572 10 35.420
Marche 15 4.750 29 21.200 52 73.410 38 90.411 23 80.991
Lazio 39 12.417 47 35.352 72 103.268 48 121.357 25 86.488
Abruzzo 55 16.340 56 41.621 82 116.544 27 66.822 19 66.358
Molise 23 7.359 45 33.108 37 52.461 12 29.388 5 17.345
Campania 10 3.995 55 42.220 120 181.181 77 188.627 50 175.210
Puglia 3 1.108 3 2.270 26 40.858 24 60.189 14 49.924
Basilicata 4 1.591 20 15.307 39 57.381 16 29.712 11 37.226
Calabria 11 4.116 62 46.316 115 166.690 67 162.863 43 146.429
Sicilia 4 1.540 28 22.347 52 74.260 40 99.194 52 180.801
Sardegna 43 13.366 76 56.720 89 129.792 61 150.886 25 87.096
Nord 633 179.376 662 482.301 859 1.251.636 545 1.342.531 373 1.295.878
Centro 62 20.113 96 71.170 193 280.940 121 298.518 86 299.640
Mezzogiorno 153 49.415 345 259.909 560 819.167 324 798.236 219 760.389
ITALIA 848 248.904 1.103 813.380 1.612 2.351.742 990 2.439.285 678 2.355.907
 
REGIONI Classi di ampiezza demografica
          4.001-5.000            5.001-10.000          10.001-15.000         15.001-20.000        20.001-30.000
Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione
Piemonte 37 168.545 65 455.365 22 264.869 15 265.265 12 292.327
Valle d'Aosta 4 18.462 - - - - - - - -
Liguria 5 21.938   28 193.897   13 150.541   1 18.172   5 125.895
Lombardia 126 563.201 270 1.902.212 81 986.772 40 690.772 28 659.564
Trentino-Alto Adige/Südtirol 11 50.094 21 138.596 2 25.239 4 65.015 2 41.123
Veneto 49 221.389 139 1.003.279 70 853.959 21 360.695 21 498.380
Friuli-Venezia Giulia 9 39.507 40 275.290 12 146.132 6 99.722 1 27.041
Emilia-Romagna 29 131.818 96 700.401 41 499.948 20 339.143 12 290.830
Toscana 20 91.108 65 484.842 32 397.722 18 307.908 15 363.162
Umbria 6 28.299 12 80.187 3 37.707 5 82.957 5 110.403
Marche 16 73.144 32 236.206 11 130.087 7 113.851 4 93.786
Lazio 23 102.376 51 375.520 22 275.538 11 194.388 13 293.379
Abruzzo 11 48.682 28 187.638 10 119.617 4 68.299 5 119.655
Molise 3 14.301 7 44.897 1 11.236 - - 1 22.025
Campania 23 102.288 88 614.071 46 557.695 16 277.461 24 574.835
Puglia 15 65.986 63 437.875 38 484.490 23 390.640 20 491.227
Basilicata 9 39.272 20 123.032 7 86.625 3 50.762 - -
Calabria 29 130.310 49 339.460 12 137.623 10 170.628 2 43.973
Sicilia 26 115.624 78 559.975 44 531.793 11 196.322 23 583.040
Sardegna 20 88.767 34 237.872 13 155.547 2 36.623 7 177.955
Nord 270 1.214.954 659 4.669.040 241 2.927.460 107 1.838.784 81 1.935.160
Centro 65 294.927 160 1.176.755 68 841.054 41 699.104 37 860.730
Mezzogiorno 136 605.230 367 2.544.820 171 2.084.626 69 1.190.735 82 2.012.710
ITALIA 471 2.115.111 1.186 8.390.615 480 5.853.140 217 3.728.623 200 4.808.600
                             
REGIONI Classi di ampiezza demografica
 30.001-40.000 40.001-50.000 50.001-65.000 65.001-80.000 80.001-100.000
Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione
Piemonte 7 237.699 6 282.567 2 110.888 1 73.899 1 89.411
Valle d'Aosta 1 34.102 - - - - - - - -
Liguria - -   1 42.322   2 114.798   - -   1 92.659
Lombardia 16 559.111 8 354.652 4 218.264 6 444.996 1 82.045
Trentino-Alto Adige 2 75.122 - - - - - - - -
Veneto 7 244.108 3 133.365 1 50.164 - - 1 81.014
Friuli-Venezia Giulia 1 35.212 - - 1 50.583 - - 1 98.287
Emilia-Romagna 8 272.793 - - 1 57.748 2 135.160 1 95.990
Toscana 4 129.357 6 275.708 3 179.385 2 147.486 4 360.303
Umbria 2 70.861 1 40.064 1 56.045 - - - -
Marche 3 102.027 6 263.821 1 62.901 - - 1 94.237
Lazio 11 399.207 6 276.462 5 276.015 2 134.605 1 81.447
Abruzzo 2 74.668 1 40.744 3 156.191 1 66.964 - -
Molise 1 32.793 1 48.747 - - - - - -
Campania 17 584.871 6 264.608 11 609.834 3 220.231 2 166.279
Puglia 10 338.077 4 189.224 7 395.027 1 69.529 3 272.967
Basilicata - - - - 1 59.796 1 66.777 - -
Calabria 4 141.760 - - 1 58.881 2 139.820 1 89.364
Sicilia 12 416.199 6 273.066 6 340.712 3 214.703 1 80.218
Sardegna 2 67.497 1 40.641 1 53.307 1 69.296 - -
Nord 42 1.458.147 18 812.906 11 602.445 9 654.055 6 539.406
Centro 20 701.452 19 856.055 10 574.346 4 282.091 6 535.987
Mezzogiorno 48 1.656.197 19 857.030 30 1.673.748 12 847.320 7 608.828
ITALIA 110 3.815.796 56 2.525.991 51 2.850.539 25 1.783.466 19 1.684.221
                     
REGIONI   Classi di ampiezza demografica   Totale
100.001-250.000 250.001-500.000 Oltre 500.000
      Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione
Piemonte 1 101.952 - - 1 872.367 1.206 4.363.916
Valle d'Aosta - - - - - - 74 126.806
Liguria       - -   - -   1 586.180   235 1.570.694
Lombardia 3 425.107 - - 1 1.242.123 1.544 9.704.151
Trentino-Alto Adige 2 216.773 - - - - 333 1.029.475
Veneto 2 317.692 2 513.882 - - 581 4.857.210
Friuli-Venezia Giulia 1 202.123 - - - - 218 1.218.985
Emilia-Romagna 8 1.159.757 1 371.337 - - 348 4.342.135
Toscana 2 342.508 1 358.079 - - 287 3.672.202
Umbria 2 271.642 - - - - 92 884.268
Marche 1 100.497 - - - - 239 1.541.319
Lazio 1 117.892 - - 1 2.617.175 378 5.502.886
Abruzzo 1 117.166 - - - - 305 1.307.309
Molise - - - - - - 136 313.660
Campania 2 241.401 - - 1 962.003 551 5.766.810
Puglia 3 447.242 1 315.933 - - 258 4.052.566
Basilicata - - - - - - 131 578.036
Calabria 1 180.817 - - - - 409 1.959.050
Sicilia 2 361.647 1 293.902 1 657.561 390 5.002.904
Sardegna 2 273.665 - - - - 377 1.639.362
Nord 17 2.423.404 3 885.219 3 2.700.670 4.539 27.213.372
Centro 6 832.539 1 358.079 1 2.617.175 996 11.600.675
Mezzogiorno 11 1.621.938 2 609.835 2 1.619.564 2.557 20.619.697
ITALIA 34 4.877.881 6 1.853.133 6 6.937.409 8.092 59.433.744
                             
Fonte: Istat - Movimento e calcolo della popolazione residente annuale