Tavola 24.5 Famiglie che
dichiarano la presenza di rischio di criminalità nella zona in cui vivono -
Anni 2011 e 2012 (per 100 famiglie della stessa zona) |
|||
REGIONI | Rischio di criminalità | ||
2011 | 2012 | Variaz. % | |
Piemonte | 26,7 | 27,4 | 2,6 |
Valle d'Aosta | 10,8 | 13,1 | 21,3 |
Lombardia | 32,2 | 29,0 | -9,9 |
Liguria | 19,9 | 22,0 | 10,6 |
Trentino-Alto Adige | 8,3 | 8,6 | 3,6 |
Veneto | 25,2 | 29,4 | 16,7 |
Friuli-Venezia Giulia | 13,8 | 13,8 | 0,0 |
Emilia-Romagna | 25,6 | 25,4 | -0,8 |
Toscana | 18,9 | 24,8 | 31,2 |
Umbria | 21,9 | 32,7 | 49,3 |
Marche | 17,6 | 19,9 | 13,1 |
Lazio | 34,8 | 32,9 | -5,5 |
Abruzzo | 17,6 | 16,9 | -4,0 |
Molise | 13,8 | 13,8 | 0,0 |
Campania | 45,4 | 38,7 | -14,8 |
Puglia | 24,4 | 25,7 | 5,3 |
Basilicata | 8,2 | 14,6 | 78,0 |
Calabria | 14,7 | 17,8 | 21,1 |
Sicilia | 22,7 | 20,7 | -8,8 |
Sardegna | 16,2 | 14,3 | -11,7 |
Italia | 26,6 | 26,4 | -0,8 |
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” |