Tavola 24.9 Principali indicatori del mercato del lavoro per regione. Serie 2009 - 2012 | ||||||||||||||
REGIONI | Tassi di
attività 15-64 anni |
Tassi di occupazione 15-64 anni | Tassi di disoccupazione 15 e più | |||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Piemonte | 68,8 | 68,8 | 69,7 | 70,3 | 64,0 | 63,5 | 64,3 | 63,8 | 6,8 | 7,6 | 7,6 | 9,2 | ||
Valled’Aosta | 70,1 | 70,5 | 70,8 | 71,6 | 67,0 | 67,4 | 67,0 | 66,4 | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 7,1 | ||
Lombardia | 69,6 | 69,0 | 68,7 | 70,0 | 65,8 | 65,1 | 64,7 | 64,7 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 7,5 | ||
Trentino- Alto Adige | 70,8 | 71,0 | 71,3 | 72,4 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,6 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 5,1 | ||
Veneto | 67,9 | 68,4 | 68,4 | 69,6 | 64,6 | 64,5 | 64,9 | 65,0 | 4,8 | 5,8 | 5,0 | 6,6 | ||
Friuli - Venezia Giulia | 67,0 | 67,5 | 67,8 | 68,3 | 63,4 | 63,6 | 64,2 | 63,6 | 5,3 | 5,7 | 5,2 | 6,8 | ||
Liguria | 67,4 | 67,5 | 67,6 | 67,7 | 63,5 | 63,0 | 63,2 | 62,0 | 5,7 | 6,5 | 6,3 | 8,1 | ||
Emilia - Romagna | 72,0 | 71,6 | 71,8 | 72,8 | 68,5 | 67,4 | 67,9 | 67,6 | 4,8 | 5,7 | 5,3 | 7,1 | ||
Toscana | 68,9 | 68,0 | 68,1 | 69,4 | 64,8 | 63,8 | 63,6 | 63,9 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 7,8 | ||
Umbria | 67,6 | 67,3 | 66,8 | 68,3 | 63,0 | 62,7 | 62,3 | 61,5 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 9,8 | ||
Marche | 68,4 | 67,6 | 67,4 | 69,1 | 63,8 | 63,6 | 62,8 | 62,6 | 6,6 | 5,7 | 6,7 | 9,1 | ||
Lazio | 65,0 | 65,3 | 64,6 | 65,7 | 59,4 | 59,2 | 58,8 | 58,6 | 8,5 | 9,3 | 8,9 | 10,8 | ||
Abruzzo | 60,7 | 60,9 | 62,1 | 63,8 | 55,7 | 55,5 | 56,8 | 56,8 | 8,1 | 8,8 | 8,5 | 10,8 | ||
Molise | 57,6 | 55,9 | 56,2 | 57,7 | 52,3 | 51,1 | 50,6 | 50,7 | 9,1 | 8,4 | 9,9 | 12,0 | ||
Campania | 46,9 | 46,4 | 46,7 | 49,6 | 40,8 | 39,9 | 39,4 | 40,0 | 12,9 | 14,0 | 15,5 | 19,3 | ||
Puglia | 51,5 | 51,4 | 51,6 | 53,5 | 44,9 | 44,4 | 44,8 | 45,0 | 12,6 | 13,5 | 13,1 | 15,7 | ||
Basilicata | 54,6 | 54,2 | 54,2 | 55,0 | 48,5 | 47,1 | 47,6 | 46,9 | 11,2 | 13,0 | 12,0 | 14,5 | ||
Calabria | 48,7 | 47,9 | 48,8 | 51,7 | 43,1 | 42,2 | 42,5 | 41,6 | 11,3 | 11,9 | 12,7 | 19,3 | ||
Sicilia | 50,6 | 50,1 | 49,5 | 50,8 | 43,5 | 42,6 | 42,3 | 41,2 | 13,9 | 14,7 | 14,4 | 18,6 | ||
Sardegna | 58,7 | 59,5 | 60,3 | 61,4 | 50,8 | 51,0 | 52,0 | 51,7 | 13,3 | 14,1 | 13,5 | 15,5 | ||
Italia | 62,4 | 62,2 | 62,2 | 63,7 | 57,5 | 56,9 | 56,9 | 56,8 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 10,7 | ||
Fonte: ISTAT, Nuova Indagine Continua sulle Forze di lavoro |