Tavola 3.10 Servizi ambulanze e accessi al pronto soccorso per ASL ed Aziende Ospedaliere - Anno 2012 | |||||||||
ANNI ASL AZ. OSPEDALIERE |
SERVIZI AMBULANZE CONVENZIONATE CON IL 118 |
ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO | TOTALE | ||||||
Ricoverati | Non ricoverati |
Osservazione
Breve Intensiva |
Trasferiti | Deceduti | Giunti cadavere |
||||
2009 | 216.174 | 110.131 | 570.848 | 26.067 | 6.057 | 537 | 107 | 713.747 | |
2010 | 204.100 | 107.904 | 551.022 | 27.733 | 5.863 | 618 | 98 | 693.238 | |
2011 | 195.137 | 105.802 | 520.751 | 25.791 | 5.352 | 582 | 76 | 658.354 | |
2012 - DATI TERRITORIALI | |||||||||
Presidi A.S.L. | |||||||||
Imperiese | 34.211 | 13.987 | 82.391 | 2.344 | 502 | 101 | 14 | 99.339 | |
Savonese | 38.104 | 20.820 | 110.227 | 6.726 | 975 | 136 | 13 | 138.897 | |
Genovese | - | 13.609 | 50.649 | 3.522 | 1.483 | 189 | 8 | 69.460 | |
Chiavarese | 30.360 | 7.267 | 42.948 | 2.648 | 837 | 42 | 3 | 53.745 | |
Spezzino | 26.453 | 12.892 | 71.744 | 1.513 | 798 | 102 | 10 | 87.059 | |
Aziende Ospedaliere | |||||||||
San Martino- IST | 87.710 | 20.827 | 60.459 | 3.307 | 115 | 62 | - | 84.770 | |
Ente Osp.Galliera | - | 9.767 | 40.076 | 2.463 | 204 | 10 | - | 52.520 | |
Istituto G. Gaslini | - | 3.931 | 31.149 | 1.473 | 57 | - | - | 36.610 | |
Enet Osp. Evangelico | - | 2.403 | 17.251 | 529 | 496 | 31 | 4 | 20.714 | |
LIGURIA | 216.838 | 105.503 | 506.894 | 24.525 | 5.467 | 673 | 52 | 643.114 | |
Fonte: Regione Liguria - Settore Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo, Coordinamento Progetti in Sanità, 118 Liguria |