Tavola 3.12 Spesa,
ticket, sconto e numero ricette dell'assistenza farmaceutica territoriale
convenzionata per ASL Anno 2012 (valori espressi in Euro) |
|||||||||||||
ANNI ASL |
SPESA LORDA |
TICKET | SCONTO | SPESA NETTA |
NUMERO RICETTE | SPESA MEDIA NETTA PER |
|||||||
Ricetta | Abitante | ||||||||||||
2009 | 368.141.571 | 19.411.258 | 23.292.757 | 325.437.556 | 16.368.214 | 20 | 199 | ||||||
2010 | 363.735.769 | 23.039.236 | 23.157.523 | 318.777.569 | 16.635.338 | 19 | 197 | ||||||
2011 | 344.783.913 | 32.390.585 | 22.457.155 | 290.738.148 | 16.772.755 | 17 | 180 | ||||||
2012 - DATI PER AZIENDE SANITARIE LOCALI | |||||||||||||
Imperiese | 39.147.833 | 4.918.280 | 2.433.302 | 31.801.250 | 1.989.979 | 16 | 143 | ||||||
Savonese | 56.799.547 | 7.979.777 | 3.549.631 | 45.257.818 | 3.166.565 | 14 | 157 | ||||||
Genovese | 145.025.490 | 20.434.863 | 9.567.504 | 114.974.658 | 7.700.800 | 15 | 156 | ||||||
Chiavarese | 28.317.949 | 3.727.276 | 2.119.501 | 22.974.461 | 1.461.963 | 16 | 153 | ||||||
Spezzino | 39.756.904 | 5.616.923 | 2.522.494 | 31.613.841 | 2.185.597 | 14 | 144 | ||||||
LIGURIA | 309.047.723 | 42.677.119 | 20.192.432 | 246.622.028 | 16.504.904 | 15 | 153 | ||||||
Fonte: Regione Liguria - Settore Affari Giuridici, Programmazione e
Politiche del Farmaco |
|||||||||||||