Tavola 3.20  Morti per causa e classe di età - Anno 2010
 
CODICE ICD-X  SETTORI CAUSE DI MORTE < 1 1-14 15-44 45-64 65-74 75+ Totale
Causa sconosciuta 5 0 14 43 23 160 245
I: A00 - B99 Malattie infettive 0 2 19 55 53 231 360
II: C00 - D48 Tumori 1 4 79 883 1.489 3.645 6.101
III: D50 -D89 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 1 0 4 4 12 89 110
IV: E00 - E90 Malattie endocrine, nutrizione, metabolismo e disturbi immunitari 0 0 10 73 122 724 929
V: F00 - F99 Disturbi psichici 0 0 2 11 26 571 610
VI: G00 - G99; VII: H00 -H59; VIII: H60 - H95  Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi 0 3 14 64 103 892 1.076
IX: I00 - I99 Malattie del sistema circolatorio 0 1 31 322 713 6.855 7.922
X: J00 - J99 Malattie dell'apparato respiratorio 0 0 7 49 152 1.249 1.457
XI: K00 - K93 Malattie dell'apparato digerente 0 1 12 94 116 597 820
XII: L00 - L99 Malattie della pelle e del sottocutaneo 0 0 0 1 1 38 40
XIII: M00 - M99 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo  0 0 0 6 17 119 142
XIV: N00 - N99  Malattie dell'apparato genitourinario 0 0 0 12 29 344 385
XV: O00 -O99 Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio 0 0 0 0 0 0 0
XVI: P00 - P96 Alcune condizioni morbose di origine perinatale 20 0 0 0 0 0 20
XVII: Q00 - Q99 Malformazioni congenite 9 1 6 12 5 5 38
XVIII: R00 -R99 Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 2 3 45 76 46 256 428
XX: V00 - Y98 Traumatismi ed avvelenamenti 0 3 76 81 67 517 744
Totale 38 18 319 1.786 2.974 16.292 21.427
Totale cause (escluso cause sconosciute) 33 18 305 1.743 2.951 16.132 21.182
                 
Fonte:  Rilevazione Istat / Ministero. Elaborazione Registro Mortalità Regione Liguria, IRCCS Az. Osped. Universitaria San Martino -IST, Genova
Nota: I dati per causa di morte non tengono conto dei decessi all'estero, compresi nella categoria "Causa sconosciuta"