Tavola 3.22 Interruzioni
volontarie di gravidanza per stato civile, titolo di studio della donna e
provincia di intervento - Anno 2012 |
|||||||||||||
ANNI PROVINCE |
STATO CIVILE | TITOLO DI STUDIO | TOTALE | ||||||||||
Nubili | Coniugate | Separate e Divorziate |
Vedove | Non indicato |
Elemen. | Media | Laurea | Non indicato |
|||||
Inferiore | Superiore | ||||||||||||
2009 | 1.838 | 1.084 | 271 | 11 | 15 | 186 | 1.374 | 1.413 | 210 | 36 | 3.219 | ||
2010 | 1.969 | 1.194 | 261 | 14 | 17 | 205 | 1.463 | 1.465 | 253 | 69 | 3.455 | ||
2011 | 1.888 | 1.165 | 274 | 9 | 1 | 183 | 1.365 | 1.498 | 273 | 18 | 3.337 | ||
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 222 | 147 | 51 | 1 | 3 | 32 | 195 | 160 | 30 | 7 | 424 | ||
Savona | 203 | 175 | 20 | 1 | 12 | 137 | 212 | 35 | 3 | 399 | |||
Genova | 1.172 | 594 | 118 | 4 | 14 | 105 | 750 | 853 | 171 | 23 | 1.902 | ||
La Spezia | 237 | 186 | 34 | 2 | 17 | 189 | 202 | 40 | 11 | 459 | |||
LIGURIA | 1.834 | 1.102 | 223 | 8 | 17 | 166 | 1.271 | 1.427 | 276 | 44 | 3.184 | ||
Fonte:Regione Liguria - Settore Statistica su dati Istat- Rilevazione "Interruzioni volontarie di gravidanza" |