Tavola 3.24 Casi di AIDS in residenti liguri per sesso e classe di etΰ - Anni  2010 - 2012
Classi
di etΰ
  2010       2011       2012  
Maschi Femmine Totale   Maschi Femmine Totale   Maschi Femmine Totale
0-12 17 14 31 …. …. …. 17 14 31
13-19 8 - 8 …. …. …. 7 - 7
20-29 384 217 601 …. …. …. 326 189 515
30-39 1.151 409 1.560 …. …. …. 1.173 431 1.604
40-49 442 133 575 …. …. …. 490 149 639
>=50 218 48 266 …. …. …. 249 61 310
TOTALE 2.220 821 3.041 …. …. …. 2.262 844 3.106
                       
Fonte: Regione Liguria  - Settore Prevenzione, Sanitΰ Pubblica e Fasce deboli