Tavola 3.7   Dimissioni, giornate di degenza e degenza media per DRG (Diagnosis Related Groups): primi 30 DRG
                      per numerosità delle dimissioni (a) - Anno 2012
DRG (Diagnosis Related Groups) (b) DIMISSIONI   GIORNATE
DI DEGENZA
  DEGENZA
MEDIA (c)
Numero Percentuale    
Neonato normale  8.151 4,35% 24.817 3,06
Parto vaginale no diagnosi complicanti 6.912 3,69% 23.540 3,43
Insufficienza cardiaca e shock 6.126 3,27% 55.996 9,66
Edema polmonare/insufficienza respiratoria  4.974 2,65% 47.894 10,27
Psicosi 4.485 2,39% 57.646 13,85
Sostituzioni di articolazioni maggiori e reimpianti arti inferiori 4.088 2,18% 42.403 10,39
Emorragia intracranica/infarto cerebrale 3.807 2,03% 39.312 10,83
Parto cesareo senza cc 3.572 1,91% 16.940 4,74
Insufficienza renale 3.357 1,79% 34.492 10,93
Interventi su utero e annessi non per neoplasie senza cc 2.202 1,18% 9.825 4,56
Polmonite semplice/pleurite, età > 17 con cc 2.198 1,17% 26.325 12,33
Setticemia no vent. Mec. >=96 ore >17 2.037 1,09% 28.510 15,38
Aborto senza dilatazione e raschiamento 1.822 0,97% 1.992 3,27
Intervento su arto inferiore e omero eccetto anca, piede età > 17 senza cc. 1.769 0,94% 13.430 7,82
Colecistectomia laparoscopica no cc 1.692 0,90% 7.215 4,46
Esofag/gastroent/miscellan. età > 17 no cc 1.633 0,87% 7.494 5,55
Malattia polmonare cronica ostruttiva 1.631 0,87% 15.510 9,80
Neonati altre affezioni significative 1.609 0,86% 6.105 3,82
Neoplasie dell'apparato respiratorio  1.600 0,85% 18.623 12,24
Interventi per via transuretrale senza cc 1.408 0,75% 7.297 5,32
Intervento anca/femore, senza arti maggiori età > 17 senza cc 1.383 0,74% 19.524 14,18
Disturbo organici e ritardo mentale 1.355 0,72% 9.777 7,92
Malattie degenerative sistema nervoso 1.272 0,68% 11.676 9,63
Anomalie dei globuli rossi, età > 17 1.252 0,67% 11.442 9,81
Neoplasie maligne epatobiliare/pancreas 1.212 0,65% 13.914 12,13
Malattie  cerebrovascolari aspecifiche con cc 1.209 0,65% 13.163 11,05
Esofag/gastroent/miscellan. Età > 17 cc 1.161 0,62% 7.503 7,52
Affezioni mediche del dorso 1.155 0,62% 7.545 7,49
Intervento cardiovascolare Stent medicina diagnostica cardiovascolare 1.112 0,59% 7.452 6,75
Cirrosi e epatite alcoolica 1.110 0,59% 12.535 11,68
Totale (Primi 30 DRG) 77.294 41,25% 599.897 8,25
Totali (tutti i drg) 187.397 100,00% 1.465.982 8,54
             
Fonte: Regione Liguria - Settore Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo, Coordinamento Progetti in Sanità
(a) Ricoveri per acuti in regime ordinario
(b) Classificazione della casistica ospedaliera basata sulla diagnosi principale di dimissione del paziente,  su interventi chirurgici e terapie effettuate nel corso del ricovero
(c) Rapporto tra giornate di degenza relative ai dimessi nell'anno (escluse degenze 1 g) e dimessi nell'anno (escluse degenze 1g)