Tavola 4.10 Studenti
italiani e stranieri immatricolati, iscritti al 1° anno e totale
iscritti all'Università degli Studi di Genova per facoltà - Anno Accademico 2012/2013 |
|||||||||
ANNI
ACCADEMICI FACOLTA' |
Immatricolati (a) | Iscritti al 1° anno | Totale(*) | ||||||
di
cui stranieri |
|||||||||
2009/2010 | 6.387 | 10.838 | 37.795 | 2.748 | |||||
2010/2011 | 6.281 | 10.361 | 38.032 | 2.937 | |||||
2011/2012 | 6.004 | 9.694 | 37.019 | 3.001 | |||||
2012/2013 - DATI PER FACOLTA' | |||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 562 | 884 | 2.404 | 79 | |||||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 985 | 1.635 | 6.884 | 448 | |||||
Scuola di Scienze Sociali | 1.889 | 3.036 | 12.052 | 872 | |||||
Scuola di Scienze Umanistiche | 733 | 1.292 | 4.819 | 474 | |||||
Scuola Politecnica | 1.164 | 1.982 | 7.725 | 606 | |||||
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | …. | …. | 612 | 505 | |||||
TOTALE | 5.333 | 8.829 | 34.496 | 2.984 | |||||
Fonte: Università degli Studi di Genova | |||||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | |||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltà universitarie sono state raggruppate in Scuole | |||||||||
(*) Sono compresi gli iscritti ai corsi di I e II livello |