Tavola 4.10.1 Studenti
italiani e stranieri immatricolati, iscritti al 1° anno e totale iscritti
all'Universitą degli studi di Genova per facoltą e sesso - Anno Accademico 2012/2013 |
|||||
FACOLTA' | Immatricolati (a) | Iscritti al 1° anno |
Totale(*) | ||
di
cui stranieri |
|||||
MASCHI | |||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 274 | 468 | 1.275 | 39 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 391 | 644 | 2.647 | 173 | |
Scuola di Scienze Sociali | 753 | 1239 | 4.680 | 306 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 206 | 391 | 1.377 | 167 | |
Scuola Politecnica | 776 | 1.297 | 4.956 | 403 | |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | 195 | 160 | |
TOTALE | 2.400 | 4.039 | 15.130 | 1.248 | |
FEMMINE | |||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 288 | 416 | 1.129 | 40 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 594 | 991 | 4.237 | 275 | |
Scuola di Scienze Sociali | 1136 | 1797 | 7.372 | 566 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 527 | 901 | 3.442 | 307 | |
Scuola Politecnica | 388 | 685 | 2.769 | 203 | |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | 417 | 345 | |
TOTALE | 2.933 | 4.790 | 19.366 | 1.736 | |
TOTALE | |||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 562 | 884 | 2.404 | 79 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 985 | 1.635 | 6.884 | 448 | |
Scuola di Scienze Sociali | 1.889 | 3.036 | 12.052 | 872 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 733 | 1.292 | 4.819 | 474 | |
Scuola Politecnica | 1.164 | 1.982 | 7.725 | 606 | |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | 612 | 505 | |
TOTALE | 5.333 | 8.829 | 34.496 | 2.984 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | |||||
(*) Sono compresi gli iscritti ai corsi di I e II livello | |||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |