Tavola 4.11 Studenti immatricolati(a) all'Universitą degli Studi
di Genova per tipologia di scuola
secondaria superiore di provenienza e facoltą - Anno Accademico 2012/2013 |
|||||||||
ANNI ACCADEMICI FACOLTA' |
Istituto Professionale |
Istituto Tecnico |
ex. Istituto Magistrale |
Liceo Scientifico |
Liceo Classico |
Liceo Linguistico |
Altro | Totale | |
2009/2010 | 314 | 1.122 | 610 | 2.422 | 852 | 445 | 622 | 6.387 | |
2010/2011 | 265 | 1.048 | 618 | 2.388 | 858 | 453 | 651 | 6.281 | |
2011/2012 | 291 | 999 | 607 | 2.374 | 873 | 358 | 502 | 6.004 | |
2012/2013 - DATI PER FACOLTA' | |||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. | 25 | 61 | 31 | 324 | 68 | 22 | 31 | 562 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 50 | 104 | 89 | 479 | 176 | 50 | 37 | 985 | |
Scuola di Scienze Sociali | 105 | 358 | 235 | 604 | 326 | 141 | 120 | 1.889 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 40 | 110 | 81 | 133 | 130 | 130 | 109 | 733 | |
Scuola Politecnica | 30 | 240 | 15 | 649 | 69 | 23 | 138 | 1.164 | |
TOTALE | 250 | 873 | 451 | 2.189 | 769 | 366 | 435 | 5.333 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | |||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |