Tavola 4.11.1  Studenti  immatricolati(a)  all'Universitą degli Studi di Genova  per tipologia di scuola secondaria
                         superiore  di provenienza, facoltą e sesso - Anno Accademico 2012/2013
                 
FACOLTA' Istituto
Professionale
Istituto
Tecnico
ex. Istituto
Magistrale
Liceo
Scientifico
Liceo
Classico
Liceo
Linguistico
Altro Totale
MASCHI
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. 16 49 9 169 16 1 14 274
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 26 57 15 221 43 15 14 391
Scuola di Scienze Sociali 44 171 41 318 117 18 44 753
Scuola di Scienze Umanistiche 17 31 16 46 38 18 40 206
Scuola Politecnica 25 197 6 442 29 5 72 776
TOTALE 128 505 87 1.196 243 57 184 2.400
FEMMINE
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. 9 12 22 155 52 21 17 288
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 24 47 74 258 133 35 23 594
Scuola di Scienze Sociali 61 187 194 286 209 123 76 1.136
Scuola di Scienze Umanistiche 23 79 65 87 92 112 69 527
Scuola Politecnica 5 43 9 207 40 18 66 388
TOTALE 122 368 364 993 526 309 251 2.933
TOTALE
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. 25 61 31 324 68 22 31 562
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 50 104 89 479 176 50 37 985
Scuola di Scienze Sociali 105 358 235 604 326 141 120 1.889
Scuola di Scienze Umanistiche 40 110 81 133 130 130 109 733
Scuola Politecnica 30 240 15 649 69 23 138 1.164
TOTALE 250 873 451 2.189 769 366 435 5.333
                 
Fonte: Universitą degli Studi di Genova 
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. 
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole