Tavola 4.12
Studenti immatricolati(a) all'Universitą degli Studi di Genova per voto conseguito all'esame di maturitą e facoltą - Anno Accademico 2012/2013 |
|||||||
ANNI ACCADEMICI FACOLTA' |
Voto 60 - 69 |
Voto 70 - 79 |
Voto 80 - 89 |
Voto 90 - 100 |
Titolo straniero |
Totale | |
2009/2010 | 2.210 | 1.827 | 1.309 | 1.022 | 19 | 6.387 | |
2010/2011 | 2.146 | 1.869 | 1.287 | 963 | 16 | 6.281 | |
2011/2012 | 1.882 | 1.735 | 1.294 | 1.008 | 85 | 6.004 | |
2012/2013 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. | 134 | 182 | 135 | 92 | 19 | 562 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 246 | 299 | 231 | 178 | 31 | 985 | |
Scuola di Scienze Sociali | 614 | 599 | 383 | 191 | 102 | 1.889 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 195 | 224 | 149 | 88 | 77 | 733 | |
Scuola Politecnica | 245 | 312 | 315 | 205 | 87 | 1.164 | |
TOTALE | 1.434 | 1.616 | 1.213 | 754 | 316 | 5.333 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |