Tavola 4.12.1 Studenti  immatricolati(a) all'Universitą degli Studi di Genova  per voto conseguito all'esame di
                        maturitą, facoltą e sesso -  Anno Accademico 2012/2013
             
FACOLTA' Voto
 60 - 69
Voto
 70 - 79
Voto
 80 - 89
Voto
 90 - 100
Titolo
straniero
Totale
MASCHI
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 78 85 60 41 10 274
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 130 127 71 52 11 391
Scuola di Scienze Sociali 288 244 126 55 40 753
Scuola di Scienze Umanistiche 66 56 34 14 36 206
Scuola Politecnica 182 216 198 120 60 776
TOTALE 744 728 489 282 157 2.400
FEMMINE
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 56 97 75 51 9 288
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 116 172 160 126 20 594
Scuola di Scienze Sociali 326 355 257 136 62 1.136
Scuola di Scienze Umanistiche 129 168 115 74 41 527
Scuola Politecnica 63 96 117 85 27 388
TOTALE 690 888 724 472 159 2.933
TOTALE
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 134 182 135 92 19 562
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 246 299 231 178 31 985
Scuola di Scienze Sociali 614 599 383 191 102 1.889
Scuola di Scienze Umanistiche 195 224 149 88 77 733
Scuola Politecnica 245 312 315 205 87 1.164
TOTALE 1.434 1.616 1.213 754 316 5.333
             
Fonte: Universitą degli Studi di Genova 
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. 
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole