Tavola 4.14 Studenti
iscritti all'Universitą degli Studi di Genova per tipo di corso e facoltą
Anno Accademico 2012/2013 |
|||||||
ANNI ACCADEMICI FACOLTA' | Corso di Laurea v.o. | Corso di Laurea | Corso di Laurea Magistrale | Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico | Corsi di Diploma |
Altri percorsi formativi |
Totale(*) |
2009/2010 | 2.550 | 22.870 | 5.389 | 6326 | 30 | 630 | 37.795 |
2010/2011 | 2.203 | 23.281 | 5.420 | 6.468 | 18 | 642 | 38.032 |
2011/2012 | 1.764 | 22.703 | 5.152 | 6.739 | 18 | 643 | 37.019 |
2012/2013 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 47 | 1.847 | 510 | - | - | - | 2.404 |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 142 | 3.762 | 208 | 2.772 | - | - | 6.884 |
Scuola di Scienze Sociali | 652 | 7.429 | 1.576 | 2.391 | 4 | - | 12.052 |
Scuola di Scienze Umanistiche | 243 | 3.721 | 854 | - | 1 | - | 4.819 |
Scuola Politecnica | 196 | 4.466 | 1.569 | 1.487 | 7 | - | 7.725 |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | - | - | - | 612 | 612 |
TOTALE | 1.280 | 21.225 | 4.717 | 6.650 | 12 | 612 | 34.496 |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
(*) Sono compresi gli iscritti ai corsi di I e II livello | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |