Tavola
4.14.1 Studenti iscritti
all'Universitą degli Studi di Genova per tipo di corso, facoltą e sesso
Anno Accademico 2012/2013 |
|||||||
FACOLTA' | Corso di Laurea v.o. | Corso di Laurea | Corso di Laurea Magistrale | Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico | Corsi di Diploma |
Altri percorsi formativi |
Totale(*) |
MASCHI | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 25 | 980 | 270 | - | - | - | 1.275 |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 53 | 1.417 | 51 | 1.126 | - | - | 2.647 |
Scuola di Scienze Sociali | 156 | 3.031 | 622 | 870 | 1 | - | 4.680 |
Scuola di Scienze Umanistiche | 65 | 1.078 | 234 | - | - | - | 1.377 |
Scuola Politecnica | 127 | 3.150 | 1.049 | 625 | 5 | - | 4.956 |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | - | - | - | 195 | 195 |
TOTALE | 426 | 9.656 | 2.226 | 2.621 | 6 | 195 | 15.130 |
FEMMINE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 22 | 867 | 240 | - | - | - | 1.129 |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 89 | 2.345 | 157 | 1.646 | - | - | 4.237 |
Scuola di Scienze Sociali | 496 | 4.398 | 954 | 1.521 | 3 | - | 7.372 |
Scuola di Scienze Umanistiche | 178 | 2.643 | 620 | - | 1 | - | 3.442 |
Scuola Politecnica | 69 | 1.316 | 520 | 862 | 2 | - | 2.769 |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | - | - | - | 417 | 417 |
TOTALE | 854 | 11.569 | 2.491 | 4.029 | 6 | 417 | 19.366 |
TOTALE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 47 | 1.847 | 510 | - | - | - | 2.404 |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 142 | 3.762 | 208 | 2.772 | - | - | 6.884 |
Scuola di Scienze Sociali | 652 | 7.429 | 1.576 | 2.391 | 4 | - | 12.052 |
Scuola di Scienze Umanistiche | 243 | 3.721 | 854 | - | 1 | - | 4.819 |
Scuola Politecnica | 196 | 4.466 | 1.569 | 1.487 | 7 | - | 7.725 |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | - | - | - | 612 | 612 |
TOTALE | 1.280 | 21.225 | 4.717 | 6.650 | 12 | 612 | 34.496 |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
(*) Sono compresi gli iscritti ai corsi di I e II livello | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |