Tavola 4.15.1 Studenti
iscritti a corsi post-laurea all'Università degli Studi di Genova per tipo di
corso, facoltà e sesso - Anno Accademico 2012/2013 |
||||||
FACOLTA' | Dottorato di ricerca |
Scuola di specializzazione |
Master Universitario di 1° livello |
Master Universitario di 2° livello |
Totale | |
MASCHI | ||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 95 | 5 | - | 6 | 106 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 89 | 222 | 53 | 21 | 385 | |
Scuola di Scienze Sociali | 72 | 34 | 59 | 21 | 186 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 46 | 7 | 7 | - | 60 | |
Scuola Politecnica | 159 | 3 | 16 | 39 | 217 | |
Interfacoltà | 106 | - | - | 8 | 114 | |
TOTALE | 567 | 271 | 135 | 95 | 1.068 | |
FEMMINE | ||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 72 | 3 | - | 5 | 80 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 166 | 486 | 75 | 37 | 764 | |
Scuola di Scienze Sociali | 72 | 60 | 163 | 23 | 318 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 76 | 29 | 19 | - | 124 | |
Scuola Politecnica | 78 | 11 | 8 | 3 | 100 | |
Interfacoltà | 58 | - | - | 13 | 71 | |
TOTALE | 522 | 589 | 265 | 81 | 1.457 | |
TOTALE | ||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 167 | 8 | - | 11 | 186 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 255 | 708 | 128 | 58 | 1.149 | |
Scuola di Scienze Sociali | 144 | 94 | 222 | 44 | 504 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 122 | 36 | 26 | - | 184 | |
Scuola Politecnica | 237 | 14 | 24 | 42 | 317 | |
Interfacoltà | 164 | - | - | 21 | 185 | |
TOTALE | 1.089 | 860 | 400 | 176 | 2.525 | |
Fonte: Università degli Studi di Genova | ||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltà universitarie sono state raggruppate in Scuole |