Tavola 4.16.1  Studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova per provincia di residenza, facoltà e
                           sesso - Anno accademico 2012/2013
                 
FACOLTA' IM SV GE SP Liguria Altre
Province
Residenti
all'estero
Totale(*)
 
MASCHI  
 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 87 178 865 35 1.165 195 21 1.381
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 196 403 1.551 126 2.276 707 49 3.032
Scuola di Scienze Sociali 357 640 3.204 134 4.335 482 49 4.866
Scuola di Scienze Umanistiche 126 172 820 44 1.162 256 19 1.437
Scuola Politecnica 237 595 2.696 410 3.938 1.152 83 5.173
Interfacoltà 5 7 63 1 76 96 137 309
TOTALE 1.008 1.995 9.199 750 12.952 2.888 358 16.198
 
FEMMINE  
 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 76 149 724 35 984 212 13 1.209
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 341 599 2.759 228 3.927 1.030 44 5.001
Scuola di Scienze Sociali 657 1.100 4.633 286 6.676 968 46 7.690
Scuola di Scienze Umanistiche 288 411 1.983 131 2.813 717 36 3.566
Scuola Politecnica 128 326 1.594 202 2.250 588 31 2.869
Interfacoltà 10 8 79 6 103 139 246 488
TOTALE 1.500 2.593 11.772 888 16.753 3.654 416 20.823
 
TOTALE  
 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 163 327 1.589 70 2.149 407 34 2.590
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 537 1.002 4.310 354 6.203 1.737 93 8.033
Scuola di Scienze Sociali 1.014 1.740 7.837 420 11.011 1.450 95 12.556
Scuola di Scienze Umanistiche 414 583 2.803 175 3.975 973 55 5.003
Scuola Politecnica 365 921 4.290 612 6.188 1.740 114 8.042
Interfacoltà 15 15 142 7 179 235 383 797
TOTALE 2.508 4.588 20.971 1.638 29.705 6.542 774 37.021
                 
Fonte: Università degli Studi di Genova 
(*) Sono compresi gli iscritti ai corsi di I e II livello e Post Laurea
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltà universitarie sono state raggruppate in Scuole