Tavola 4.17 Studenti italiani e stranieri laureati in corso e fuori corso
all'Universitą degli Studi di Genova per facoltą - Anno 2012 |
||||||||
ANNI FACOLTA' |
In corso | Fuori corso | Totale | |||||
Valori assoluti |
Valori percentuali |
Valori assoluti |
Valori percentuali |
di cui stranieri |
||||
2009 | 3.894 | 66% | 1.979 | 34% | 5.873 | 163 | ||
2010 | 3.192 | 55% | 2.599 | 45% | 5.791 | 160 | ||
2011 | 2.556 | 43% | 3.358 | 57% | 5.914 | 223 | ||
2012 - DATI PER FACOLTA' | ||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 218 | 48% | 240 | 52% | 458 | 7 | ||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 639 | 56% | 512 | 44% | 1.151 | 54 | ||
Scuola di Scienze Sociali | 957 | 45% | 1.187 | 55% | 2.144 | 73 | ||
Scuola di Scienze Umanistiche | 375 | 41% | 538 | 59% | 913 | 28 | ||
Scuola Politecnica | 684 | 46% | 812 | 54% | 1.496 | 72 | ||
TOTALE | 2.873 | 47% | 3.289 | 53% | 6.162 | 234 | ||
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | ||||||||
Si precisa che a partire dall'a.a. 2011/2012 la definizione di studente "in corso" e "fuori corso" sono state uniformate ai criteri menisteriali. | ||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |