Tavola
4.17.1 Studenti laureati in corso e fuori corso
all'Universitą degli Studi di Genova
per facoltą e sesso Anno 2012 |
||||||||
FACOLTA' | In corso | Fuori corso | Totale | |||||
Valori assoluti |
Valori percentuali |
Valori assoluti |
Valori percentuali |
di cui stranieri | ||||
MASCHI | ||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 106 | 44% | 133 | 56% | 239 | 3 | ||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 203 | 53% | 180 | 47% | 383 | 20 | ||
Scuola di Scienze Sociali | 273 | 38% | 452 | 62% | 725 | 27 | ||
Scuola di Scienze Umanistiche | 97 | 41% | 141 | 59% | 238 | 3 | ||
Scuola Politecnica | 390 | 43% | 523 | 57% | 913 | 46 | ||
TOTALE | 1.069 | 43% | 1.429 | 57% | 2.498 | 99 | ||
FEMMINE | ||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 112 | 51% | 107 | 49% | 219 | 4 | ||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 436 | 57% | 332 | 43% | 768 | 34 | ||
Scuola di Scienze Sociali | 684 | 48% | 735 | 52% | 1.419 | 46 | ||
Scuola di Scienze Umanistiche | 278 | 41% | 397 | 59% | 675 | 25 | ||
Scuola Politecnica | 294 | 50% | 289 | 50% | 583 | 26 | ||
TOTALE | 1.804 | 49% | 1.860 | 51% | 3.664 | 135 | ||
TOTALE | ||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 218 | 48% | 240 | 52% | 458 | 7 | ||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 639 | 56% | 512 | 44% | 1.151 | 54 | ||
Scuola di Scienze Sociali | 957 | 45% | 1.187 | 55% | 2.144 | 73 | ||
Scuola di Scienze Umanistiche | 375 | 41% | 538 | 59% | 913 | 28 | ||
Scuola Politecnica | 684 | 46% | 812 | 54% | 1.496 | 72 | ||
TOTALE | 2.873 | 47% | 3.289 | 53% | 6.162 | 234 | ||
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | ||||||||
Si precisa che a partire dall'a.a. 2011/2012 la definizione di studente "in corso" e "fuori corso" sono state uniformate ai criteri menisteriali. | ||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |