Tavola 4.19.1 Studenti
laureati all'Universitą degli Studi di Genova per voto conseguito alla laurea, facoltą e sesso - Anno 2012 |
|||||||
FACOLTA' | Tra 66 e 90 | Tra 91 e 100 | Tra 101 e 105 | Tra 106 e 110 | 110 e lode | Totale | |
MASCHI | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 18 | 66 | 47 | 48 | 60 | 239 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 33 | 96 | 68 | 103 | 83 | 383 | |
Scuola di Scienze Sociali | 161 | 233 | 109 | 85 | 137 | 725 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 6 | 35 | 40 | 62 | 95 | 238 | |
Scuola Politecnica | 91 | 270 | 192 | 204 | 156 | 913 | |
TOTALE | 309 | 700 | 456 | 502 | 531 | 2.498 | |
FEMMINE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 6 | 53 | 37 | 67 | 56 | 219 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 41 | 167 | 153 | 197 | 210 | 768 | |
Scuola di Scienze Sociali | 122 | 452 | 266 | 261 | 318 | 1.419 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 7 | 97 | 129 | 204 | 238 | 675 | |
Scuola Politecnica | 33 | 128 | 119 | 178 | 125 | 583 | |
TOTALE | 209 | 897 | 704 | 907 | 947 | 3.664 | |
TOTALE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 24 | 119 | 84 | 115 | 116 | 458 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 74 | 263 | 221 | 300 | 293 | 1.151 | |
Scuola di Scienze Sociali | 283 | 685 | 375 | 346 | 455 | 2.144 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 13 | 132 | 169 | 266 | 333 | 913 | |
Scuola Politecnica | 124 | 398 | 311 | 382 | 281 | 1.496 | |
TOTALE | 518 | 1.597 | 1.160 | 1.409 | 1.478 | 6.162 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |