Tavola 4.20 Studenti laureati all'Universitą degli Studi di
Genova per tipologia di scuola
secondaria superiore di provenienza e facoltą - Anno 2012 |
|||||||||
ANNI FACOLTA' |
Istituto Professionale |
Istituto Tecnico |
ex. Istituto Magistrale |
Liceo Scientifico |
Liceo Classico |
Liceo Linguistico |
Altro | Totale | |
2009 | 212 | 1.055 | 422 | 2.518 | 841 | 497 | 328 | 5.873 | |
2010 | 207 | 1.038 | 373 | 2.485 | 934 | 431 | 323 | 5.791 | |
2011 | 186 | 961 | 407 | 2.586 | 918 | 481 | 375 | 5.914 | |
2012 - DATI PER FACOLTA' | |||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. | 4 | 61 | 9 | 304 | 48 | 20 | 12 | 458 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 55 | 151 | 92 | 551 | 161 | 63 | 78 | 1.151 | |
Scuola di Scienze Sociali | 65 | 434 | 278 | 725 | 381 | 163 | 98 | 2.144 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 26 | 117 | 61 | 229 | 219 | 190 | 71 | 913 | |
Scuola Politecnica | 29 | 263 | 10 | 856 | 123 | 30 | 185 | 1.496 | |
TOTALE | 179 | 1.026 | 450 | 2.665 | 932 | 466 | 444 | 6.162 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |