Tavola 4.21 Studenti laureati all'Universitą degli Studi di
Genova per voto conseguito all'esame
di maturitą e facoltą - Anno 2012 |
|||||||
ANNI FACOLTA' |
Tra 60 e 69 | Tra 70 e 79 | Tra 80 e 89 | Tra 90 e 100 | Titolo straniero | Totale | |
2009 | 1.027 | 1.414 | 1.240 | 2.057 | 135 | 5.873 | |
2010 | 1.017 | 1.319 | 1.235 | 2.067 | 153 | 5.791 | |
2011 | 1.150 | 1.405 | 1.187 | 2.000 | 172 | 5.914 | |
2012 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 74 | 85 | 103 | 192 | 4 | 458 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 262 | 307 | 227 | 303 | 52 | 1.151 | |
Scuola di Scienze Sociali | 452 | 576 | 502 | 555 | 59 | 2.144 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 140 | 218 | 193 | 337 | 25 | 913 | |
Scuola Politecnica | 228 | 317 | 318 | 566 | 67 | 1.496 | |
TOTALE | 1.156 | 1.503 | 1.343 | 1.953 | 207 | 6.162 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |