Tavola
4.21.1 Studenti laureati all'Universitą degli Studi di
Genova per voto conseguito all'esame
di maturitą, facoltą e sesso - Anno 2012 |
|||||||
FACOLTA' | Tra 60 e 69 | Tra 70 e 79 | Tra 80 e 89 | Tra 90 e 100 | Titolo straniero |
Totale | |
MASCHI | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 44 | 44 | 56 | 93 | 2 | 239 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 107 | 107 | 74 | 79 | 16 | 383 | |
Scuola di Scienze Sociali | 207 | 200 | 150 | 144 | 24 | 725 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 60 | 68 | 49 | 59 | 2 | 238 | |
Scuola Politecnica | 151 | 187 | 192 | 341 | 42 | 913 | |
TOTALE | 569 | 606 | 521 | 716 | 86 | 2.498 | |
FEMMINE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 30 | 41 | 47 | 99 | 2 | 219 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 155 | 200 | 153 | 224 | 36 | 768 | |
Scuola di Scienze Sociali | 245 | 376 | 352 | 411 | 35 | 1.419 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 80 | 150 | 144 | 278 | 23 | 675 | |
Scuola Politecnica | 77 | 130 | 126 | 225 | 25 | 583 | |
TOTALE | 587 | 897 | 822 | 1.237 | 121 | 3.664 | |
TOTALE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 74 | 85 | 103 | 192 | 4 | 458 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 262 | 307 | 227 | 303 | 52 | 1.151 | |
Scuola di Scienze Sociali | 452 | 576 | 502 | 555 | 59 | 2.144 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 140 | 218 | 193 | 337 | 25 | 913 | |
Scuola Politecnica | 228 | 317 | 318 | 566 | 67 | 1.496 | |
TOTALE | 1.156 | 1.503 | 1.343 | 1.953 | 207 | 6.162 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |