Tavola 4.24 Distribuzione degli studenti residenti nelle
province liguri immatricolati, iscritti e laureati in atenei italiani per regione e provincia di residenza - Anno Accademico 2012/2013 (Valori assoluti) |
||||||||||||||
REGIONI | Immatricolati (a) | Iscritti | Laureati | |||||||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | Imperia | Savona | Genova | La Spezia | Imperia | Savona | Genova | La Spezia | |||
Piemonte | 145 | 130 | 61 | 9 | 641 | 584 | 344 | 50 | 44 | 43 | 17 | 1 | ||
Valle d'Aosta | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
Lombardia | 97 | 94 | 166 | 69 | 512 | 484 | 929 | 359 | 50 | 53 | 102 | 42 | ||
Trentino Alto Adige | - | 2 | 5 | - | 4 | 6 | 27 | 8 | - | 1 | 2 | 2 | ||
Veneto | 7 | 7 | 14 | 8 | 34 | 44 | 87 | 40 | 1 | 5 | 11 | 3 | ||
Friuli Venezia Giulia | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 6 | - | - | - | - | ||
Liguria | 342 | 711 | 3.277 | 238 | 2.384 | 4.324 | 19.351 | 1.614 | 163 | 274 | 1.427 | 118 | ||
Emilia Romagna | 10 | 14 | 25 | 95 | 69 | 76 | 188 | 651 | 9 | 8 | 19 | 54 | ||
Toscana | 16 | 12 | 32 | 364 | 110 | 73 | 243 | 2.410 | 12 | 9 | 35 | 275 | ||
Umbria | - | 1 | 1 | - | 2 | 9 | 14 | 5 | - | - | 1 | 1 | ||
Marche | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 25 | 7 | - | - | 1 | 1 | ||
Lazio | 14 | 9 | 34 | 12 | 114 | 135 | 421 | 163 | 12 | 18 | 35 | 18 | ||
Abruzzo | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | 32 | 13 | - | - | 1 | 1 | ||
Molise | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Campania | 2 | - | 1 | - | 9 | 2 | 16 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | ||
Puglia | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | - | ||
Basilicata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calabria | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | ||
Sicilia | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | ||
Sardegna | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 7 | 4 | - | - | 2 | - | ||
Totale | 637 | 984 | 3.629 | 803 | 3.909 | 5.757 | 21.730 | 5.358 | 292 | 413 | 1.657 | 517 | ||
Fonte: Osservatorio Studenti-Didattica Miur | ||||||||||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | ||||||||||||||
Tavola 4.24 (segue) Distribuzione degli studenti residenti nelle province liguri
immatricolati, iscritti e laureati in atenei italiani per regione e provincia di residenza - Anno Accademico 2012/2013 (Valori percentuali) |
||||||||||||||
REGIONI | Immatricolati (a) | Iscritti | Laureati | |||||||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | Imperia | Savona | Genova | La Spezia | Imperia | Savona | Genova | La Spezia | |||
Piemonte | 22,76 | 13,21 | 1,68 | 1,12 | 16,40 | 10,14 | 1,58 | 0,93 | 15,07 | 10,41 | 1,03 | 0,19 | ||
Valle d'Aosta | 0,16 | - | 0,06 | - | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | - | 0,24 | 0,06 | - | ||
Lombardia | 15,23 | 9,55 | 4,57 | 8,59 | 13,10 | 8,41 | 4,28 | 6,70 | 17,12 | 12,83 | 6,16 | 8,12 | ||
Trentino Alto Adige | - | 0,20 | 0,14 | - | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,24 | 0,12 | 0,39 | |||
Veneto | 1,10 | 0,71 | 0,39 | 1,00 | 0,87 | 0,76 | 0,40 | 0,75 | 0,34 | 1,21 | 0,66 | 0,58 | ||
Friuli Venezia Giulia | 0,16 | - | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 0,11 | - | - | - | - | ||
Liguria | 53,69 | 72,26 | 90,30 | 29,64 | 60,99 | 75,11 | 89,05 | 30,12 | 55,82 | 66,34 | 86,12 | 22,82 | ||
Emilia Romagna | 1,57 | 1,42 | 0,69 | 11,83 | 1,77 | 1,32 | 0,87 | 12,15 | 3,08 | 1,94 | 1,15 | 10,44 | ||
Toscana | 2,51 | 1,22 | 0,88 | 45,33 | 2,81 | 1,27 | 1,12 | 44,98 | 4,11 | 2,18 | 2,11 | 53,19 | ||
Umbria | - | 0,10 | 0,03 | - | 0,05 | 0,16 | 0,06 | 0,09 | - | - | 0,06 | 0,19 | ||
Marche | - | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | - | - | 0,06 | 0,19 | ||
Lazio | 2,20 | 0,91 | 0,94 | 1,49 | 2,92 | 2,34 | 1,94 | 3,04 | 4,11 | 4,36 | 2,11 | 3,48 | ||
Abruzzo | 0,16 | 0,20 | 0,06 | 0,37 | 0,31 | 0,12 | 0,15 | 0,24 | - | - | 0,06 | 0,19 | ||
Molise | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,02 | - | - | - | - | ||
Campania | 0,31 | - | 0,03 | - | 0,23 | 0,03 | 0,07 | 0,19 | - | 0,24 | 0,06 | 0,19 | ||
Puglia | 0,10 | 0,37 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,21 | 0,34 | - | 0,06 | - | ||||
Basilicata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calabria | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,02 | - | - | - | - | ||
Sicilia | 0,16 | - | - | - | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | - | - | 0,06 | - | ||
Sardegna | - | - | 0,03 | - | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | - | - | 0,12 | - | ||
Totale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Fonte: Osservatorio Studenti-Didattica Miur | ||||||||||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. |