Tavola 4.3.1 Scuole, sezioni e alunni delle scuole dell'infanzia statali per provincia Anno scolastico 2012/2013 | |||||||
ANNI SCOLASTICI PROVINCE |
SCUOLE | CLASSI | ALUNNI | ||||
Totale | di cui con handicap |
(*)di cui stranieri |
|||||
2009/2010 | 307 | 846 | 20.537 | 291 | 2.378 | ||
2010/2011 | 307 | 860 | 21.187 | 251 | 2.750 | ||
2011/2012 | 307 | 865 | 21.503 | 251 | 3.038 | ||
2012/2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||
Imperia | 62 | 160 | 4.046 | 52 | 670 | ||
Savona | 70 | 171 | 4.271 | 57 | 675 | ||
Genova | 125 | 404 | 10.268 | 131 | 1.482 | ||
La Spezia | 56 | 136 | 3.418 | 34 | 378 | ||
LIGURIA | 313 | 871 | 22.003 | 274 | 3.205 | ||
Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria | |||||||
(*) I dati sugli alunni stranieri sono aggiornati a febbraio 2013 |