Tavola
4.3.2 Scuole, sezioni e alunni delle
scuole dell'infanzia non statali per provincia - Anno scolastico 2012/2013 |
||||||
ANNI SCOLASTICI PROVINCE |
SCUOLE | CLASSI | ||||
di cui con handicap | di cui stranieri |
Totale | ||||
2009/2010 | 269 | 738 | …. | 1.207 | 16.716 | |
2010/2011 | 263 | 698 | …. | 1.300 | 16.333 | |
2011/2012 | 259 | 696 | …. | 1.293 | 16.237 | |
2012/2013 - DATI PROVINCIALI | ||||||
Imperia | 33 | …. | …. | 84 | 1.289 | |
Savona | 39 | …. | …. | 64 | 2.127 | |
Genova | 163 | …. | …. | 961 | 10.486 | |
La Spezia | 30 | …. | …. | 181 | 1.830 | |
LIGURIA | 265 | …. | …. | 1.290 | 15.732 | |
N.B. I dati sugli alunni della scuola non statale sono aggiornati a febbraio 2013 | ||||||
Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria |