Tavola
4.4.2 Scuole, classi e alunni delle
scuole primarie non statali per provincia - Anno scolastico 2012/2013 |
||||||
ANNI SCOLASTICI PROVINCE |
SCUOLE | CLASSI | ||||
di cui con handicap |
di cui stranieri | Totale | ||||
2009/2010 | 54 | 305 | …. | 172 | 6.524 | |
2010/2011 | 52 | 299 | …. | 185 | 6.543 | |
2011/2012 | 51 | 300 | …. | 159 | 6.519 | |
2012/2013 - DATI PROVINCIALI | ||||||
Imperia | 7 | …. | …. | 15 | 620 | |
Savona | 5 | …. | …. | 18 | 667 | |
Genova | 35 | …. | …. | 105 | 4.301 | |
La Spezia | 5 | …. | …. | 8 | 740 | |
LIGURIA | 52 | …. | …. | 146 | 6.328 | |
Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria | ||||||
N.B. I dati sugli alunni della scuola non statale sono aggiornati a febbraio 2013 |