Tavola 5.11.3 Detenuti stranieri tossicodipendenti. Situazione al 31.12.2012 | |||||||||||||||
ANNI REGIONE |
DETENUTI STRANIERI PRESENTI | di cui: TOSSICODIPENDENTI | |||||||||||||
Maschi | Femmine | Totale | % su totale detenuti | Maschi | Femmine | Totale | % su totale detenuti stranieri | ||||||||
2009 | 875 | 44 | 919 | 55,2 | 30 | 8 | 38 | 4,0 | |||||||
2010 | 895 | 43 | 938 | 58,8 | 261 | 10 | 271 | 28,9 | |||||||
2011 | 979 | 44 | 1.023 | 56,6 | 144 | 1 | 145 | 14,1 | |||||||
ANNO 2012 | |||||||||||||||
LIGURIA | 1.006 | 41 | 1.047 | 57,6 | 319 | 1 | 320 | 30,6 | |||||||
ITALIA | 22.364 | 1.128 | 23.492 | 35,8 | 4.768 | 96 | 4.864 | 20,7 | |||||||
Fonte: D.A.P - Uff. Sviluppo e Gestione Sistema Informativo Automatizzato - Sez. Statistica |