Tavola 5.11.4 Detenuti tossicodipendenti, alcooldipendenti, in trattamento metadonico. Situazione al 31.12.2012 | ||||||||||||||||||
ANNI
REGIONE |
DETENUTI PRESENTI | DETENUTI TOSSICODIPENDENTI | DETENUTI IN TRATT. METADONICO | DETENUTI ALCOOLDIPENDENTI | ||||||||||||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | % su totale detenuti |
Maschi | Femmine | Totale | % su totale detenuti |
Maschi | Femmine | Totale | % su totale detenuti | ||||
2009 | 1.578 | 86 | 1.664 | 609 | 34 | 643 | 38,6 | 129 | 8 | 137 | 8,2 | 50 | 2 | 52 | 3,1 | |||
2010 | 1.595 | 80 | 1.675 | 642 | 48 | 690 | 41,1 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |||
2011 | 1.722 | 85 | 1.807 | 438 | 11 | 449 | 24,8 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |||
ANNO 2012 | ||||||||||||||||||
LIGURIA | 1.753 | 66 | 1.819 | 541 | 6 | 547 | 30 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |||
ITALIA | 62.897 | 2.804 | 65.701 | 15.114 | 549 | 15.663 | 24 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |||
Fonte: Ministero della Giustizia, Movimento dei detenuti e internati in istituti di prevenzione e di pena |