Tavola 5.12 Movimento dei procedimenti civili (a) per ufficio giudiziario, grado di giudizio e distretto di corte di appello - Anno 2011 | |||||||||||||||||||||||
DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO |
Tribunali | Sezioni distaccate di tribunale | Corti di appello | ||||||||||||||||||||
Sopravvenuti | Esauriti | Pendenti al 31.12 |
Sopravvenuti | Esauriti | Pendenti al 31.12 |
Sopravvenuti | Esauriti | Pendenti al 31.12 |
|||||||||||||||
PRIMO GRADO | |||||||||||||||||||||||
Ancona | 11.470 | 13.201 | 26.646 | 2.870 | 3.991 | 9.072 | 25 | 41 | 118 | ||||||||||||||
Bari | 43.415 | 64.455 | 238.178 | 7.192 | 8.557 | 35.162 | 96 | 98 | 386 | ||||||||||||||
Bologna | 26.116 | 30.098 | 63.319 | 2.823 | 3.328 | 9.364 | 163 | 127 | 515 | ||||||||||||||
Brescia | 14.794 | 16.296 | 28.171 | 2.263 | 2.594 | 5.695 | 39 | 56 | 157 | ||||||||||||||
Cagliari | 16.642 | 15.654 | 42.587 | 1.788 | 1.917 | 6.711 | 34 | 44 | 200 | ||||||||||||||
Caltanissetta | 6.164 | 5.848 | 14.489 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 107 | ||||||||||||||
Campobasso | 4.232 | 3.313 | 9.991 | 443 | 522 | 1.493 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Catania | 27.093 | 22.926 | 65.944 | 4.488 | 5.515 | 15.837 | 85 | 114 | 299 | ||||||||||||||
Catanzaro | 29.426 | 24.157 | 95.908 | 1.527 | 1.517 | 7.460 | 93 | 76 | 272 | ||||||||||||||
Firenze | 27.633 | 27.829 | 64.482 | 5.638 | 5.958 | 18.340 | 163 | 184 | 373 | ||||||||||||||
Genova | 17.008 | 18.044 | 30.693 | 1.831 | 2.198 | 7.169 | 36 | 37 | 111 | ||||||||||||||
L'Aquila | 16.678 | 16.262 | 36.654 | 1.731 | 2.079 | 6.631 | 24 | 49 | 223 | ||||||||||||||
Lecce | 30.825 | 43.873 | 89.244 | 5.382 | 6.972 | 23.021 | 54 | 179 | 203 | ||||||||||||||
Messina | 14.378 | 16.210 | 67.462 | 1.451 | 1.275 | 8.297 | 41 | 64 | 205 | ||||||||||||||
Milano | 52.213 | 55.206 | 83.493 | 5.142 | 6.539 | 11.742 | 198 | 183 | 543 | ||||||||||||||
Napoli | 117.993 | 119.696 | 252.327 | 12.889 | 15.284 | 51.511 | 441 | 1.635 | 1.831 | ||||||||||||||
Palermo | 32.571 | 28.314 | 56.410 | 2.932 | 3.100 | 7.419 | 98 | 104 | 322 | ||||||||||||||
Perugia | 6.367 | 6.781 | 18.373 | 1.372 | 1.776 | 5.568 | 24 | 32 | 43 | ||||||||||||||
Potenza | 10.031 | 10.776 | 32.735 | 224 | 386 | 2.467 | 16 | 16 | 147 | ||||||||||||||
Reggio di Calabria | 15.816 | 17.091 | 36.392 | 1.221 | 1.310 | 5.023 | 30 | 20 | 125 | ||||||||||||||
Roma | 103.539 | 104.065 | 210.505 | 6.844 | 7.381 | 24.497 | 406 | 304 | 1.259 | ||||||||||||||
Salerno | 22.444 | 21.926 | 60.177 | 3.123 | 1.880 | 22.369 | 326 | 413 | 746 | ||||||||||||||
Torino | 32.772 | 33.786 | 40.386 | 1.951 | 3.883 | 3.940 | 44 | 52 | 97 | ||||||||||||||
Trento | 3.642 | 3.857 | 5.660 | 1.250 | 1.473 | 2.557 | 32 | 33 | 83 | ||||||||||||||
Trieste | 7.294 | 8.556 | 12.649 | 424 | 495 | 813 | 32 | 39 | 51 | ||||||||||||||
Venezia | 24.694 | 28.966 | 58.677 | 5.660 | 7.292 | 17.413 | 131 | 173 | 422 | ||||||||||||||
Italia | 715.250 | 757.186 | 1.741.552 | 82.459 | 97.222 | 309.571 | 2.669 | 4.097 | 8.845 | ||||||||||||||
GRADO DI APPELLO | |||||||||||||||||||||||
Ancona | 431 | 286 | 1.315 | 174 | 220 | 226 | 2.044 | 2.770 | 8.132 | ||||||||||||||
Bari | 1.608 | 952 | 4.897 | 721 | 478 | 3.129 | 6.641 | 9.924 | 23.416 | ||||||||||||||
Bologna | 715 | 744 | 1.604 | 143 | 99 | 271 | 3.759 | 3.086 | 15.754 | ||||||||||||||
Brescia | 165 | 278 | 438 | 67 | 39 | 149 | 2.062 | 2.349 | 6225 | ||||||||||||||
Cagliari | 367 | 260 | 814 | 70 | 88 | 204 | 2.633 | 2.376 | 6.110 | ||||||||||||||
Caltanissetta | 231 | 200 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 819 | 3.276 | ||||||||||||||
Campobasso | 553 | 120 | 962 | 13 | 16 | 10 | 648 | 669 | 2.370 | ||||||||||||||
Catania | 532 | 345 | 1.475 | 553 | 169 | 1.779 | 3.477 | 3.121 | 14.278 | ||||||||||||||
Catanzaro | 2.966 | 4.698 | 21.761 | 311 | 466 | 1.530 | 3.352 | 3.512 | 14.534 | ||||||||||||||
Firenze | 800 | 846 | 1.941 | 125 | 118 | 463 | 4.012 | 3.775 | 14.061 | ||||||||||||||
Genova | 417 | 469 | 837 | 64 | 52 | 187 | 2.638 | 3.094 | 7.424 | ||||||||||||||
L'Aquila | 530 | 391 | 1.217 | 155 | 67 | 296 | 2.676 | 2.776 | 7.831 | ||||||||||||||
Lecce | 625 | 517 | 1.327 | 547 | 337 | 1.754 | 7.383 | 6.541 | 16.704 | ||||||||||||||
Messina | 534 | 223 | 1.109 | 149 | 72 | 632 | 3.339 | 2.765 | 11525 | ||||||||||||||
Milano | 747 | 596 | 1.416 | 134 | 89 | 216 | 7.257 | 5.887 | 19.609 | ||||||||||||||
Napoli | 6.571 | 9.868 | 16.150 | 9.563 | 4.142 | 13.863 | 16.243 | 13.062 | 63.586 | ||||||||||||||
Palermo | 703 | 551 | 1.705 | 203 | 141 | 481 | 5.412 | 4.718 | 15.014 | ||||||||||||||
Perugia | 317 | 159 | 836 | 34 | 30 | 124 | 1.174 | 1.288 | 2.293 | ||||||||||||||
Potenza | 660 | 1.144 | 3.611 | 86 | 14 | 161 | 1.348 | 1.138 | 3965 | ||||||||||||||
Reggio di Calabria | 542 | 545 | 1.026 | 1.724 | 1.161 | 2.696 | 1.930 | 2.623 | 11.396 | ||||||||||||||
Roma | 3.718 | 2.165 | 6.163 | 291 | 308 | 997 | 18.371 | 17.605 | 68.681 | ||||||||||||||
Salerno | 1.462 | 916 | 3.987 | 1.268 | 2.605 | 19.941 | 3.169 | 2.048 | 8.931 | ||||||||||||||
Torino | 625 | 654 | 953 | 36 | 46 | 32 | 3.862 | 3.787 | 6571 | ||||||||||||||
Trento | 81 | 63 | 134 | 72 | 53 | 80 | 727 | 636 | 1.133 | ||||||||||||||
Trieste | 222 | 192 | 332 | 51 | 30 | 62 | 1.158 | 1.177 | 2.463 | ||||||||||||||
Venezia | 576 | 545 | 1.187 | 199 | 115 | 481 | 4.180 | 4.485 | 15800 | ||||||||||||||
Italia | 26.698 | 27.727 | 77.759 | 16.753 | 10.955 | 49.764 | 110.809 | 106.031 | 371.082 | ||||||||||||||
Fonte:Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica | |||||||||||||||||||||||
(a) I dati della tavola
riguardano il complesso dei procedimenti di cognizione ordinaria, dei
procedimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza
obbligatorie e delle controversie
agrarie presso i tribunali, le sezioni distaccate di tribunale, le corti di appello. |
|||||||||||||||||||||||