Tavola 5.15.1 Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti in Corte di appello, per tipologia, Distretto e
                          anno - Periodo di riferimento: 2008-2011
Sopravvenuti  
Distretti Dibattimento ordinario   Sezione Assise   Sezione Minorenni
2008 2009 2010 2011   2008 2009 2010 2011   2008 2009 2010 2011
ANCONA 2.527 2.828 3.501 3.263 7 8 6 5 30 25 12 24
BARI 3.409 3.960 3.771 3.502 43 42 42 37 121 147 140 176
BOLOGNA 3.040 8.017 2.813 4.284 28 27 25 22 81 80 81 52
BOLZANO 230 185 270 252 - 1 - - 13 9 16 9
BRESCIA 2.937 3.035 3.553 3.937 17 18 24 9 17 22 20 14
CAGLIARI 1.195 1.239 1.057 1.270 7 11 11 9 12 17 17 11
CALTANISSETTA 1.158 1.167 1.056 842 13 10 19 14 41 27 20 24
CAMPOBASSO 398 373 429 490 5 1 3 0 4 7 10 4
CATANIA 3.530 3.446 4.006 3.695 39 40 36 38 156 162 175 215
CATANZARO 2.057 2.224 2.167 2.095 16 27 32 29 70 51 43 37
FIRENZE 4.054 5.494 5.418 5.057 19 29 21 29 25 59 45 39
GENOVA 4.650 4.090 3.070 3.217   11 23 21 14   32 112 44 42
L'AQUILA 2.546 2.205 4.000 2.848 3 8 8 7 34 22 43 23
LECCE 2.113 1.845 2.159 2.041 13 14 7 10 38 25 14 18
MESSINA 1.733 1.779 1.200 1.979 13 7 8 7 48 59 62 49
MILANO 7.344 6.813 6.969 7.447 47 49 80 71 124 120 176 122
NAPOLI 11.497 14.284 12.780 12.933 119 117 91 91 338 258 267 234
PALERMO 4.502 4.352 4.982 4.765 41 27 33 24 110 123 100 88
PERUGIA 1.164 1.802 1.906 1.325 8 10 12 9 3 7 9 8
POTENZA 540 443 473 395 8 2 3 3 3 1 3 1
R. CALABRIA 2.044 2.295 2.588 1.749 19 27 22 25 44 37 44 45
ROMA 11.355 12.418 13.428 11.029 63 60 45 42 208 235 210 187
SALERNO 1.991 2.673 2.087 1.908 23 19 23 12 26 22 24 34
SASSARI 673 738 763 782 12 5 7 8 25 12 7 10
TARANTO 1.569 1.459 1.239 1.161 5 10 5 10 19 8 14 15
TORINO 5.319 7.486 6.958 7.173 26 24 31 33 52 136 113 94
TRENTO 444 452 495 468 3 - 3 0 8 16 9 15
TRIESTE 1.556 1.607 1.599 1.550 6 2 2 5 14 21 15 24
VENEZIA 2.539 4.879 3.959 3.578 23 24 29 24 56 51 53 69
Totale distretti 88.114 103.588 98.696 95.035   637 642 649 587   1.752 1.871 1.786 1.683
Definiti  
Distretti Dibattimento ordinario   Sezione Assise   Sezione Minorenni
2008 2009 2010 2011   2008 2009 2010 2011   2008 2009 2010 2011
ANCONA 2.486 2.139 2.444 2.278 6 6 7 8 36 34 13 21
BARI 2.131 2.077 2.433 3.076 35 43 46 35 103 97 90 102
BOLOGNA 4.048 4.371 4.893 4.230 28 32 22 17 79 79 85 53
BOLZANO 198 190 230 270 1 2 - 0 10 8 11 16
BRESCIA 1.954 2.102 2.583 3.887 13 15 18 19 18 21 16 17
CAGLIARI 1.142 1.009 1.595 1.742 8 9 13 11 14 14 19 15
CALTANISSETTA 1.499 1.014 1.194 866 12 14 23 5 29 37 21 18
CAMPOBASSO 331 276 371 393 6 4 2 2 6 4 7 8
CATANIA 3.046 3.234 3.563 3.182 38 31 44 37 138 124 126 214
CATANZARO 1.349 1.246 1.302 1.482 11 17 35 36 35 42 55 51
FIRENZE 3.971 4.056 4.306 3.744 26 17 25 19 60 35 48 44
GENOVA 2.775 3.188 3.891 3.681   11 12 20 19   31 112 44 38
L'AQUILA 1.874 1.383 3.623 5.431 4 6 10 6 17 - 55 81
LECCE 2.019 2.008 1.985 1.357 9 16 12 6 38 41 21 6
MESSINA 1.584 1.346 1.318 769 4 15 7 10 37 49 60 56
MILANO 4.782 4.090 3.751 5.761 54 44 53 59 80 104 101 81
NAPOLI 9.974 8.653 8.405 7.132 89 103 78 59 323 267 158 202
PALERMO 3.446 3.398 4.131 4.329 36 40 25 23 131 122 131 93
PERUGIA 1.235 1.117 1.017 1.003 7 9 14 4 5 - 8 8
POTENZA 494 488 444 356 5 4 3 1 4 2 1 2
R. CALABRIA 2.820 2.472 2.297 1.627 25 25 20 27 42 44 35 36
ROMA 9.931 9.955 9.788 7.811 45 64 50 47 174 198 229 171
SALERNO 1.711 1.890 2.024 1.495 16 23 21 19 19 28 26 20
SASSARI 761 585 908 801 7 5 6 5 20 13 12 7
TARANTO 1.198 1.053 1.214 1.090 8 3 7 7 23 11 13 6
TORINO 4.781 4.536 4.261 4.304 28 23 32 22 38 54 69 69
TRENTO 417 418 410 394 2 1 2 0 8 13 13 6
TRIESTE 1.607 1.670 1.633 1.617 6 6 3 1 18 19 13 21
VENEZIA 2.496 4.547 2.857 3.041 22 17 27 20 39 62 38 36
Totale distretti 76.060 74.511 78.871 77.149   562 606 625 524   1.575 1.634 1.518 1.498
Pendenti al 31 dicembre  
Distretti Dibattimento ordinario   Sezione Assise   Sezione Minorenni
2008 2009 2010 2011   2008 2009 2010 2011   2008 2009 2010 2011
ANCONA 7.932 8.621 9.678 10.663 7 9 8 5 12 3 2 5
BARI 8.522 10.405 11.743 12.169 42 41 37 39 298 348 398 472
BOLOGNA 10.489 14.135 12.055 12.109 16 11 14 19 25 26 22 21
BOLZANO 235 230 270 252 1 - - 0 4 5 10 3
BRESCIA 9.336 10.269 11.239 11.289 10 13 19 9 6 7 11 8
CAGLIARI 3.418 3.648 3.110 2.638 3 5 3 1 5 8 6 2
CALTANISSETTA 1.457 1.610 1.472 1.448 15 11 7 16 18 8 7 13
CAMPOBASSO 1.086 1.183 1.241 1.338 4 1 2 0 - 3 6 2
CATANIA 9.221 9.394 9.837 10.349 31 40 32 33 141 167 215 214
CATANZARO 1.963 2.941 3.806 4.419 25 35 32 25 58 67 55 41
FIRENZE 4.227 5.665 6.765 8.037 7 19 15 25 4 28 25 20
GENOVA 7.154 8.056 7.235 6.771   5 16 17 12   6 6 6 10
L'AQUILA 8.578 9.400 9.777 7.666 3 4 2 3 57 79 67 9
LECCE 2.924 2.760 2.934 3.618 16 14 9 13 24 8 1 13
MESSINA 2.912 3.345 3.227 4.437 18 10 11 8 32 42 44 37
MILANO 10.230 12.822 15.953 17.609 38 43 70 77 165 181 256 257
NAPOLI 14.918 20.549 24.847 30.870 120 131 144 176 124 115 224 256
PALERMO 3.658 4.612 5.464 5.900 23 10 18 19 59 60 29 24
PERUGIA 3.181 3.866 4.755 5.077 5 6 4 9 - 7 8 8
POTENZA 384 339 368 412 4 2 2 4 1 - 2 1
R. CALABRIA 4.869 4.692 4.983 5.105 12 14 16 14 17 10 19 28
ROMA 18.321 20.784 24.424 27.642 45 41 36 31 207 244 225 241
SALERNO 4.937 5.726 5.789 6.087 18 14 16 9 21 15 13 27
SASSARI 1.360 1.513 1.368 1.349 6 6 7 5 9 8 3 5
TARANTO 2.783 3.189 3.214 3.285 6 13 11 14 7 4 5 14
TORINO 10.454 13.404 16.101 18.970 20 21 20 31 23 105 149 195
TRENTO 296 330 415 489 1 - 1 1 2 5 1 10
TRIESTE 2.942 2.879 2.845 2.778 6 2 1 5 4 6 8 11
VENEZIA 10.637 10.965 12.054 12.591 13 20 22 27 35 21 30 64
Totale distretti 168.424 197.332 216.969 235.367   520 552 576 630   1.364 1.586 1.847 2.011
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica
Nota agg.to: 15 novembre 2012