Tavola 5.16 Procedimenti
penali con autore noto sopravvenuti, definiti e pendenti negli uffici del
Giudice di pace distinti per Distretto e anno. Periodo 2008 - 2011 |
|||||||||||||||||
Sopravvenuti | |||||||||||||||||
Distretti | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
ANCONA | 3.349 | 3.597 | 3.697 | 3.708 | 7.014 | 4.863 | 4.106 | 4.401 | |||||||||
BARI | 2.518 | 3.291 | 4.140 | 3.660 | 5.995 | 8.370 | 6.648 | 5.745 | |||||||||
BOLOGNA | 6.821 | 6.634 | 7.781 | 7.537 | 8.632 | 8.553 | 9.257 | 8.002 | |||||||||
BRESCIA | 2.425 | 3.052 | 3.446 | 3.459 | 6.667 | 5.798 | 4.152 | 7.609 | |||||||||
CAGLIARI | 3.102 | 4.077 | 3.566 | 3.156 | 3.270 | 4.343 | 3.723 | 3.261 | |||||||||
CALTANISSETTA | 601 | 764 | 661 | 573 | 1.157 | 1.323 | 1.043 | 1.204 | |||||||||
CAMPOBASSO | 505 | 541 | 567 | 596 | 1.205 | 1.197 | 1.061 | 1.260 | |||||||||
CATANIA | 2.271 | 2.469 | 3.451 | 2.806 | 3.257 | 3.759 | 3.282 | 2.639 | |||||||||
CATANZARO | 2.372 | 3.647 | 3.296 | 3.222 | 9.272 | 11.050 | 5.822 | 5.288 | |||||||||
FIRENZE | 5.939 | 6.670 | 6.443 | 6.360 | 6.071 | 7.330 | 5.950 | 8.658 | |||||||||
GENOVA | 3.697 | 4.035 | 4.330 | 3.511 | 8.491 | 8.715 | 9.827 | 5.241 | |||||||||
L'AQUILA | 3.394 | 3.335 | 3.242 | 3.216 | 7.067 | 6.443 | 6.963 | 5.858 | |||||||||
LECCE | 3.365 | 3.160 | 3.441 | 3.296 | 5.194 | 4.291 | 5.078 | 3.782 | |||||||||
MESSINA | 791 | 1.128 | 1.522 | 858 | 1.546 | 1.693 | 1.331 | 1.361 | |||||||||
MILANO | 6.085 | 6.716 | 6.894 | 8.094 | 10.667 | 10.635 | 10.001 | 10.322 | |||||||||
NAPOLI | 4.455 | 5.288 | 7.963 | 8.022 | 9.522 | 14.904 | 20.287 | 13.213 | |||||||||
PALERMO | 1.940 | 2.191 | 3.019 | 2.557 | 3.510 | 3.892 | 3.718 | 3.778 | |||||||||
PERUGIA | 1.377 | 1.076 | 1.375 | 1.621 | 2.862 | 1.915 | 1.949 | 2.708 | |||||||||
POTENZA | 959 | 793 | 896 | 1.210 | 2.684 | 2.971 | 2.698 | 1.838 | |||||||||
R. CALABRIA | 503 | 600 | 723 | 855 | 1.668 | 734 | 738 | 602 | |||||||||
ROMA | 8.223 | 9.100 | 9.432 | 8.084 | 10.503 | 8.192 | 13.316 | 11.678 | |||||||||
SALERNO | 1.737 | 2.013 | 2.420 | 2.164 | 1.253 | 1.739 | 2.037 | 1.720 | |||||||||
TORINO | 7.270 | 7.652 | 7.682 | 7.459 | 9.419 | 8.218 | 9.135 | 9.033 | |||||||||
TRENTO | 1.076 | 1.014 | 1.181 | 805 | 2.511 | 3.428 | 2.153 | 2.336 | |||||||||
TRIESTE | 2.350 | 2.024 | 2.098 | 2.362 | 7.579 | 6.037 | 6.355 | 4.978 | |||||||||
VENEZIA | 4.517 | 4.687 | 5.356 | 5.881 | 5.581 | 8.856 | 8.510 | 10.794 | |||||||||
Totale Distretti | 81.642 | 89.554 | 98.622 | 95.072 | 142.597 | 149.249 | 149.140 | 137.309 | |||||||||
Definiti | |||||||||||||||||
Distretti | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
ANCONA | 3.330 | 3.245 | 3.673 | 3.743 | 7.520 | 4.970 | 4.320 | 4.246 | |||||||||
BARI | 2.466 | 2.460 | 3.239 | 3.255 | 5.822 | 8.273 | 6.538 | 5.572 | |||||||||
BOLOGNA | 6.451 | 6.247 | 6.805 | 7.118 | 8.529 | 8.705 | 9.217 | 7.728 | |||||||||
BRESCIA | 2.590 | 2.599 | 3.304 | 3.096 | 6.935 | 5.656 | 3.858 | 7.119 | |||||||||
CAGLIARI | 3.298 | 3.226 | 3.351 | 2.933 | 3.160 | 4.124 | 3.876 | 3.193 | |||||||||
CALTANISSETTA | 541 | 582 | 673 | 583 | 1.278 | 1.477 | 1.102 | 1.899 | |||||||||
CAMPOBASSO | 438 | 468 | 433 | 497 | 1.235 | 1.195 | 1.071 | 1.256 | |||||||||
CATANIA | 2.056 | 1.916 | 2.566 | 2.645 | 3.722 | 3.658 | 3.512 | 2.607 | |||||||||
CATANZARO | 1.984 | 2.447 | 2.680 | 2.750 | 9.694 | 8.861 | 7.764 | 6.000 | |||||||||
FIRENZE | 5.417 | 5.384 | 6.008 | 6.063 | 6.037 | 7.278 | 5.904 | 8.714 | |||||||||
GENOVA | 3.604 | 3.588 | 3.610 | 3.200 | 8.683 | 8.136 | 8.631 | 6.110 | |||||||||
L'AQUILA | 3.155 | 2.903 | 3.277 | 3.045 | 7.171 | 6.444 | 6.667 | 6.093 | |||||||||
LECCE | 3.113 | 2.998 | 3.370 | 3.067 | 5.248 | 4.400 | 4.808 | 4.172 | |||||||||
MESSINA | 773 | 744 | 1.132 | 1.058 | 1.452 | 1.601 | 1.337 | 1.468 | |||||||||
MILANO | 6.473 | 6.049 | 6.460 | 6.528 | 11.479 | 9.594 | 10.512 | 9.697 | |||||||||
NAPOLI | 4.084 | 4.159 | 5.158 | 6.057 | 9.544 | 12.165 | 16.420 | 11.796 | |||||||||
PALERMO | 1.755 | 2.109 | 2.542 | 2.376 | 3.507 | 3.713 | 3.854 | 3.761 | |||||||||
PERUGIA | 1.042 | 1.096 | 1.257 | 1.389 | 3.043 | 1.854 | 2.065 | 2.641 | |||||||||
POTENZA | 798 | 716 | 683 | 820 | 2.754 | 2.716 | 2.892 | 1.902 | |||||||||
R. CALABRIA | 488 | 525 | 602 | 877 | 1.899 | 736 | 703 | 606 | |||||||||
ROMA | 6.244 | 6.327 | 6.970 | 7.155 | 10.324 | 8.218 | 12.950 | 12.157 | |||||||||
SALERNO | 1.697 | 1.303 | 1.645 | 1.683 | 1.319 | 1.829 | 1.960 | 1.848 | |||||||||
TORINO | 7.272 | 7.038 | 8.063 | 7.619 | 9.367 | 8.557 | 9.303 | 8.995 | |||||||||
TRENTO | 1.096 | 955 | 1.210 | 1.041 | 2.592 | 3.237 | 2.305 | 2.099 | |||||||||
TRIESTE | 2.206 | 2.157 | 2.095 | 2.314 | 8.282 | 6.144 | 5.467 | 6.039 | |||||||||
VENEZIA | 4.528 | 4.388 | 5.262 | 5.506 | 5.370 | 7.565 | 8.256 | 9.982 | |||||||||
Totale Distretti | 76.899 | 75.629 | 86.068 | 86.418 | 145.966 | 141.106 | 145.292 | 137.700 | |||||||||
Pendenti al 31 dicembre | |||||||||||||||||
Distretti | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
ANCONA | 3.273 | 3.618 | 3.624 | 3.570 | 368 | 255 | 83 | 251 | |||||||||
BARI | 3.780 | 4.605 | 5.520 | 5.936 | 260 | 391 | 489 | 661 | |||||||||
BOLOGNA | 6.968 | 7.332 | 7.934 | 8.539 | 744 | 582 | 489 | 765 | |||||||||
BRESCIA | 1.947 | 2.416 | 2.558 | 2.871 | 121 | 256 | 585 | 1.076 | |||||||||
CAGLIARI | 4.287 | 5.064 | 5.279 | 5.281 | 298 | 520 | 368 | 436 | |||||||||
CALTANISSETTA | 1.062 | 1.241 | 1.230 | 1.219 | 945 | 791 | 742 | 47 | |||||||||
CAMPOBASSO | 666 | 738 | 872 | 971 | 14 | 15 | 5 | 9 | |||||||||
CATANIA | 3.168 | 3.683 | 4.538 | 4.691 | 228 | 365 | 132 | 167 | |||||||||
CATANZARO | 4.571 | 5.663 | 6.252 | 6.664 | 1.402 | 3.514 | 1.556 | 823 | |||||||||
FIRENZE | 6.654 | 7.935 | 8.381 | 9.131 | 398 | 444 | 342 | 232 | |||||||||
GENOVA | 3.979 | 4.401 | 5.011 | 5.237 | 1.122 | 1.691 | 2.850 | 2.038 | |||||||||
L'AQUILA | 4.084 | 4.523 | 4.524 | 4.527 | 199 | 187 | 429 | 138 | |||||||||
LECCE | 4.318 | 4.509 | 4.613 | 4.869 | 258 | 287 | 544 | 147 | |||||||||
MESSINA | 1.471 | 1.855 | 2.245 | 2.045 | 105 | 197 | 193 | 86 | |||||||||
MILANO | 5.841 | 6.416 | 6.780 | 8.152 | 2.142 | 2.779 | 2.237 | 2.760 | |||||||||
NAPOLI | 8.486 | 9.645 | 12.533 | 15.097 | 577 | 3.416 | 4.982 | 2.694 | |||||||||
PALERMO | 2.967 | 3.060 | 3.537 | 3.717 | 99 | 235 | 95 | 110 | |||||||||
PERUGIA | 1.573 | 1.553 | 1.669 | 1.900 | 93 | 154 | 38 | 105 | |||||||||
POTENZA | 1.857 | 1.938 | 2.148 | 2.565 | 10 | 264 | 118 | 59 | |||||||||
R. CALABRIA | 1.180 | 1.255 | 1.380 | 1.352 | 27 | 25 | 60 | 56 | |||||||||
ROMA | 11.791 | 14.466 | 16.792 | 17.669 | 1.746 | 1.394 | 2.294 | 1.662 | |||||||||
SALERNO | 3.854 | 4.477 | 5.185 | 5.682 | 56 | 143 | 236 | 161 | |||||||||
TORINO | 6.510 | 7.218 | 7.300 | 7.088 | 532 | 194 | 305 | 286 | |||||||||
TRENTO | 874 | 928 | 899 | 663 | 88 | 279 | 124 | 356 | |||||||||
TRIESTE | 3.505 | 3.408 | 3.408 | 3.446 | 1.990 | 1.380 | 2.129 | 1.190 | |||||||||
VENEZIA | 4.093 | 4.429 | 4.526 | 4.875 | 740 | 1.965 | 2.109 | 3.108 | |||||||||
Totale Distretti | 102.759 | 116.376 | 128.738 | 137.757 | 14.562 | 21.723 | 23.534 | 19.423 | |||||||||
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica |