Tavola 5.17 Detenuti condannati presenti al 30 Giugno 2012, totali e stranieri.
                                                  
REGIONI Condannati (con almeno una condanna definitiva) Condannati:
stranieri 
su totale (%)
Condannati su Presenti
(%)
Stranieri:
condannati su presenti (%)
totale di cui:
 stranieri
Abruzzo 1.302 198 15,2 65,1 58,6
Basilicata 326 43 13,2 70,7 71,7
Calabria 1.539 367 23,8 51,7 64,8
Campania 3.595 394 11,0 44,6 39,1
Emilia-Romagna 1.768 739 41,8 51,8 43,2
Friuli-Venezia Giulia 568 341 60,0 66,2 65,6
Lazio 3.749 1.145 30,5 53,7 41,7
LIGURIA 1.040 503 48,4 55,7 47,0
Lombardia 5.384 2.067 38,4 56,7 48,5
Marche 734 256 34,9 61,0 49,0
Molise 413 48 11,6 81,8 71,6
Piemonte 3.196 1.516 47,4 64,9 61,3
Puglia 2.613 425 16,3 59,0 49,9
Sardegna 1.659 795 47,9 77,5 82,8
Sicilia 4.285 932 21,8 58,4 64,5
Toscana 2.775 1.238 44,6 65,1 55,7
Trentino-Alto Adige 264 166 62,9 63,2 57,8
Umbria 1.272 437 34,4 73,4 60,3
Valle d'Aosta 199 125 62,8 71,8 69,4
Veneto 2.090 1.105 52,9 65,6 59,7
ITALIA 38.771 12.840 33,1 58,3 53,8
           
Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica