Tavola 5.21.4 Indice di criminalità violenta.(a)(b)(c) Crimini violenti per 10.000 abitanti. Serie 1998-2011
REGIONE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(d)
LIGURIA 11,0 12,6 9,9 10,9 11,0 10,9 17,4 17,7 19,3 22,0 19,3 18,4 17,7 19,7
Italia 12,5 13,4 13,1 13,3 13,3 13,9 18,2 18,9 20,1 21,0 20,2 18,3 17,7 19,8
- Nord 11,4 12,4 12,1 12,0 11,4 12,3 17,2 17,9 18,8 19,7 18,9 17,4 16,6 18,4
- Nord-ovest 12,5 13,8 13,1 13,0 12,4 13,3 18,4 19,1 20,7 21,6 20,7 19,0 18,2 20,3
- Nord-est 9,9 10,4 10,7 10,5 10,2 10,8 15,5 16,2 16,0 17,2 16,4 15,1 14,5 15,8
 - Centro nord 10,5 11,4 11,9 11,8 12,1 11,9 14,8 16,2 17,2 19,1 18,5 16,7 17,6 19,9
 - Centro 11,2 12,1 12,1 11,9 11,6 12,2 16,5 17,4 18,3 19,6 18,8 17,2 16,9 18,8
- Mezzogiorno 14,9 15,6 14,8 15,9 16,3 17,0 21,2 21,8 23,3 23,6 23,0 20,4 19,2 21,5
 - Sud 14,7 15,8 14,8 17,2 18,1 19,1 23,7 24,2 25,5 25,3 24,7 21,9 20,3 22,6
 - Isole 15,2 15,2 14,9 13,1 12,4 12,5 16,0 16,7 18,8 19,9 19,4 17,4 17,1 19,3
Fonte: Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Banca dati Interforze
(a) La definizione di criminalità violenta comprende: i delitti per strage, gli omicidi dolosi, gli infanticidi, gli omicidi preterintenzionali, i tentati omicidi, le lesioni dolose, le violenze sessuali, i sequestri di persona, gli attentati , le rapine. Dal 2004 la voce "Attentati" fa riferimento ad articoli del Codice Penale diversi rispetto a quelli considerati dalla rilevazione precedente.
(b) I delitti rilevati sono quelli denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria e sono disponibili per le 103 province che sono sede di prefetture-UTG.
(c) Dal 2004 sono stati adottati significativi cambiamenti metodologici che possono compromettere l'omogeneità della serie storica e la confrontabilità del fenomeno nel tempo. Queste modificazioni derivano dal passaggio di competenza della rilevazione dall'Istat, titolare dell'indagine fino al 2003, al Ministero dell'Interno e hanno comportato: modifiche nell'universo e nel sistema di rilevazione; una diversa definizione di alcune tipologie di delitto; una più esatta determinazione del periodo e del luogo del commesso delitto.
(d) Per l'anno 2011 è riportato provvisoriamente il dato censuario della popolazione, al 9 ottobre.