Tavola 5.21.5  Percezione delle famiglie del rischio di criminalità nella zona in cui vivono (a)(b).
                          Serie 2002 - 2012
REGIONI
RIPARTIZIONI
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Piemonte 32,7 27,7 30,9 33,1 37,7 37,5 30,3 26,8 26,7 27,4
Valle d'Aosta 11,3 9,4 12,7 16,4 16,1 19,0 12,5 14,8 10,8 13,1
Lombardia 32,4 31,6 31,3 32,4 41,4 42,4 35,2 33,4 32,2 29,0
Trentino-Alto Adige 15,2 12,5 11,4 9,5 10,9 11,1 9,2 9,1 8,1 8,6
   - Bolzano 16,1 10,2 12,0 8,0 10,7 8,3 9,5 9,0 5,6 7,2
   - Trento 14,3 14,5 10,9 10,9 11,1 13,6 8,9 9,2 10,7 10,0
Veneto 32,2 27,6 37,9 33,4 29,2 39,6 29,3 24,0 25,2 29,4
Friuli-Venezia Giulia 19,5 16,3 19,3 17,5 17,7 21,4 15,5 14,3 13,8 13,8
LIGURIA 29,3 24,2 24,9 24,6 26,1 28,2 26,3 22,0 19,9 22,0
Emilia-Romagna 26,0 24,3 24,3 28,6 31,0 35,9 26,5 25,2 25,6 25,4
Toscana 26,1 17,7 25,5 28,5 33,8 31,1 25,4 22,3 18,9 24,8
Umbria 24,9 23,4 35,0 31,4 27,8 38,9 28,1 21,9 21,9 32,7
Marche 11,8 10,4 13,9 22,4 25,2 26,5 16,0 15,5 17,6 19,9
Lazio 39,3 38,8 31,8 40,7 46,3 47,1 39,4 37,7 34,8 32,9
Abruzzo 11,4 15,6 13,1 17,1 23,8 28,7 22,5 22,0 17,6 16,9
Molise 10,5 13,0 11,8 6,6 12,0 16,7 11,4 10,6 13,8 13,8
Campania 44,7 48,3 52,6 51,3 53,9 53,6 48,9 40,2 45,4 38,7
Puglia 27,9 26,4 29,7 34,2 35,5 36,5 26,0 25,5 24,4 25,7
Basilicata 8,5 7,1 13,8 11,2 9,7 11,8 7,0 5,2 8,2 14,6
Calabria 13,2 12,8 15,7 26,6 22,6 30,4 20,2 22,8 14,7 17,8
Sicilia 25,9 23,4 23,0 24,9 27,7 27,5 25,2 24,1 22,7 20,7
Sardegna 14,3 17,0 17,3 15,5 18,6 20,0 13,6 12,1 16,2 14,3
ITALIA 29,2 27,4 29,2 31,3 34,6 36,8 29,7 27,1 26,6 26,4
   - Nord-ovest 31,9 29,4 30,3 31,6 38,4 39,2 32,6 30,1 22,4 27,7
   - Nord-est 26,8 23,6 28,1 27,6 27,1 33,7 24,9 22,1 22,6 24,2
   - Centro 30,5 27,4 27,7 33,7 38,0 38,9 31,2 28,9 26,7 28,7
   - Sud 29,5 30,9 33,8 36,4 38,0 40,0 32,6 29,3 26,7 24,2
   - Isole 22,9 21,9 21,6 22,6 25,5 25,6 22,2 21,1 19,5 17,5
                       
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”
(a) Nell'anno 2004 l'Indagine Multiscopo ha subito lo spostamento del periodo di rilevazione da novembre a gennaio-febbraio 2005 (Regolamento Europeo N° 808/2004). Pertanto, i dati dell'anno 2004 non sono disponibili.
(b) Sulla base dei dati definitivi del Censimento Popolazione 2001 sono stati ricalcolati i pesi di riporto all'universo e pertanto, a partire dal 2001, i dati assoluti hanno subito una revisione. Per gli altri anni è stata fatta una revisione generale dei dati di base che può aver dato luogo a delle variazioni.