Tavola 5.3.3 Separazioni e divorzi di coppie miste per regione- Anno 2011 | ||||||||||||||
ANNI REGIONI | separazioni | divorzi | ||||||||||||
Totale | Totale copie miste | totale (a) | di cui (a): | Totale | Totale copie miste | totale (a) | di cui (a): | |||||||
marito italiano per nascita e moglie straniera o italiana per acquisizione | moglie italiana per nascita e marito straniero o italiano per acquisizione | marito italiano per nascita e moglie straniera o italiana per acquisizione | moglie italiana per nascita e marito straniero o italiano per acquisizione | |||||||||||
2008 | 3.285 | 234 | 7,1 | 66,2 | 33,8 | 2.286 | 82 | 3,6 | 72 | 28 | ||||
2009 | 2.955 | 210 | 7,1 | 74,8 | 25,2 | 2.242 | 99 | 4,4 | 77,8 | 22,2 | ||||
2010 | 2.921 | 214 | 7,3 | 69,2 | 30,8 | 2.372 | 138 | 5,8 | 64,5 | 35,5 | ||||
ANNO 2011 | ||||||||||||||
Piemonte | 7.172 | 665 | 9,3 | 69,2 | 30,8 | 5.097 | 413 | 8,1 | 71,2 | 28,8 | ||||
Valle d'Aosta | 229 | 33 | 14,4 | 87,9 | 12,1 | 176 | 24 | 13,6 | 62,5 | 37,5 | ||||
Lombardia | 15.106 | 1.564 | 10,4 | 67,2 | 33 | 10.392 | 878 | 8,4 | 68,7 | 31,3 | ||||
LIGURIA | 3.082 | 282 | 9,1 | 66 | 34 | 2.230 | 154 | 6,9 | 66,9 | 33,1 | ||||
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1.273 | 159 | 12,5 | 62,3 | 37,7 | 955 | 137 | 14,3 | 69,3 | 30,7 | ||||
Bolzano-Bozen | 643 | 100 | 15,6 | 59 | 41 | 526 | 72 | 13,7 | 72,2 | 27,8 | ||||
Trento | 630 | 59 | 9,4 | 67,8 | 32,2 | 429 | 65 | 15,2 | 66,2 | 33,8 | ||||
Veneto | 6.138 | 559 | 9,1 | 71,6 | 28,4 | 4.496 | 372 | 8,3 | 72,3 | 27,7 | ||||
Friuli-Venezia Giulia | 1.904 | 247 | 13 | 72,1 | 27,9 | 1.296 | 163 | 12,6 | 71,2 | 28,8 | ||||
Emilia-Romagna | 6.595 | 693 | 10,5 | 72,6 | 27,4 | 4.737 | 497 | 10,5 | 72,8 | 27,2 | ||||
Toscana | 5.562 | 554 | 10 | 74,2 | 25,8 | 4.070 | 339 | 8,3 | 74,3 | 25,7 | ||||
Umbria | 1.441 | 170 | 11,8 | 73,5 | 26,5 | 714 | 90 | 12,6 | 70 | 30 | ||||
Marche | 2.099 | 205 | 9,8 | 80 | 20 | 1.296 | 130 | 10 | 80 | 20 | ||||
Lazio | 10.550 | 656 | 6,2 | 68,3 | 31,7 | 5.785 | 398 | 6,9 | 68,6 | 31,4 | ||||
Abruzzo | 2.039 | 187 | 9,2 | 69 | 31 | 1.049 | 77 | 7,3 | 71,4 | 28,6 | ||||
Molise | 315 | 13 | 4,1 | 76,9 | 23,1 | 152 | 5 | 3,3 | 60 | 40 | ||||
Campania | 7.906 | 319 | 4 | 70,8 | 29,2 | 2.989 | 147 | 4,9 | 70,1 | 29,9 | ||||
Puglia | 5.984 | 266 | 4,4 | 62,4 | 37,6 | 2.615 | 122 | 4,7 | 60,7 | 39,3 | ||||
Basilicata | 498 | 11 | 2,2 | 72,7 | 27,3 | 244 | 10 | 4,1 | 60 | 40 | ||||
Calabria | 1.928 | 175 | 9,1 | 72 | 28 | 882 | 57 | 6,5 | 70,2 | 29,8 | ||||
Sicilia | 6.921 | 317 | 4,6 | 57,7 | 42,3 | 3.419 | 132 | 3,9 | 71,2 | 28,8 | ||||
Sardegna | 2.055 | 69 | 3,4 | 50,7 | 49,3 | 1.212 | 68 | 5,6 | 79,4 | 20,6 | ||||
ITALIA | 88.797 | 7.144 | 8 | 69,1 | 30,9 | 53.806 | 4.213 | 7,8 | 70,7 | 29,3 | ||||
Fonte: Istat, Separazione dei coniugi - Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio | ||||||||||||||
(a) valore percentuale |