Tavola 5.5 Provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione, sfratti eseguiti. Anno 2012 | |||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
Provvedimenti esecutivi di sfratto emessi | Richieste di esecuzione(a) |
Sfratti eseguiti (b) |
||||||||||||
Necessità locatore | Finita locazione | Morosità/altra causa | TOTALE | ||||||||||||
Comune
capoluogo |
Altri comuni |
Comune capoluogo |
Altri comuni |
Comune capoluogo |
Altri comuni |
||||||||||
2009 (c ) | - | 2 | 261 | 120 | 1.314 | 555 | 2.252 | 3.541 | 1.311 | ||||||
2010 | 62 | 109 | 239 | 166 | 1.142 | 691 | 2.411 | 3.664 | 1.292 | ||||||
2011 (d) | 75 | 59 | 170 | 103 | 1.227 | 745 | 2.379 | 3.508 | 1.184 | ||||||
2012 - DATI PER PROVINCIA | |||||||||||||||
Imperia | - | - | 10 | 32 | 129 | 211 | 382 | 354 | 106 | ||||||
Savona | 54 | 107 | 15 | 75 | 76 | 104 | 431 | 363 | 108 | ||||||
Genova | - | - | 117 | 31 | 945 | 343 | 1.436 | 2.496 | 835 | ||||||
La Spezia (d) | - | - | 12 | 4 | 160 | 38 | 214 | 300 | 161 | ||||||
LIGURIA | 54 | 107 | 154 | 142 | 1.310 | 696 | 2.463 | 3.513 | 1.210 | ||||||
ITALIA | 535 | 617 | 3.985 | 2.409 | 32.123 | 28.121 | 67.790 | 120.903 | 27.695 | ||||||
Fonte: Ministero dell’Interno – Ufficio Centrale di Statistica | |||||||||||||||
(a) presentate all'Ufficio Giudiziario | |||||||||||||||
(b) con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario | |||||||||||||||
(c ) Dati incompleti Provincia di Savona | |||||||||||||||
(d) Dati incompleti Provincia della Spezia |