Tavola 5.6 Atti notarili e principali convenzioni per Archivio notarile. Anno 2012 | |||||||||||||
ANNI ARCHIVI NOTARILI |
Atti notarili | Convenzioni contenute negli atti | Totale convenzioni | ||||||||||
Atti societari (a) |
Vendite di immobili | Mutui | Vendite di autoveicoli |
Altre convenzioni |
|||||||||
Totale | Di cui: unitą immobiliari (b) | ||||||||||||
2009 | 125.936 | 12.519 | 40.398 | 33.582 | 22.661 | 4.507 | 62.553 | 142.638 | |||||
2010 | 124.497 | 12.065 | 40.363 | 34.088 | 23.433 | 3.150 | 59.793 | 138.804 | |||||
2011 | 118.573 | 11.849 | 40.255 | 34.228 | 20.816 | 2.162 | 58.330 | 133.412 | |||||
2012 - DATI PER ARCHIVIO NOTARILE | |||||||||||||
Genova | 50.043 | 5.898 | 14.873 | 13.578 | 4.914 | 929 | 27.644 | 54.258 | |||||
La Spezia | 19.809 | 2.667 | 6.305 | 4.825 | 1.770 | 220 | 10.958 | 21.920 | |||||
San Remo | 12.324 | 1.266 | 4.149 | 3.085 | 880 | 158 | 7.489 | 13.942 | |||||
Savona | 17.620 | 1.851 | 5.859 | 4.757 | 1.577 | 318 | 10.194 | 19.799 | |||||
LIGURIA | 99.796 | 11.682 | 31.186 | 26.245 | 9.141 | 1.625 | 56.285 | 109.919 | |||||
ITALIA | 3.082.398 | 364.299 | 796.730 | 632.117 | 262.470 | 289.357 | 1.820.518 | 3.533.374 | |||||
Fonte: Istat, Attivitą notarile | |||||||||||||
(a) Costituzioni,
modificazioni, trasformazioni e fusioni, scioglimenti e liquidazioni. (b) comprende: unitą immobiliari ad uso abitativo, unitą ad uso ufficio e multiproprietą. |
|||||||||||||