Tavola 5.7 - Delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di polizia, per Provincia - Anno 2012(a) | ||||||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
DELITTI | |||||||||||||||||
Omicidi volontari |
Lesioni dolose |
Violenze sessuali |
Furti | Rapine | Incendi | Truffe e frodi informatiche |
Altri delitti |
Totale | ||||||||||
totale | di cui | |||||||||||||||||
strappo
e destrezza |
in abitazione |
in esercizi comm.li |
di autoveic. |
|||||||||||||||
2009 | 16 | 1.956 | 147 | 44.879 | 8.433 | 4.387 | 3.581 | 1.846 | 758 | 535 | 2.718 | 44.384 | 95.195 | |||||
2010 | 21 | 1.885 | 166 | 42.514 | 8.291 | 4.469 | 3.782 | 1.657 | 716 | 124 | 2.722 | 42.767 | 90.926 | |||||
2011 | 18 | 1.921 | 145 | 45.314 | 8.727 | 5.850 | 3.475 | 1.528 | 921 | 407 | 3.029 | 39.675 | 91.430 | |||||
2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||||||
Imperia | 2 | 340 | 21 | 5.429 | 536 | 959 | 507 | 126 | 82 | 159 | 441 | 1.981 | 11.688 | |||||
Savona | 2 | 419 | 24 | 8.412 | 1.191 | 1.837 | 731 | 186 | 116 | 65 | 672 | 2.189 | 16.119 | |||||
Genova | 4 | 922 | 84 | 25.663 | 5.675 | 3.103 | 2.277 | 920 | 590 | 196 | 1.819 | 6.747 | 52.377 | |||||
La Spezia | 0 | 228 | 15 | 5.450 | 558 | 1.280 | 421 | 136 | 91 | 62 | 458 | 1.547 | 10.156 | |||||
LIGURIA | 8 | 1.909 | 144 | 44.981 | 7.963 | 7.179 | 3.936 | 1.368 | 880 | 482 | 3.398 | 12.482 | 90.412 | |||||
ITALIA | 528 | 69.527 | 4.689 | 1.520.623 | 168.651 | 237.355 | 98.581 | 126.627 | 42.631 | 13.170 | 116.767 | 410.752 | 2.818.834 | |||||
Fonte: Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza | ||||||||||||||||||
(a) I dati statistici in materia di delittuosità sono desunti dal Sistema d'Indagine (SDI) del CED Interforze del Ministero dell'Interno. Essi comprendono i delitti commessi e denunciati all'A.G. dalle cinque principali forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato , Polizia Penitenziaria), nonchè da altri organismi (DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera) obbligati all'alimentazione del sistema. Ciò posto è utile precisare che la somma dei dati riferiti a ciascuno degli ambiti territoriali considerati dal sistema può non coincidere con il dato di sintesi riferito al livello immediatamente superiore (ad esempio: la somma dei dati provinciali può differire dal dato riferito all'intera regione, e quindi non può essere utilizzata per ottenere il totale regionale). Ciò si verifica perché i "delitti commessi" non localizzabili in uno specifico ambito territoriale (comune, provincia, regione) sono rilevati dal sistema al livello immediatamente più ampio nel quale è possibile collocarli (provincia, regione, stato) |