Tavola 5.9.1 Capienza e presenti al
31.12.2012 negli Istituti penitenziari per cittadinanza e sesso,
tossicodipendenti, alcooldipendenti, costo medio giornaliero a detenuto. |
|||||||||||||||||
ANNI REGIONE |
Capienza
regolamentare(a) |
Capienza tollerabile |
Detenuti presenti | Spesa media giornal. per detenuto (euro) (c) |
|||||||||||||
Totale | Tossicodipendenti (b) | Alcool- dipendenti |
|||||||||||||||
Maschi | Femmine | Totale | Femmine | Totale | Femmine | Di cui stranieri | Totale | Femmine | Di cui stranieri |
||||||||
Totale | Femmine | ||||||||||||||||
2009 | 1.140 | 52 | 1.594 | 101 | 1.664 | 86 | 919 | 44 | 643 | 34 | 38 | 52 | 121 | ||||
2010 | 1.139 | 52 | - | - | 1.675 | 80 | 938 | 43 | 690 | 48 | 271 | - | - | ||||
2011 | 1.130 | 43 | 1.587 | 83 | 1.807 | 85 | 1.023 | 44 | 449 | 11 | 145 | - | - | ||||
31 DICEMBRE 2012 | |||||||||||||||||
LIGURIA | 1.088 | 47 | 1.554 | 88 | 1.819 | 66 | 1.047 | 41 | 547 | 6 | 320 | - | - | ||||
ITALIA | 47.040 | 2.517 | 71.356 | 3.734 | 65.701 | 2.804 | 23.492 | 1.128 | 15.663 | 549 | 4.864 | - | - | ||||
Fonte: D.A.P - Uff. Sviluppo e Gestione Sistema Informativo Automatizzato - Sez. Statistica | |||||||||||||||||
(a) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. | |||||||||||||||||
(b) L'indagine che ha per oggetto i detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti non rileva i dati relativi alle Case Mandamentali | |||||||||||||||||
(c) calcolo ottenuto dividendo il bilancio delle previsione delle spese dell'Amm.ne Penitenziaria per la presenza media di detenuti e per 365 giorni all'anno |